固镇县2025年3月特困人员照料护理补贴资金汇总表

发布时间:2025-04-16 10:55 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2025年3月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 24 561 13464 17 935 15895 3 75 225 44 29584 1 374 374 4 655 2620 187 57 10659 192 13653 236 43237
新马桥镇 10 561 5610 9 935 8415 22 75 1650 41 15675 3 374 1122 2 655 1310 249 57 14193 254 16625 295 32300
连城镇 6 561 3366 29 935 27115 6 75 450 41 30931 4 374 1496 10 655 6550 204 57 11628 218 19674 259 50605
刘集镇 12 561 6732 12 935 11220 11 75 825 35 18777 4 374 1496 3 655 1965 248 57 14136 255 17597 290 36374
濠城镇 4 561 2244 1 935 935 20 75 1500 25 4679 2 374 748 1 655 655 110 57 6270 113 7673 138 12352
石湖乡 7 561 3927 3 935 2805 9 75 675 19 7407 16 374 5984 2 655 1310 186 57 10602 204 17896 223 25303
仲兴镇 7 561 3927 6 935 5610 19 75 1425 32 10962 2 374 748 4 655 2620 199 57 11343 205 14711 237 25673
任桥镇 2 561 1122 1 935 935 10 75 750 13 2807 6 374 2244 7 655 4585 197 57 11229 210 18058 223 20865
湖沟镇 10 561 5610 30 935 28050 16 75 1200 56 34860 20 374 7480 13 655 8515 224 57 12768 257 28763 313 63623
杨庙镇 25 561 14025 47 935 43945 2 75 150 74 58120 3 374 1122 3 655 1965 258 57 14706 264 17793 338 75913
谷阳镇 1 561 561 1 935 935 19 75 1425 21 2921 9 374 3366 4 655 2620 238 57 13566 251 19552 272 22473
合计 108 60588 156 145860 137 10275 401 216723 70 26180 53 34715 2300 131100 2423 191995 2824 408718

固镇县2025年3月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
新马桥镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 57 0 0 0 0 0
连城镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
刘集镇 0 561 0 0 935 0 2 75 150 2 150 0 374 0 0 655 0 3 57 171 3 171 5 321
石湖乡 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
濠城镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
仲兴镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
任桥镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 1 57 57 1 57 1 57
湖沟镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
杨庙镇 0 561 0 0 935 0 0 75 0 0 0 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 0 0
谷阳镇(福利院) 0 561 0 0 935 0 1 75 75 1 75 2 374 748 2 655 1310 19 57 1083 23 3141 24 3216
15 561 8415 3 935 2805 1 75 75 19 11295 0 374 0 0 655 0 0 57 0 0 0 19 11295
合计 15 8415 3 2805 4 75 300 22 11520 2 748 2 1310 23 1311 27 3369 49 14889
扫一扫在手机打开当前页