2026年4月13日居民生活必需品价格监测周报

发布时间:2026-05-09 16:57 来源: 固镇县发展和改革委员会 浏览量: 【字号:   打印
                                 2026年4月13日居民生活必需品价格监测周报表                                                          
监测超市 家家乐 联华 尚达润发 平均价格 家家乐 联华 尚达润发 平均价格 变动%
品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格
一、粮油
早籼稻 标一 元/500克 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 0.00 
晚籼稻 标一 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 
粳米 标一 元/500克 1.98 2.38 2.48 2.28  1.98 2.38 2.48 2.28  0.00 
面粉 特一 元/500克 1.98 2.18 1.49 1.88  1.98 2.18 1.49 1.88  0.00 
面条 普通 元/500克 2.18 2.8 3.3 2.76  2.18 2.8 3.3 2.76  0.00 
菜籽油 金龙鱼 元/5升 49.8 68.8 65.8 61.47  49.8 67.8 65.8 61.13  -0.01 
               二、肉禽蛋、水产品、蔬菜
猪肉 精瘦肉 元/500克 9.98 16.8 15.98 14.25  9.98 16.8 15.98 14.25  0.00 
后座通货 元/500克 7.98 9.8 11.98 9.92  7.98 9.8 11.98 9.92  0.00 
牛肉 去骨肉 元/500克 26.8 32.8 41.8 33.80  25.9 32.8 41.8 33.50  -0.01 
羊肉 去骨肉 元/500克 45.9 45.8 45.85  45.9 45.8 45.85  0.00 
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.8 12.8 11.98 11.19  8.8 12.8 11.98 11.19  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.88 4.98 4.28 4.38  3.58 3.98 4.28 3.95  -0.11 
草鱼 活750克左右 元/500克 8.8 11.8 11.8 10.80  8.8 11.8 11.8 10.80  0.00 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 2.48 2.35  2.58 2.58 2.48 2.55  0.08 
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.48 1.98 2.35  1.58 1.98 1.98 1.85  -0.27 
小芹菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.88 1.68 1.51  0.98 0.99 1.68 1.22  -0.24 
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.98 0.68 0.75  1.38 0.98 0.98 1.11  0.33 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 2.88 3.48  2.98 4.98 3.48 3.81  0.09 
洋葱 新鲜一级 元/500克 0.88 1.48 1.88 1.41  1.38 1.48 1.88 1.58  0.11 
薄皮椒 新鲜一级 元/500克 2.58 3.48 4.98 3.68  2.98 3.88 4.98 3.95  0.07 
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.68 0.88  1.28 0.98 0.68 0.98  0.10 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.98 1.38 1.45  2.98 2.98 1.48 2.48  0.42 
三、食用盐
食用盐 中盐 元/500克 1 2 1 1.33 1 2 1 1.33 0.00 
低钠盐 中盐 元/400克 2 3 2.5 2.5 2 3 2.5 2.5 0.00 
备注:
扫一扫在手机打开当前页