固镇县2022年度乡村振兴资金项目计划
发布日期:2022-01-04 15:37信息来源:固镇县乡村振兴局 浏览量:
| 序号 | 乡镇 | 项目类别 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) |
资金来源 | 联农益农情况 | 备注 | |
| 乡村振兴衔接资金 (万元) |
其他资金(万元) | |||||||||
| 1 | 城关镇 | 产业类项目 | 城关镇七里居厂房建设项目及附属工程 | 城关镇 七里居 |
新建:两栋双层混凝土框架结构厂房,总面积约7000平方米,及室内外配套附属设施 | 1000 | 1000 | 0 | 增加七里村村集体经济收入,可带动约30名脱贫劳动力就业增收 | |
| 2 | 城关镇 | 产业类项目 | 城关镇城西居厂房建设及室内外配套附属设施项目 | 城关镇 城西居 |
新建混凝土基础钢构车间约2400平方米及给水管网、排水管网和室内外硬化等 | 336 | 336 | 0 | 增加村集体经济收入,带动8户左右脱贫家庭劳动力就业实现增收 | |
| 3 | 城关镇 | 产业类项目 | 城关镇七里居厂房10KV配套外电项目 | 城关镇 七里居 |
厂房外部配套供电:高压计量装置1台,外部顶管及线路约640m,落地式断路器1台及零星工程 | 60.00 | 60 | 0 | 预计可带动约30名脱贫劳动力就业增收;方便产业项目用电,助力乡村产业振兴 | |
| 4 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇大何村道路硬化项目 | 城关镇 大何村 |
新建水泥路:长553.5米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 33.78 | 33.779 | 0 | 脱贫户59户241人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 5 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇河东村小刘组道路硬化项目 | 城关镇 河东村 |
新建水泥路:长485米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 29.47 | 29.47 | 0 | 脱贫户55户165人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 6 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇皇店居道路硬化项目 | 城关镇 皇店居 |
新建水泥路:长605米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 36.91 | 36.91 | 0 | 脱贫户34户109人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 7 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇桥口村道路硬化项目 | 城关镇 桥口村 |
新建水泥路:长190米,宽3米,厚18公分;长720米,宽4米,厚20公分,补助标准为160元/平方米 | 59.54 | 59.54 | 0 | 脱贫户35户142人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 8 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇田庄村道路硬化项目 | 城关镇 田庄村 |
新建水泥路:长650米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 40.00 | 40 | 0 | 脱贫户57户184人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 9 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇王楼村道路硬化项目 | 城关镇 王楼村 |
新建水泥路:长545米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 35 | 35 | 0 | 脱贫户32户119人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 10 | 城关镇 | 基础设施类 | 城关镇五里井居殷王戈组道路硬化项目 | 城关镇 五里井居 |
新建水泥路:长658米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米 | 45.85 | 45.85 | 0 | 脱贫户76户196人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 11 | 刘集镇 | 产业类项目 | 刘集镇夹河村食用菌种植基地 | 刘集镇夹河村 | 新建高标准种植大棚200个,以及大棚配套设施,其中每个大棚:长50米、宽6米、高3米、项目总面积约66667平方米 | 180 | 180 | 0 | 带动11户脱贫户就业,人均增加1万元务工收入 | |
| 12 | 刘集镇 | 产业类项目 | 刘集镇水上村厂房建设项目 | 刘集镇水上村 | 新建厂房4000平方米 | 500 | 500 | 0 | 带动130名脱贫人口就业,人均增加0.8万元务工收入 | |
| 13 | 刘集镇 | 产业类项目 | 刘集镇杨湖村标准化厂房项目二期 | 刘集镇杨湖村 | 建设丙类钢构标准化厂房3400㎡及综合配套设施600㎡ | 560 | 560 | 0 | 带动20名脱贫户就业,人均增收0.5万元 | |
| 14 | 刘集镇 | 产业类项目 | 刘集镇夹河村厂房建设项目 | 刘集镇夹河村 | 新建厂房3000平方米(手工业加工) | 393.602 | 393.602 | 0 | 带动60名脱贫人口就业,人均增加0.6万元务工收入 | |
| 15 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇顾庄村下水道项目 | 刘集镇顾庄村 | 长160米下水道,直径50厘米波纹管道,10座检查井,10座雨水进水井 | 6.5 | 6.5 | 0 | 可以帮助800人,其中脱贫户1户5人解决污水问题 | |
| 16 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇顾庄村新庄组南北水泥路项目 | 刘集镇顾庄村 | 长200米,宽3.5米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 12 | 12 | 0 | 脱贫户2户7人受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 17 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇王李村韩庄组前排水泥路项目 | 刘集镇王李村 | 长300米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 20 | 20 | 0 | 脱贫户2户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 18 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇王李村韩庄组二排水泥路项目 | 刘集镇王李村 | 长300米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 20 | 20 | 0 | 脱贫户1户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 19 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇田圩村朱桥组水泥路项目 | 刘集镇田圩村 | 1段、长410米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,(1.5米3节涵管)补助标准为160元/平方米 2段、长150米,宽3.5米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 35 | 35 | 0 | 脱贫户4户,边缘户1户5人受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 20 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇张蔡村邓贤义家后到蔡道顺家门前水泥路项目 | 刘集镇张蔡村 | 长130米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 脱贫户1户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 21 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇张蔡村秦道海屋东南北水泥路项目 | 刘集镇张蔡村 | 长110米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 8 | 8 | 0 | 脱贫户2户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 22 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇南邹村南邹组水泥路项目 | 刘集镇南邹村 | 长330米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 22 | 22 | 0 | 脱贫户2户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 23 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇南邹村李庄组水泥路项目 | 刘集镇南邹村 | 长140米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 9 | 9 | 0 | 脱贫户1户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 24 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇南邹村任庄组水泥路项目 | 刘集镇南邹村 | 长240米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 16 | 16 | 0 | 脱贫户1户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 25 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇南邹村王道组水泥路项目 | 刘集镇南邹村 | 长160米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 11 | 11 | 0 | 脱贫户1户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 26 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇南邹村后丁组水泥路项目 | 刘集镇南邹村 | 长140米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 9 | 9 | 0 | 脱贫户2户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 27 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇邵桥村邵桥组水泥路项目 | 刘集镇邵桥村 | 长550米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 35.5 | 35.5 | 0 | 脱贫户2户受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 28 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇渡口村前仓至后仓水泥路项目 | 刘集镇渡口村 | 长395米,宽4米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 25.5 | 25.5 | 0 | 脱贫户4户12人受益,解决出行困难,方便生产生活 | |
| 29 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇夹河村厂房配电工程 | 刘集镇夹河村 | 变压器250kVA及配套供电线路 | 25 | 25 | 0 | 带动60名脱贫人口就业,人均增加0.6万元务工收入 | |
| 30 | 刘集镇 | 基础设施类 | 刘集镇水上村厂房配电工程 | 刘集镇水上村 | 2台变压器250kVA及配套供电线路 | 48 | 48 | 0 | 带动30名脱贫人口就业,人均增加0.8万元务工收入 | |
| 31 | 刘集镇 | 基础设施类 | 杨湖村标准化厂房供电工程项目 | 刘集镇杨湖村 | 2台变压器250kVA及配套供电线路 | 58.217 | 58.217 | 0 | 带动20名脱贫户就业,人均增收0.5万元 | |
| 32 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇站北村魏庄组水泥道路和污水管网项目 | 任桥镇站北村 | 长140米、宽6.5米、厚18公分,补助标准为160元/平方米,管网140米 | 25 | 25 | 0 | 脱贫户45户121人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 33 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇欧圩村道路硬化项目 | 任桥镇欧圩村 | 新建水泥路:长1157米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 58 | 58 | 0 | 可以帮助2800人,其中脱贫户42户110人受益,解决出行问题 | |
| 34 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇稿沟村街西组道路项目 | 任桥镇稿沟村 | 长693米.宽3.5米.厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 35 | 35 | 0 | 改善39户脱贫户生活条件,方便出行 | |
| 35 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇五星村道路硬化项目 | 任桥镇五星村 | 新建水泥路:长1405米,宽3.5米、4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 72 | 72 | 0 | 脱贫户41户107人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 36 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇任桥村后田组水泥路项目 | 任桥镇任桥村 | 长130米,宽3.5米,厚度18公分,补助标准为160元/平方米 | 7 | 7 | 0 | 脱贫户、边缘户49户121人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 37 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇田余村余庄组水泥道路项目 | 任桥镇田余村 | 长735米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 37.00 | 37 | 0 | 方便脱贫户44户134人出行,改善生产生活条件 | |
| 38 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇清凉村韩家组水泥路项目 | 任桥镇清凉村 | 新建水泥路:长1037米,3.5米宽,厚度18公分,补助标准为160元/平方米 | 52 | 52 | 0 | 脱贫户29户68人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 39 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇车站村道路硬化项目 | 任桥镇车站村 | 新建水泥路:长344米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 17 | 17 | 0 | 脱贫户14户29人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 40 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇官沟村大李组水泥路项目 | 任桥镇官沟村 | 长410米,宽3.5米、4米,厚度18公分,补助标准为161元/平方米 | 22 | 22 | 0 | 改善29户脱贫户生活条件,方便出行 | |
| 41 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇粮食储备库消防配套设施项目 | 任桥镇站北村 | 粮仓消防泵房及室外管网、室外地坪约1440平方 | 80 | 80 | 0 | 脱贫户45户121人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 42 | 任桥镇 | 基础设施类 | 任桥镇桥东村吴庄组水泥路项目 | 任桥镇桥东村 | 长526米,宽3.5米、4米,厚度18公分,补助标准为160元/平方米 | 35 | 35 | 0 | 改善48户脱贫户生活条件,方便出行 | |
| 43 | 濠城镇 | 基础设施类 | 濠城镇马田村小周组道路硬化项目 | 濠城镇 马田村 |
新建水泥路:长285米,宽3.5米,厚18公分,补助标准160/平方米 | 16 | 16 | 0 | 脱贫户4户15人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 44 | 濠城镇 | 基础设施类 | 濠城镇李甘村大小石组、甘殷组水泥道路项目 | 濠城镇 李甘村 |
新建水泥路:长545米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米。(甘殷组甘虎家至甘怀九家270米;大小石组刘东续家至刘安盛家275米) | 30.5 | 30.5 | 0 | 脱贫户12户28人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 45 | 濠城镇 | 基础设施类 | 濠城镇小程村五组水泥路项目 | 濠城镇 小程村 |
新建水泥路:长1500米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 86 | 86 | 0 | 脱贫户11户31人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 46 | 濠城镇 | 基础设施类 | 濠城镇湖东村蒋庄组组水泥路项目 | 濠城镇 湖东村 |
新建水泥路:瓦坊组,长310米,宽4米,厚18公分;补助标准160元/平方米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 脱贫户17户29人和1户边缘户受益出行,改善生产生活条件 | |
| 47 | 濠城镇 | 产业类项目 | 濠城镇钢构大棚项目 | 濠城镇 湖东村 |
新建秸秆收储大棚,占地3000平方米,补助标准:300元/平方米 | 60 | 60 | 0 | 全村17户脱贫户获得资产收益分红3.24万元 | |
| 48 | 濠城镇 | 产业类项目 | 濠城镇东荀村秸秆收储大棚项目 | 濠城镇 东荀村 |
新建秸秆收储大棚,占地3000平方米,补助标准:300元/平方米 | 90 | 90 | 0 | 全村28户脱贫户获得资产收益分红3.24万元 | |
| 49 | 濠城镇 | 产业类项目 | 濠城镇标准化厂房及附属设施项目 | 濠城镇 华巷村 |
新建乡村振兴标准化厂房3600平方米及附属设施 | 400 | 400 | 0 | 53名脱贫人口获得资产收益分红14.4元 | |
| 50 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇周寨村前陈组水泥路项目 | 周寨村 前陈组 | 长415米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 24.5 | 24.5 | 0 | 改善44户171人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 51 | 湖沟镇 | 产业类项目 | 湖沟镇中心村特色农产品储存加工产业项目 | 湖沟镇中心村 | 果蔬冷藏库100吨400平方米 | 60 | 60 | 0 | 可以帮助566户2270人受益,增加村集体经济收入 | |
| 52 | 湖沟镇 | 产业类项目 | 湖沟镇中心村厂房建设项目 | 湖沟镇中心村 | 新建脱水烘干厂500平方米,烘干设备,用电 | 60 | 60 | 0 | 增加村集体经济收入,带动26户脱贫家庭劳动力就业 [1] | |
| 53 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇岳王村束庄组水泥路项目 | 湖沟镇岳王村 | 道路长162米、宽3.5米,厚18公分 ,下水道长260米,集水井等 |
22 | 22 | 0 | 改善20户60人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 54 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇旗王村桥东组道路硬化项目 | 湖沟镇旗王村 | 长140米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 8.3 | 8.3 | 0 | 改善10户28人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 55 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇马楼村朱圩组水泥路项目 | 湖沟镇马楼村 | 长272米,4米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 18.5 | 18.5 | 0 | 改善100户317人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 56 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇十里村水泥路项目 | 湖沟镇十里村 | 长453米,宽4米,碎石垫层18公分 | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 改善26户77人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 57 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇旗王村牛庄组道路硬化项目 | 湖沟镇旗王村 | 长470米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 28 | 28 | 0 | 改善35户78人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 58 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇姚集赵庄组水泥路项目 | 湖沟镇姚集村 | 长636米,宽4米,碎石垫层10公分,厚18公分 | 43 | 43 | 0 | 改善32户78人生活条件,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 59 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇兰石居三里组道路硬化项目 | 湖沟镇兰石居 | 新建水泥路:长230米,宽3.5米,厚18公分.碎石垫层10公分 | 13.5 | 13.5 | 0 | 可以帮助480人,其中脱贫户13户31人受益,解决出行问题 | |
| 60 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇大庄村道路硬化项目 | 湖沟镇大庄村 | 长332米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 19.5 | 19.5 | 0 | 改善40户90人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 61 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇集贤村张东组、张西组道路硬化项目 | 湖沟镇集贤村 | 长719米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 42.8 | 42.8 | 0 | 改善28户60人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 62 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇路庙村后路组水泥路项目 | 湖沟镇路庙村 | 长199米,宽4米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 13.5 | 13.5 | 0 | 改善28户60人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 63 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇中心村建设组桥涵及下水道项目 | 湖沟镇中心村 | 桥涵2座,长1200米,直径50公分涵管,48置窨井盖地漏,补助标准为400元米 | 45 | 45 | 0 | 可以帮助67户220人受益,解决出行问题,改善生产生活 | |
| 64 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇中心村李庄、桥西组下水道项目 | 湖沟镇中心村 | 长1240米,直径50公分涵管,50置窨井盖地漏,补助标准为400元米 | 50 | 50 | 0 | 可以帮助845人,其中脱贫户58人受益,解决环境整治污水处理问题 | |
| 65 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇瓦疃居东南组水泥路项目 | 湖沟镇瓦疃居 | 长150米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 9 | 9 | 0 | 改善15户45人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 66 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇集贤村门北组道路硬化项目 | 湖沟镇集贤村 | 1、长316米,宽3.5米,2、长145,宽4米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 28.6 | 28.6 | 0 | 改善30户80人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 67 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇浍光村西赵组道路硬化项目 | 湖沟镇浍光村 | 长220米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 13 | 13 | 0 | 改善10户30人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 68 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇浍光村孟庄组道路硬化项目 | 湖沟镇浍光村 | 长144米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 8.6 | 8.6 | 0 | 改善15户48人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 69 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇马楼村乔庄组组水泥路项目 | 湖沟镇马楼村 | 长90米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 5.3 | 5.3 | 2.65 | 改善10户45人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 70 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇马楼村前马组水泥路项目 | 湖沟镇马楼村 | 长249米,3.5米, 厚18公分,碎 石垫层10公分 |
14.8 | 14.8 | 7.4 | 改善15户48人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 71 | 湖沟镇 | 基础设施类 | 湖沟镇魏庙村周单组水泥路项目 | 湖沟镇魏庙村 | 长1042米、宽3.5米、厚18公分 ,碎石垫层10公分,桥涵3套、长6米,宽4米 | 62 | 62 | 31 | 改善35户78人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | |
| 72 | 石湖乡 | 基础设施类 | 石湖乡丁巷村道路硬化项目 | 石湖乡丁巷村 | 新建水泥路:长260米,宽有3米、3.5米、4米,其中宽3米长83米,宽3.5米长90米,宽4米长87米,厚均18公分;补助标准为160元/平方 | 14.503 | 14.503 | 0 | 脱贫户35户150人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 73 | 石湖乡 | 产业类项目 | 石湖乡刘元村乡村振兴厂房建设项目 | 石湖乡刘元村 | 新建厂房3600平方及其附属设施;补助标准为1389元/平方 | 400 | 400 | 0 | 48名脱贫人口获得资产收益分红18万元,务工增加收入15万元 [2] | |
| 74 | 石湖乡 | 基础设施类 | 石湖乡刘元村道路硬化项目 | 石湖乡刘元村 | 长782米,宽4米,厚18公分;补助标准为160元/平方 | 49.7 | 49.7 | 0 | 脱贫户51户202人受益,方便生产生活 | |
| 75 | 石湖乡 | 基础设施类 | 石湖乡齐湖村道路硬化项目 | 石湖乡齐湖村 | 长196米,宽3米,厚18公分;补助标准为160元/平方 | 9.351 | 9.351 | 0 | 脱贫户22户56人受益,改善生产生活条件 | |
| 76 | 石湖乡 | 基础设施类 | 石湖乡桑圩村张朱组水泥路项目 | 石湖乡桑圩村 | 新建水泥路:长358米,宽有3.5米、4米,其中宽3.5米长150米,宽4米长201米,厚均18公分;补助标准为160元/平方 | 21.215 | 21.215 | 0 | 脱贫户3户21人受益,方便生产生活 | |
| 77 | 石湖乡 | 基础设施类 | 石湖乡桑圩村宋庄组水泥路项目 | 石湖乡桑圩村 | 新建水泥路:长570米,宽4米,厚18公分;补助标准为160元/平方 | 36.395 | 36.395 | 0 | 脱贫户4户11人受益,方便生产生活 | |
| 78 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇大蒋村陈家组水泥路项目 | 王庄镇大蒋村 | 长230米,宽4米厚18公分,补助标准为160元/平方米。 | 14.8 | 14.8 | 0 | 改善脱贫户10户22人生活条件,方便出行。 | |
| 79 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇大蒋村乔家组水泥路项目 | 王庄镇大蒋村 | 长100米,宽4米,厚18公分,补助标准为160元/平方米。 | 7 | 7 | 0 | 改善脱贫户11户24人生活条件,方便出行 | |
| 80 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇大蒋村朱家组生产水泥路项目 | 王庄镇大蒋村 | 长670米,宽4米,厚18公分,补助标准为160元/平方米。 | 42.8 | 42.8 | 0 | 改善脱贫户13户46人生产条件,方便生产。 | |
| 81 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇南屯村鲍家组水泥项目五 | 王庄镇南屯村 | 长340米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 21.8 | 21.8 | 0 | 改善23户62人脱贫户生活条件,出行方便 | |
| 82 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇南屯村鲍家组水泥项目七 | 王庄镇南屯村 | 长101米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 6.836 | 6.836 | 0 | 改善4户13人脱贫户生活条件,出行方便 | |
| 83 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇南屯村鲍家组水泥项目八 | 王庄镇南屯村 | 长160米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 10.2 | 10.2 | 0 | 改善4户18人脱贫户生活条件,出行方便 | |
| 84 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇南屯村鲍家组水泥项目九 | 王庄镇南屯村 | 长180米,宽4米,厚180公分.补助标准为160元/平方米。 | 11.5 | 11.5 | 0 | 改善7户23人脱贫户生活条件,出行方便 | |
| 85 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇南屯村鲍家组水泥项目十 | 王庄镇南屯村 | 长91米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 6.215 | 6.215 | 0 | 改善6户25人脱贫户生活条件,出行方便 | |
| 86 | 王庄镇 | 基础设施类 | 王庄镇钓台村南乔组水泥路项目 | 王庄镇钓台村 | 长309.6米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 18 | 18 | 0 | 改善9脱贫户生产条件,方便生产 | |
| 87 | 王庄镇 | 产业类项目 | 王庄镇乡村振兴产业综合工程建设项目 | 王庄镇 | 新建8000平方米标准化厂房及配套设施 | 1500 | 1500 | 0 | 增加集体经济收入80万元,带动60名脱贫户就业 | |
| 88 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇高光村大芦沟组水泥路项目 | 新马桥镇高光村 | 长1323米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 47 | 47 | 0 | 脱贫户8户55人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 89 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇濠铺村濠西组水泥路项目 | 新马桥镇濠铺村 | 长100米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 4 | 4 | 0 | 脱贫户1户3人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 90 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇美城居苗场组修建水泥路项目 | 新马桥镇美城居委会 | 长288米,宽3.5米,厚18公分,补助标准130元/平方米 | 10 | 10 | 0 | 脱贫户2户7人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 91 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇美城居彭家组修建水泥路项目 | 新马桥镇美城居委会 | 长300米,宽3.5米,厚18公分,补助标准130元/平方米 | 13.65 | 13.65 | 0 | 脱贫户5户12人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 92 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇美城居王井组修建水泥路项目 | 新马桥镇美城居委会 | 长1518米、宽3.5米、厚18公分,补助标准130元/平方米 | 69.07 | 69.07 | 0 | 脱贫户5户12人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 93 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇美城居肖郢组修建水泥路项目 | 新马桥镇美城居委会 | 长382米、宽3.5米、厚18公分,补助标准130元/平方米 | 17.38 | 17.38 | 0 | 脱贫户12户32人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 94 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇南庙村尤湖组水泥路项目 | 新马桥镇南庙村 | 长240米,宽为3.5米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 10.92 | 10.92 | 0 | 脱贫户4户14人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 95 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇南庙村南庙组水泥路项目 | 新马桥镇南庙村 | 长526米,宽3.5为米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 23.93 | 23.93 | 0 | 脱贫户3户11人受益,解决出行问题,方便生产生活 [3] | |
| 96 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇陶湖组水泥路项目 | 新马桥镇南庙村 | 长250米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 11.38 | 11.38 | 0 | 脱贫户2户7人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 97 | 新马桥镇 | 基础设施类 | 新马桥镇水利村王桥组水泥路项目 | 新马桥镇水利村 | 长1032米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为130元/平方米 | 46.96 | 46.96 | 0 | 脱贫户5户23人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 98 | 新马桥镇 | 产业类项目 | 新马桥镇乡村振兴厂房建设项目 | 新马桥镇花谷村 | 新建厂房3400平方米,每平方米补助资金1400元 | 243 | 243 | 0 | 4个村集体经济收入共计25.2万元,为5户脱贫家庭劳动力提供就业岗位 | |
| 99 | 杨庙乡 | 基础设施类 | 杨庙乡庙新村乔庄水泥路项目 | 杨庙乡庙新村 | 新建水泥道路:长590米,宽3.5米,厚18公分.,补助标准为160元/平方米 | 33 | 33 | 0 | 脱贫户5户14人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 100 | 杨庙乡 | 基础设施类 | 杨庙乡乔圩村断头路项目 | 杨庙乡乔圩村 | 新建断头路:长1778米,其中592米宽3.5米,1186米宽4米,厚18公分补助标准为160元/每平方米 | 107.77 | 107.77 | 0 | 脱贫户10户25人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
| 101 | 杨庙乡 | 基础设施类 | 杨庙乡松南村断头路项目 | 杨庙乡松南村 | 新建断头路:长1585米,其中1125米宽3.5米,460米宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 92.44 | 92.44 | 0 | 脱贫户11户26人受益,解决出行问题,方便生产生活 | |
