固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
发布日期:2023-01-10 11:44信息来源:固镇县乡村振兴局 浏览量:
| 固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 建设内容、规模及补助标准 | 计划总投资(万元) | 资金来源 | 绩效目标 | 群众参与机制 | 联农益农机制 | 实施期限 | 备注 | |
| 衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||||
| 1 | 谷阳镇七里村乡村振兴产业园项目 | 产业发展类 | 新建 | 七里村 | 七里村 张晨 | 新建厂房0000平方米,每平方米补助资金1500元 | 4500 | 4500 | 增加村集体经济收入,带动28户脱贫户及周边群众劳动力就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入,带动28户脱贫家庭劳动力就业实现增收,助力乡村振兴。 | 2023年 | ||
| 2 | 谷阳镇五里井居前湾厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 五里井居 | 五里井居 王峰 |
新建厂房4000平方米,每平方米补助资金750元 | 300.00 | 300 | 增加村集体经济收入,带动30户脱贫家庭劳动力就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入,带动30户脱贫家庭劳动力就业实现增收 | 2023年 | ||
| 3 | 谷阳镇桥口村基础设施雨水管道项目 | 基础设施类 | 新建 | 谷阳镇桥口村 | 桥口村 徐秀娥 | 新建雨水管道长3908.5米,管网直径0.8米,补助标准400元/米 | 156.34 | 156.34 | 可以帮助2089人,其中脱贫户35户136人受益,解决雨水问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 脱贫户35户136人受益,解决雨水问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 4 | 王庄镇乡村振兴产业园项目(一期) | 产业发展类 | 新建 | 王庄镇 | 王庄镇 李晶 | 计划占地35亩地,计划新建标准化厂房4栋及附属设施。分别为一栋两层8900平方米标准化厂房及附属设施,一栋单层3000平方米,一栋两层每层650平方米,一层3900平方米标准化厂房。补助标准:1800元/平方米。 | 3000 | 3000 | 增加集体经济收入130万元,带动12名脱贫户就业。 | 镇党政联席会议研究 | 增加集体经济收入130万元,带动12名脱贫户就业。 | 2023年 | ||
| 5 | 王庄镇简马村前点组水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 王庄镇 简马村 |
简马村 陆开花 |
长940米,宽4米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 60.16 | 60.16 | 改善16户50人脱贫户生活条件,方便出行.且改善420人生活条件方便出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 改善16户脱贫户生活条件,方便出行 | 2023年 | ||
| 6 | 王庄镇简马村单家组水泥路项目(一) | 基础设施类 | 新建 | 王庄镇 简马村 |
简马村 陆开花 |
长650米,宽4米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 41.6 | 41.6 | 改善26户71人脱贫户生活条件,方便出行.且改善715人生活条件方便出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 改善26户脱贫户生活条件,方便出行 | 2023年 | ||
| 7 | 杨庙镇刘魏湖村任庄组水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇刘魏湖村 | 刘魏湖村 邱坤付 | 新建水泥路:长1070米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米。 | 59.92 | 59.92 | 可以帮助580人,其中脱贫户、监测户3户12人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱贫户、监测户3户12人出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 8 | 杨庙镇楼上村瓦坊组水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇楼上村 | 楼上村 崔朋朋 | 新建水泥路:长1152米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米。 | 64.51 | 64.51 | 可以帮助1180人,其中脱贫户、监测户22户59人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱贫户、监测户22户59人受益,解决出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 9 | 杨庙镇安集村新建蔬菜大棚及附属设施工程项目 | 产业发展类 | 新建 | 杨庙镇安集村 | 安集村 安壮壮 | 新建蔬菜大棚:合计10000平方米,补助标准为300元/平方米 | 300 | 300 | 可以帮助村内89人,其中脱贫户、监测户10户12人的就业问题,增加村集体经济收入 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱贫户、监测户10户12人就业问题,增加村集体经济收入 | 2023年 | ||
| 10 | 濠城镇湖东村水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 濠城镇 湖东村 |
湖东村 刘玉叶 |
新建水泥路:长949米,宽4米,厚18公分;补助标准160元/平方米 | 55 | 55 | 可以帮助2234人,其中脱贫户17户29人和监测户1户4人受益,改善生产生活条件,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 脱贫户17户29人和1户监测户受益,解决出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 11 | 濠城镇马田村主干道路提升项目 | 基础设施类 | 新建 | 濠城镇 马田村 |
马田村 徐秀莲 |
主干道铺沥青:长3150米,宽4.5米;补助标准为70元/平方米 | 100 | 100 | 可以帮助3400人,其中脱贫户18户45人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 脱贫户18户45人受益,解决出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 12 | 濠城镇湖东村标准化厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 濠城镇 华巷村 |
湖东村 刘玉叶 |
新建标准化厂房3000平方米,补助标准为1200元/平方米 | 360 | 360 | 增加村集体收入21.6万元,为3名脱贫人口提供就业岗位 | 村两委会、村民代表大会研究 | 29名脱贫人口获得资产收益分红12.6万元,3名脱贫户务工增加收入30000元 | 2023年 | ||
| 13 | 桥东村厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 桥东村 | 桥东村吴允峰 | 新建乡村振兴厂房3000平方米 | 100 | 100 | 预计增加村集体经济收入5.2万元,为3名脱贫人口提供就业岗位 | 村两委会、村民代表大会研究 | 为45名脱贫人口获得资产收益分红2.72万元,3名脱贫户务工增加收入 | 2023年 | ||
| 14 | 2023年庭院经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 各乡镇 | 农业农村局潘发军 | 全县284户脱贫户和监测对象发展庭院经济项目 | 42 | 42 | 通过利用财政衔接资金奖补的方式,鼓励脱贫户(监测对象)大力发展庭院经济,稳步提高家庭经济收入。 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 为全县284户脱贫户和监测对象增收 | 2023年 | ||
| 15 | 2023年脱贫户产业奖补项目 | 到户产业奖补 | 新建 | 各乡镇 | 农业农村局潘发军 | 支持具备特色产业发展条件、需要巩固产业脱贫成果的脱贫户发展特色产业项目,计划奖补脱贫户产业项目约3000户。 | 245 | 245 | 为约3000户脱贫户发展产业提供保障,实现具备农业特色产业发展条件、需要巩固产业脱贫成果的脱贫户到户产业项目覆盖率达85%以上。 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 支持约3000户脱贫户发展产业项目增收,减少种养成本约245万元。 | 2023年 | ||
| 16 | 湖沟镇兰石居农产品储存加工项目(冷库) | 产业发展类 | 新建 | 湖沟镇兰石居 | 单乃虎 | 冷冻30吨80平方米,冷藏100吨600立方米主体及附属设施 | 150 | 150 | 可以增加村集体经济收入12万元 | 村两委会、村民代表大会研究 | 壮大村集体经济,用于改善基础设施和服务百姓,全体村民受益。 | 2023年 | ||
| 17 | 湖沟镇周寨村大新庄水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 周寨村 大新庄 | 周寨村陈长胜 | 长200米,宽 3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 11.2 | 11.2 | 改善55户184人,脱贫户6户11人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | 村两委会、村民代表大会研究 | 改善55户184人,脱贫户6户11人的生产、生活条件,方便他们的出行及改善生产条件 | 2023年 | ||
| 18 | 湖沟镇张湾村张庄组道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 湖沟镇张湾村 | 张湾村 张云 | 新建水泥路:长 500米,宽4米,厚 18公分.补助标准 为160元/平方米。 |
16 | 16 | 可以帮助473人,其中脱贫户、监测户15户 32人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 脱贫户、监测户15户 32人受益,解决出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 19 | 新马桥镇胡洼村羊肚菌大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 胡洼村 | 胡洼村 郭传芳 |
新建羊肚菌标准大棚50个,每个标准大棚宽8米,长75米,高3.3-3.5米,采用3.2厘米直径钢管。补助标准为每个棚约20000元 | 100 | 100 | 增加村集体经济收入6.4万每年,带动30户家庭剩余劳动力就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 进一步增加村集体经济收入,提升村集体自我保障和服务群众能力,扩大村产业发展规模,提供更多的就业岗位,带动村老弱妇女等剩余劳动力就近就业,增加收入。 | 2023年 | ||
| 20 | 新马桥镇梨园新村宋店组路灯项目 | 基础设施类 | 新建 | 梨园新村 | 梨园新村、戴严 | 新建路宋店组路灯30盏,补助标准2200元 | 6.38 | 6.38 | 可以帮助108户,其中脱贫户、14户149人受益,为群众夜间照亮,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 脱贫户、14户149人受益,为群众夜间照亮,解决出行问题,方便生产生活 | 2023年 | ||
| 21 | 新马桥镇梨园新村宋圩组水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 梨园新村 | 梨园新村、戴严 | 新建路宋圩组路长700米,宽3.5米,厚0.18米,补助标准为140元/平方米 | 34.3 | 34.3 | 为161贫困人口改善生产生活条件,方便出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 改善17户161人生产生活条件,出行条件得到改善 | 2023年 | ||
| 22 | 2023年公益岗位补助项目 | 公益岗位 | 新建 | 各乡镇 | 人社局陈昂 | 为全县约2400名脱贫人口和监测对象公益岗位提供补助 | 2000 | 2000 | 为全县约2400名脱贫人口和监测对象提供就业岗位,提高家庭收入 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 全县约2400名脱贫户受益,提供公益岗位务工,增加收入 | 2023年 | ||
| 23 | 2023年脱贫人口跨省就业一次性交通补助 | 就业帮扶 | 新建 | 各乡镇 | 人社局陈昂 | 为全县约4500余名脱贫人口跨省务工提供一次性交通补助 | 41 | 41 | 减少全县约4500名省外务工脱贫人口家庭支出 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 全县约4500名省外务工脱贫人口减少务工支出 | 2023年 | ||
| 24 | 刘集镇水上村二期厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 刘集镇工业园区 | 水上村徐善哲 | 新建钢构标准化厂房4320平方米及附属设施 | 650 | 650 | 增加村集体经济30万,带动4户脱贫户就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入30万,带动4户脱贫户就业,人均增加0.3万元务工收入 | 2023年 | ||
| 25 | 刘集镇水上村二期厂房供电项目 | 产业发展类 | 新建 | 刘集镇工业园区 | 水上村徐善哲 | 1台变压器250kVA及配套供电线路 | 30 | 30 | 增加村集体经济30万,带动4户脱贫户就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入30万,带动4户脱贫户就业,人均增加0.6万元务工收入 | 2023年 | ||
| 26 | 刘集镇珍珠沟标准化厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 珍珠沟加油站旁 | 南邹村邹云田 | 占地19亩,建设5000平方米标准化厂房 | 600 | 600 | 增加村集体经济收入,带动5户脱贫家庭劳动力就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加个村集体经济收入36万,带动5户脱贫户就业,人均增加0.3万元务工收入 | 2023年 | ||
| 27 | 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房三期 | 产业发展类 | 新建 | 刘集镇杨湖村乡村振兴产业园 | 刘集镇高业林 | 新建钢构标准化厂房5000平方米及附属设施 | 750 | 750 | 增加村集体经济收入,带动10户脱贫家庭劳动力就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加个村集体经济收入40万,带动10户脱贫户就业,人均增加0.8万元务工收入 | 2023年 | ||
| 28 | 刘集镇田圩村扩建大棚项目 | 产业发展类 | 新建 | 田圩村 | 田圩村 张继东 |
新建60亩高标准采摘大棚 | 600 | 600 | 预计增加村集体经济收入20万,提高10人就业,其中脱贫户2人。 | 村两委会、村民代表大会研究 | 预计增加村集体经济收入20万,提高10人就业,其中脱贫户2人。 | 2023年 | ||
| 29 | 刘集镇梁桥村甜瓜大棚种植基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 梁桥村 | 梁桥村梁红云 | 新建40亩高标准采摘大棚 | 400 | 400 | 增加村集体经济收入20万元,带动5名脱贫人口发展产业或就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 带动5名脱贫人口就业,人均增收0.3万元 | 2023年 | ||
| 30 | 刘圩村甜瓜种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 刘圩村 | 刘圩村刘国军 | 新建30亩高标准采摘大棚 | 300 | 300 | 增加集体经济收入,带动3户脱贫家庭劳动力就业实现增收 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入20万元,带动3户脱贫户就业 | 2023年 | ||
| 31 | 刘集镇夹河村食用菌硬化路项目 | 基础设施类 | 新建 | 谷堆湖 | 夹河村李修洲 | 长360米,宽3.5米,水泥稳定土15cm(含5%水泥),18cm水泥板,补助标准为160元/平方米 | 20.5 | 20.5 | 增加村集体经济30万,带动4户脱贫户就业 | 村两委会、村民代表大会研究 | 增加村集体经济收入30万,带动4户脱贫户就业,人均增加0.8万元务工收入 | 2023年 | ||
| 32 | 2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 金融帮扶 | 新建 | 各乡镇 | 财政局王香林 | 为约4200户贷款脱贫户贴息约700万元 | 700 | 700 | 为约4200户贷款脱贫户贴息约700万元 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 为全县约4200户脱贫户享受贷款贴息政策,减少支出约700万元 | 2023年 | ||
| 33 | 2023年雨露计划 | 教育帮扶 | 新建 | 各乡镇 | 教体局程广忠 | 减轻全县约700人家庭负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。 | 220 | 220 | 减轻全县约700人家庭教育支出,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递。 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 减轻全县约700人家庭教育支出,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递。 | 2023年 | ||
| 34 | 2023年全日制本科在校生资助 | 教育帮扶 | 新建 | 各乡镇 | 教体局程广忠 | 减轻全县约310人家庭贫困负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。 | 100 | 100 | 减轻全县约310人家庭贫困负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,。 | 农户申请、村级上报、县级审核 | 减轻全县约310人家庭贫困负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递。 | 2023年 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





