固镇县生态环境分局2023年度4月份排污许可证办理情况
发布日期:2023-05-04 09:14信息来源:固镇县生态环境分局 浏览量:
| 固镇县生态环境分局2023年度4月份排污许可证办理情况 | ||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91340323796421870Y001Y | 蚌埠市鑫源新型建筑材料有限责任公司 | 固镇县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2020-07-27 | 蚌埠市生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2023/4/28 | 变更 |
| 2 | 91340323MA2W4UJ129001U | 安徽三叶橡塑科技有限公司 | 固镇县 | 橡胶板、管、带制造 | 简化管理 | 2023-03-03 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-03-03至2028-03-02 | 2023/4/23 | 变更 |
| 3 | 91340323MA2NXJ6012001X | 安徽集美空气处理设备有限公司 | 固镇县 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 2023-03-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-03-06至2028-03-05 | 2023/4/23 | 变更 |
| 4 | 91340300MA8LA4KR4C001U | 安徽无名小厨食品有限公司 | 固镇县 | 其他方便食品制造 | 简化管理 | 2023-02-28 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-02-28至2028-02-27 | 2023/4/23 | 变更 |
| 5 | 91340323MA2NUF487C007Q | 任桥镇和谐新村污水处理厂 | 固镇县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-04-13 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/21 | 延续 |
| 6 | 91340323551802931P001Q | 安徽顺利生物有限公司 | 固镇县 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-04-12 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/12 | 延续 |
| 7 | 91340300MA2RXHJU8X001U | 安徽格拉特生物化学有限公司 | 固镇县 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-04-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/6 | 延续 |
| 8 | 91340323MA2NUF487C006U | 固镇县刘集南污水处理厂 | 固镇县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-04-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/6 | 延续 |
| 9 | 91340323MA2NUF487C004U | 固镇县濠城东污水处理厂 | 固镇县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-04-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/6 | 延续 |
| 10 | 91340323MA2NUF487C003Q | 固镇县石湖北污水处理厂 | 固镇县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-04-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/6 | 延续 |
| 11 | 91340323MA2NUF487C005U | 濠城西污水处理厂 | 固镇县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-04-06 | 蚌埠市生态环境局 | 2023-04-24至2028-04-23 | 2023/4/6 | 延续 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





