固镇县生态环境分局2023年第二季度排污许可证核发情况统计表
发布日期:2023-07-10 10:38信息来源:固镇县生态环境分局 浏览量:
| 序号 | 行政相对人名称 | 排污许可证编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
| 1 | 安徽拓源新型建材有限公司 | 913403000945836055001Q | 延续 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2028-07-26 | |
| 2 | 安徽春恒钢结构有限公司 | 91340323MA2RGXY336001Q | 延续 | 2023-06-30 | 2023-07-23 | 2028-07-22 | |
| 3 | 安徽环邦新型建材有限公司 | 9134030057042020XX001Q | 延续 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2028-06-29 | |
| 4 | 安徽国能复合新材料有限公司 | 9134030005446349X3001U | 延续 | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 2028-07-14 | |
| 5 | 安徽永固钢结构有限公司 | 91340323MA2N0QNK2E001U | 延续 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2028-07-23 | |
| 6 | 蚌埠星河秸秆生物科技有限公司 | 91340323MA8NFCFX2K001Q | 首次申请 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2028-05-31 | |
| 7 | 蚌埠市禾顺食品有限公司 | 91340323MA2UJEUB0C001Q | 首次申请 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2028-05-30 | |
| 8 | 安徽节源环保科技有限公司固镇分公司 | 91340323MA2NUF487C003Q | 延续 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 固镇县石湖北污水处理厂 |
| 9 | 安徽节源环保科技有限公司固镇分公司 | 91340323MA2NUF487C004U | 延续 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 固镇县濠城东污水处理厂 |
| 10 | 安徽节源环保科技有限公司固镇分公司 | 91340323MA2NUF487C006U | 延续 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 固镇县刘集南污水处理厂 |
| 11 | 安徽节源环保科技有限公司固镇分公司 | 91340323MA2NUF487C005U | 延续 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 濠城西污水处理厂 |
| 12 | 中化石油安徽有限公司固镇县迎宾大道加油站 | 91340323MA2TBAXM4Q001Q | 延续 | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 2028-07-21 | |
| 13 | 蚌埠飞浦科技包装材料有限公司 | 91340323670909555X001U | 延续 | 2023-05-17 | 2023-07-14 | 2028-07-13 | |
| 14 | 安徽泰格生物科技有限公司 | 91340323MA2NG39R58001U | 重新申请 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2028-05-11 | |
| 15 | 安徽丰原明胶有限公司 | 913403233551551089001Q | 延续 | 2023-05-09 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠固镇城北加油站 | 91340323328083794T001Y | 延续 | 2023-05-08 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | |
| 17 | 蚌埠市鑫源新型建筑材料有限责任公司 | 91340323796421870Y001Y | 变更 | 2023-04-28 | 2020-07-27 | 2023-07-26 | |
| 18 | 安徽三叶橡塑科技有限公司 | 91340323MA2W4UJ129001U | 核发变更 | 2023-04-23 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | |
| 19 | 安徽集美空气处理设备有限公司 | 91340323MA2NXJ6012001X | 变更 | 2023-04-23 | 2023-03-06 | 2028-03-05 | |
| 20 | 安徽无名小厨食品有限公司 | 91340300MA8LA4KR4C001U | 首次及变更 | 2023-04-23 | 2023-02-28 | 2028-02-27 | |
| 21 | 安徽节源环保科技有限公司固镇分公司 | 91340323MA2NUF487C007Q | 延续 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 任桥镇和谐新村污水处理厂 |
| 22 | 安徽顺利生物有限公司 | 91340323551802931P001Q | 延续 | 2023-04-12 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | |
| 23 | 安徽格拉特生物化学有限公司 | 91340300MA2RXHJU8X001U | 延续 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





