固镇县生态环境分局2023年10月份核发排污许可证信息公示
发布日期:2023-11-03 16:17信息来源:固镇县生态环境分局 浏览量:
| 固镇县生态环境分局2023年10月份核发排污许可证信息公示 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
| 1 | 固镇县嘉美新材料厂 | 92340323MA2UG6JY0G | 张荣奎 | 92340323MA2UG6JY0G001Q | 延续 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2028-10-29 | |
| 2 | 固镇东方医院 | 523403236820504266 | 王贤春 | 523403236820504266001R | 延续 | 2023-10-23 | 2023-12-03 | 2028-12-02 | |
| 3 | 固镇中西医结合医院 | 52340323771135106D | 蔡泽汉 | 52340323771135106D001R | 延续 | 2023-10-23 | 2023-12-10 | 2028-12-09 | 曾用名固镇康惠康复医院 |
| 4 | 蚌埠大成食品有限公司 | 91340323682084044E | 韩芳祖 | 91340323682084044E001P | 重新申请 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2028-10-17 | 蚌埠大成食品有限公司熟食厂 |
| 5 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 91340300734984897L | 陈修 | 91340300734984897L001R | 延续 | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2028-10-29 | |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





