号: 003049336/202410-00005 信息分类: 国土资源、能源,公民,其他
内容分类: 划拨用地结果公示 发布日期: 2024-10-10 11:03
发布机构: 固镇县自然资源和规划局 成文日期: 2024-10-10
来源单位: 固镇县自然资源和规划局 性: 有效
名  称: 2024年3季度固镇县划拨供地结果
文  号: 词: 划拨供地结果

2024年3季度固镇县划拨供地结果

发布日期:2024-10-10 11:03信息来源:固镇县自然资源和规划局 浏览量:

区域 宗地编号 面积
(公顷)
面积
(亩)
土地用途 电子监管号 划拨决定书编号 划拨决定书
签发日期
1 固镇县 HB2024012 0.297417 4.46  城镇村道路用地 3403232024A000147 340323划拨[2024]013号 2024/08/26
12.562276 188.43  城镇村道路用地 3403232024A000157 340323划拨[2024]014号 2024/08/26
0.650501 9.76  城镇村道路用地 3403232024A000163 340323划拨[2024]015号 2024/08/26
0.277142 4.16  城镇村道路用地 3403232024A000177 340323划拨[2024]016号 2024/08/26
2 固镇县 HB2024013 6.131269 91.97  城镇村道路用地 3403232024A000180 340323划拨[2024]017号 2024/08/26
3 固镇县 HB2024010 3.325677 49.89  排水用地 3403232024A000196 340323划拨[2024]018号 2024/08/26
4 固镇县 HB2024011 0.411126 6.17  水工设施用地 3403232024A000207 340323划拨[2024]019号 2024/09/03
0.943658 14.15  水工设施用地 3403232024A000213 340323划拨[2024]020号 2024/09/03
0.150632 2.26  水工设施用地 3403232024A000228 340323划拨[2024]021号 2024/09/03
0.798894 11.98  水工设施用地 3403232024A000236 340323划拨[2024]022号 2024/09/03
0.431995 6.48  水工设施用地 3403232024A000247 340323划拨[2024]023号 2024/09/03
6.465328 96.98  水工设施用地 3403232024A000256 340323划拨[2024]024号 2024/09/03
0.02164 0.32  水工设施用地 3403232024A000269 340323划拨[2024]025号 2024/09/03
15.147409 227.21  水工设施用地 3403232024A000277 340323划拨[2024]026号 2024/09/03
6.950315 104.25  水工设施用地 3403232024A000280 340323划拨[2024]027号 2024/09/03
6.777659 101.66  水工设施用地 3403232024A000291 340323划拨[2024]028号 2024/09/03
1.514807 22.72  水工设施用地 3403232024A000305 340323划拨[2024]029号 2024/09/03
0.764299 11.46  水工设施用地 3403232024A000315 340323划拨[2024]030号 2024/09/03
0.359371 5.39  水工设施用地 3403232024A000326 340323划拨[2024]031号 2024/09/03
0.414243 6.21  水工设施用地 3403232024A000337 340323划拨[2024]032号 2024/09/03
0.554438 8.32  水工设施用地 3403232024A000341 340323划拨[2024]033号 2024/09/03
0.022687 0.34  水工设施用地 3403232024A000357 340323划拨[2024]034号 2024/09/03
0.520323 7.80  水工设施用地 3403232024A000364 340323划拨[2024]035号 2024/09/03
0.203081 3.05  水工设施用地 3403232024A000376 340323划拨[2024]036号 2024/09/03
1.4554 21.83  水工设施用地 3403232024A000386 340323划拨[2024]037号 2024/09/03
0.740011 11.10  水工设施用地 3403232024A000398 340323划拨[2024]038号 2024/09/03
0.356207 5.34  水工设施用地 3403232024A000408 340323划拨[2024]039号 2024/09/03
0.043535 0.65  水工设施用地 3403232024A000417 340323划拨[2024]040号 2024/09/03
1.047528 15.71  水工设施用地 3403232024A000427 340323划拨[2024]041号 2024/09/03
0.29227 4.38  水工设施用地 3403232024A000431 340323划拨[2024]042号 2024/09/03
0.300226 4.50  水工设施用地 3403232024A000449 340323划拨[2024]043号 2024/09/03
0.30424 4.56  水工设施用地 3403232024A000450 340323划拨[2024]044号 2024/09/03
0.031395 0.47  水工设施用地 3403232024A000460 340323划拨[2024]045号 2024/09/03
0.397926 5.97  水工设施用地 3403232024A000473 340323划拨[2024]046号 2024/09/03
0.320217 4.80  水工设施用地 3403232024A000487 340323划拨[2024]047号 2024/09/03
0.337085 5.06  水工设施用地 3403232024A000494 340323划拨[2024]048号 2024/09/03
3.163458 47.45  水工设施用地 3403232024A000509 340323划拨[2024]049号 2024/09/03
16.385431 245.78  水工设施用地 3403232024A000517 340323划拨[2024]050号 2024/09/03
1.568774 23.53  水工设施用地 3403232024A000526 340323划拨[2024]051号 2024/09/03
0.708423 10.63  水工设施用地 3403232024A000537 340323划拨[2024]052号 2024/09/03
1.447489 21.71  水工设施用地 3403232024A000540 340323划拨[2024]053号 2024/09/03
1.950397 29.26  水工设施用地 3403232024A000556 340323划拨[2024]054号 2024/09/03
96.546199  1448.19