号: 003047955/202312-00015 信息分类: 农业、林业、水利,公民,三农,其他
内容分类: 资金年度计划 发布日期: 2023-12-27 17:37
发布机构: 固镇县人民政府 成文日期: 2023-12-27
来源单位: 固镇县人民政府 性: 有效
名  称: 固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
文  号: 词: 固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

发布日期:2023-12-27 17:37信息来源:固镇县人民政府 浏览量:
固镇县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细
    截止日期:2023年12月26日                     单位:万元  
序号 单位 项目名称 项目类型 建设内容及规模 计划总投资 财政衔接推进乡村振兴补助资金批复合计 财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况 质保金(财政衔接推进乡村振兴补助资金) 审计结余资金 项目进度 建设完成情况 绩效目标完成情况 联农益农机制完成情况 备注
1 农业局 2023年庭院经济项目 到户产业类 鼓励引导脱贫群众和监测对象充分利用庭院资源,高质量发展庭院经济,省级美丽乡村和有驻村工作队的出列村、乡村振兴重点推进村作为2023年度先行试点,计划实施300户以上。 6.00 4.65 4.65 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
2 农业局 2023年脱贫户产业奖补项目 到户产业类 支持具备特色产业发展条件、需要巩固产业脱贫成果的脱贫户和监测对象发展特色产业项目,计划奖补到户产业项目约1500户。 220.00 194.75 194.75 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
3 任桥镇 任桥镇桥东村标准化养殖中心项目 产业发展类 新建养殖大棚18.55亩及
相关配套设施。补助标准:160元/平方米
200.00 129.00 128.45 0.55 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
4 金融局 2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 金融类 为约4200户贷款脱贫户贴息约700万元 1000.00 840.00 840.00 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
5 人社局 2023年脱贫人口跨省就业一次性交通补助 就业帮扶类 为全县约2500名跨省务工脱贫户和监测对象提供一次性交通补贴,补助标准:200元/人 100.00 87.16 87.16 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
6 人社局 2023年公益岗位补助项目 公益岗位 为全县约2400名脱贫人口和监测对象公益岗位提供补助 2100.00 2048.00 2048.00 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
7 仲兴镇 仲兴镇余桥村王湖组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:长710米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 50.00 36.00 36.00 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
8 教体局 2023年雨露计划 教育帮扶类 减轻全县约700人家庭负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。 330.00 320.00 319.85 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
9 谷阳镇 固镇县谷阳镇2023年度乡村振兴仓储项目 产业发展类 新建框架结构仓储约2000平方及相关配套附属设施。补助标准:1975元/平方 395.00 124.41 124.41 - 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
10 谷阳镇 谷阳镇七里居2023年水泥道路项目 基础设施类 新建水泥路:长420米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;
新建水泥路:长101米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;新建水泥路:长73米,宽1米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;
34.00 32.29 32.28 0.01 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
11 刘集镇 刘集镇田圩村采摘大棚二期项目 产业发展类 新建30亩高标准采摘大棚,总面积8064平方米 300.00 150.01 149.54 0.47 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
12 刘集镇 固镇县刘集镇刘圩、王李、邵桥村联建果蔬种植大棚项目 产业发展类 新建总面积16000平方米。补助标准190元/平方米 300.00 172.43 172.42 0.01 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
13 刘集镇 刘集镇水上村二期厂房项目 产业发展类 新建钢构标准化厂房4320平方米及附属设施,补助标准:1500元/平方 650.00 329.76 329.76 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
14 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房三期 产业发展类 新建钢构标准化厂房5000平方米及附属设施,补助标准:1500元/平方米 750.00 546.43 546.43 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
15 刘集镇 刘集镇珍珠沟标准化厂房项目 产业发展类 占地19亩,新建5000平方米标准化厂房。补助标准:1200元/平方米 600.00 358.55 351.21 7.34 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
16 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房四期 产业发展类 新建钢构标准化厂房2016平方米补助标准:1300元/平方米 260.00 155.95 155.94 0.01 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
17 刘集镇 刘集镇高桥路水泥路项目 基础设施类 道路加宽长450m*1.5m,补助标准:160元/㎡ 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
18 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房三期供电项目 基础设施类 1台变压器250kVA及配套供电线路 58.00 59.40 59.40 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
19 刘集镇 刘集镇珍珠沟1#厂房附属设施项目 基础设施类 新建配电设施、围墙、消防泵房房等附属设施 150.00 138.53 138.52 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
20 任桥镇 任桥镇标准化养殖中心二期项目 产业发展类 拟新建养殖大棚4栋,每栋约1200㎡,总面积约4800㎡。拟新建厂区变压器、水泥路、围栏及排水管网,化粪池等附属设施。补助标准约620元/平方米 200.00 226.62 219.81 6.81 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
21 石湖乡 石湖乡石湖居乡村振兴厂房建设项目 产业发展类 建造钢构厂房10000平方及其附属设施。补助标准:1600元/平方 1600.00 1134.18 1134.17 0.01 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
22 王庄镇 王庄镇乡村振兴产业园一期项目 产业发展类 新建标准化厂房4栋及附属设施。分别为一栋两层8900平方米标准化厂房及附属设施,一栋单层3000平方米,一栋两层每层650平方米,一层3900平方米标准化厂房。补助标准:1800元/平方米 3000.00 2391.95 2391.95 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
23 王庄镇 王庄镇乡村振兴产业园(一期)变压器项目 基础设施类 630KVA箱变1台,高压分支箱1台,高压成套配电柜1台,10KV3*150铜芯高压电力电缆120米,10KV3*35铜芯高压电力电缆25米,1KV4*95铜芯低压电缆6米,真空断路器1台,水平定向钻进敷设管道100米,组合式高压计量(带真空断路器)1台等。 56.00 49.16 47.69 1.47 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
24 杨庙镇 杨庙镇安集村新建蔬菜大棚及附属设施工程项目 产业发展类 新建蔬菜大棚:合计10000平方米,补助标准为300元/平方米 300.00 187.26 181.64 5.62 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
25 杨庙镇 杨庙镇安集村新建冷库及附属工程项目 产业发展类 新建冷库1座:合计1000平方米,补助标准为2000元/平方米 200.00 131.00 126.53 4.47 0.00 已完工 已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
26 杨庙镇 杨庙镇安集村冷库附属设施工程二期项目 基础设施类 1、新建道路:总长160米,宽5米,水泥地平:80平方米,合计880平方米。补助标准为160元/平方米。
2、变压器1台,补助标准为5万元/套。
3、看护房1座:100平方米,补助标准为270元/平方米。
21.78 19.00 18.92 0.08 0.00 已完工 已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
27 杨庙镇 杨庙镇姚王村姚王组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:总长1135米,其中第一段长137米,第二段长70米,第三段长70.5米,第四段长84米,第五段长105米,第六段长85米,第七段长43.5米,第八段长55米,第九段长55米,第十段长66米,第十一段长75米,第十二段长100米,第十三段长189米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为150元/平方米。 59.60 53.00 52.51 0.49 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
28 杨庙镇 杨庙镇澥南村猪厂组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:总长1060米,(其中宽3.5米长435米,宽4米长625米),厚18公分,补助标准为145元/平方米。 58.33 52.00 52.00 0.00 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
29 仲兴镇 仲兴镇何圩村小集组水泥路项目 基础设施类 长547米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 30.60 27.00 26.34 0.66 10.73 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
30 仲兴镇 仲兴镇何圩村桥口组水泥路项目 基础设施类 水泥路总长805米(其中长495米,宽4米,厚18公分:长310米,宽3.5米,厚18公分),补助标准为160元/平方米 49.00 44.45 44.44 0.01 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
31 仲兴镇 仲兴镇沱南村五里组、赵圩组水泥路项目 基础设施类 水泥路总长470米,其中五里水泥路长224米,宽3.5米,长74米,宽4米;赵圩组水泥路长172米,宽3.5米,道路厚度均为18公分,补助标准均为160元/平方米 26.90 24.00 23.27 0.73 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  
32 仲兴镇 仲兴镇耿武村路东组、张秦村大秦西组水泥路项目 基础设施类 耿武村水泥路长200米,张秦村水泥路长152米,宽度均为4米,厚18公分。补助标准为160元/平方米 22.50 19.08 18.50 0.57 0.00 已完工 建设任务已完成 绩效目标已完成 联农益农任务已完成  


固镇县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目台账
                      单位:万元    
序号 单位 项目名称 项目类型 建设内容及规模 计划总投资 专项资金投入合计 批复资金
中央提前下达 中央专项 省级提前下达 省级专项 市级专项 县级专项 追加县级
1 王庄镇 王庄镇乡村振兴产业园项目(一期) 产业发展类 新建标准化厂房4栋及附属设施。分别为一栋两层8900平方米标准化厂房及附属设施,一栋单层3000平方米,一栋两层每层650平方米,一层3900平方米标准化厂房。补助标准:1800元/平方米 3000 2340.65 900 0 336 0 34 1070.65 0
2 刘集镇 刘集镇水上村二期厂房项目 产业发展类 新建钢构标准化厂房4320平方米及附属设施,补助标准:1500元/平方 650 329.76 324 0 0 0 0 4.6 1.16
3 刘集镇 刘集镇珍珠沟标准化厂房项目 产业发展类 占地19亩,新建5000平方米标准化厂房。补助标准:1200元/平方米 600 351.21 340 0 0 0 0 11.21 0
4 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房三期 产业发展类 新建钢构标准化厂房5000平方米及附属设施,补助标准:1500元/平方米 750 452.76 400 0 0 0 0 52.76 0
5 地方金融监管局 2023年脱贫人口小额信贷贴息 金融帮扶类 为约4200户贷款脱贫户贴息约700万元 1000 840 350 0 320 0 0 170 0
6 人社局 2023年公益岗位补助项目 公益岗位 为全县约2400名脱贫人口和监测对象公益岗位提供补助 2100 2047.9978 240 0 480 0 1264.399 63.5988 0
7 人社局 2023年度一次性交通补助 就业帮扶类 为全县约2500名跨省务工脱贫户和监测对象提供一次性交通补贴,补助标准:200元/人 100 88.3 0 0 0 0 50 38.3 0
8 教体局 2023年雨露计划项目 教育帮扶类 减轻全县约700人家庭负担,确保脱贫户家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。 330 320 110 0 0 0 0 210 0
9 农业农村局 2023年度脱贫户产业奖补项目 到户产业类 支持具备特色产业发展条件、需要巩固产业脱贫成果的脱贫户和监测对象发展特色产业项目,计划奖补到户产业项目约1500户。 220 194.7538 0 0 0 0 194.7538 0 0
10 农业农村局 2023年庭院经济奖补项目 到户产业类 鼓励引导脱贫群众和监测对象充分利用庭院资源,高质量发展庭院经济,省级美丽乡村和有驻村工作队的出列村、乡村振兴重点推进村作为2023年度先行试点,计划实施300户以上。 6 5.2462 0 0 0 0 5.2462 0 0
11 任桥镇 任桥镇桥东村标准化养殖中心项目 产业发展类 新建养殖大棚18.55亩及
相关配套设施。补助标准:160元/平方米
200 129 62 0 0 0 0 67 0
12 任桥镇 固镇县任桥镇标准化养殖中心二期项目 产业发展类 拟新建养殖大棚4栋,每栋约1200㎡,总面积约4800㎡。拟新建厂区变压器、水泥路、围栏及排水管网,化粪池等附属设施。补助标准约620元/平方米 300 228.6 0 150 0 0 30.15 0 48.45
13 杨庙镇 杨庙镇安集村新建蔬菜大棚及附属设施工程项目 产业发展类 新建蔬菜大棚:合计10000平方米,补助标准为300元/平方米 300 160.395 0 0 160.395 0 0 0 0
14 杨庙镇 杨庙镇安集村新建冷库及附属工程项目 产业发展类 新建冷库1座:合计1000平方米,补助标准为2000元/平方米 200 131 0 131 0 0 0 0 0
15 杨庙镇 杨庙镇安集村冷库附属设施工程二期项目 基础设施类 1、新建道路:总长160米,宽5米,水泥地平:80平方米,合计880平方米。补助标准为160元/平方米。
2、变压器1台,补助标准为5万元/套。
3、看护房1座:100平方米,补助标准为270元/平方米。
21.78 19 0 19 0 0 0 0 0
16 刘集镇 刘集镇田圩村采摘大棚二期项目 产业发展类 新建30亩高标准采摘大棚,总面积8064平方米 300 150.01 0 0 150.01 0 0 0 0
17 刘集镇 固镇县刘集镇刘圩、王李、邵桥村联建果蔬种植大棚项目 产业发展类 新建总面积16000平方米。补助标准190元/平方米 300 202.851 0 150 0 0 45.451 7.4 0
18 仲兴镇 仲兴镇余桥村王湖组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:长710米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 50 36 0 0 36 0 0 0 0
19 仲兴镇 仲兴镇何圩村桥口组水泥路项目 基础设施类 水泥路总长805米(其中长495米,宽4米,厚18公分:长310米,宽3.5米,厚18公分),补助标准为160元/平方米 49 49 0 0 0 0 0 49 0
20 王庄镇 王庄镇乡村振兴产业园(一期)变压器项目 基础设施类 630KVA箱变1台,高压分支箱1台,高压成套配电柜1台,10KV3*150铜芯高压电力电缆120米,10KV3*35铜芯高压电力电缆25米,1KV4*95铜芯低压电缆6米,真空断路器1台,水平定向钻进敷设管道100米,组合式高压计量(带真空断路器)1台等。 56 53.35 0 0 0 0 0 53.35 0
21 谷阳镇 谷阳镇七里居2023年水泥道路项目 基础设施类 新建水泥路:长420米,宽4米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;
新建水泥路:长101米,宽3.5米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;新建水泥路:长73米,宽1米,厚18公分.补助标准为160元/平方米;
34 34 0 0 0 0 0 34 0
22 石湖乡 石湖乡石湖居乡村振兴厂房建设项目 产业发展类 建造钢构厂房10000平方及其附属设施。补助标准:1600元/平方 1600 1272.4212 0 380 434.19 0 0 356.6812 101.55
23 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房四期 产业发展类 新建钢构标准化厂房2016平方米补助标准:1300元/平方米 260 158 0 0 0 0 0 158 0
24 刘集镇 刘集镇乡村振兴产业园标准化厂房三期供电项目 基础设施类 1台变压器250kVA及配套供电线路 58 58 0 0 0 0 0 58 0
25 刘集镇 刘集镇高桥路水泥路项目 基础设施类 道路加宽长450m*1.5m,补助标准:160元/㎡ 11 11 0 0 0 0 0 11 0
26 刘集镇 刘集镇珍珠沟1#厂房附属设施项目 基础设施类 新建配电设施、围墙、消防泵房房等附属设施 150 134.6 0 0 0 0 0 134.6 0
27 谷阳镇 固镇县谷阳镇2023年度乡村振兴仓储项目 产业发展类 新建框架结构仓储约2000平方及相关配套附属设施。补助标准:1975元/平方 395 124.405 0 0 35.405 89 0 0 0
28 杨庙镇 杨庙镇澥南村猪厂组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:总长1060米,(其中宽3.5米长435米,宽4米长625米),厚18公分,补助标准为145元/平方米。 58.33 52 0 0 0 52 0 0 0
29 杨庙镇 杨庙镇姚王村姚王组水泥路项目 基础设施类 新建水泥路:总长1135米,其中第一段长137米,第二段长70米,第三段长70.5米,第四段长84米,第五段长105米,第六段长85米,第七段长43.5米,第八段长55米,第九段长55米,第十段长66米,第十一段长75米,第十二段长100米,第十三段长189米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为150元/平方米。 59.6 53 0 0 0 53 0 0 0
30 仲兴镇 仲兴镇何圩村小集组水泥路项目 基础设施类 长547米,宽3.5米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 30.6 27 0 0 0 27 0 0 0
31 仲兴镇 仲兴镇耿武村路东组、张秦村大秦西组水泥路项目 基础设施类 耿武村水泥路长200米,张秦村水泥路长152米,宽度均为4米,厚18公分。补助标准为160元/平方米 22.5 20 0 0 0 20 0 0 0
32 仲兴镇 仲兴镇沱南村五里组、赵圩组水泥路项目 基础设施类 水泥路总长470米,其中五里水泥路长224米,宽3.5米,长74米,宽4米;赵圩组水泥路长172米,宽3.5米,道路厚度均为18公分,补助标准均为160元/平方米 26.9 24 0 0 0 24 0 0 0
总计 13238.71 10098.31 2726 830 1952 265 1624 2550.15 151.16