道路运输监督检查结果
发布日期:2024-12-12 18:19信息来源:固镇县交通运输局 浏览量:
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 固镇县恒信运输有限公司 | 91340323051490089N | 340323000016747 | 蚌埠市固镇县交通局 | 王学义,崔艳飞 | 未发现问题 | 2024/11/14 | 无 | |
| 固镇县通利运输有限公司 | 913403237690314122 | 340323000005793 | 蚌埠市固镇县交通局 | 王学义,崔艳飞 | 未发现问题 | 2024/11/15 | 无 | |
| 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 91340323678916151E | 340323000004949 | 蚌埠市固镇县交通局 | 陈薇,罗宏 | 交通运输行业安全生产 | 发现问题已责令改正 | 2024/11/15 | 立行立改 |
| 固镇县顺通运输有限公司 | 91340323397226541M | 340323000023377 | 蚌埠市固镇县交通局 | 陈薇,罗宏 | 未发现问题 | 2024/11/17 | 无 | |
| 固镇县安迅物流有限公司 | 91340323055756286M | 340323000017170 | 蚌埠市固镇县交通局 | 王学义,崔艳飞 | 未发现问题 | 2024/11/15 | 无 | |
| 固镇县安通运输有限公司 | 913403235757362977 | 340323000013689 | 蚌埠市固镇县交通局 | 陈薇,罗宏 | 未发现问题 | 2024/11/15 | 无 | |
| 固镇县久远运输有限公司 | 91340323MA2UGPJ04U | 340323000074379 | 蚌埠市固镇县交通局 | 陈薇,罗宏 | 未发现问题 | 2024/11/15 | 无 | |
| 固镇县博洋运输有限公司 | 91340323MA2RU5MG38 | 340323000054218 | 蚌埠市固镇县交通局 | 王学义,崔艳飞 | 交通运输行业安全生产 | 发现问题已责令改正 | 2024/11/19 | 立行立改 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





