号: 003047955/202504-00014 信息分类: 城乡建设、环境保护,其他,其他
内容分类: 房源信息 发布日期: 2025-04-08 09:13
发布机构: 固镇县住房和城乡建设局 成文日期: 2025-04-08
来源单位: 固镇县住房和城乡建设局 性: 有效
名  称: 关于2025年一季度保障性住房房源信息
文  号: 词: 房源信息

关于2025年一季度保障性住房房源信息

发布日期:2025-04-08 09:13信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
房源项目 房号 面积 套型 价格 地址
科教苑小区 6-1-501 58.57 二居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 7-1-1101 60.59 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 7-1-402 48.16 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 6-2-1001 60.59 二居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 2-2-702 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 7-1-803 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 3-2-506 60.61 二居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 5-2-203 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 1-2-503 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 4-1-502 42.85 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 1-1-1102 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 6-2-302 47.11 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 1-1-702 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 1-1-505 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 3-1-606 60.86 二居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 5-2-605 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
科教苑小区 1-2-304 48.18 一居室 5元/㎡ 老城区浍河北岸原板鸭厂北侧
和谐苑小区 9-1106 49.85 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
和谐苑小区 7-2-503 46.59 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
和谐苑小区 8-1-503 46.59 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
和谐苑小区 8-1-603 46.59 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
和谐苑小区 7-2-303 46.59 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
和谐苑小区 7-1-401 46.57 一居室 5.5元/㎡ 黄元北路西侧
安居苑 1-1-602 47.681 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-1-603 47.681 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-1-604 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-2-501 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-2-504 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-2-601 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-2-604 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-501 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-502 47.681 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-504 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-601 44.76 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-602 47.681 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 1-3-603 47.681 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 6-1-501 43.107 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 6-1-604 43.107 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 6-2-504 43.107 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 6-2-604 43.107 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 7-1-504      43.069 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 7-2-601 43.069 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 7-2-602 44.86 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 7-2-603 53.67 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 7-2-604 43.069 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-501 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-502 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-503 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-504 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-601 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-1-603 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-501 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-502 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-503 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-601 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-602 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-603 47.66 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧
安居苑 8-2-604 44.74 一居室 7元/㎡ 老一中门口,菁华路两侧