号: 003047955/202504-00014 信息分类: 城乡建设、环境保护,其他,其他
内容分类: 租金收取 发布日期: 2025-04-08 09:27
发布机构: 固镇县住房和城乡建设局 成文日期: 2025-04-08
来源单位: 固镇县住房和城乡建设局 性: 有效
名  称: 固镇县保障性住房(公共租赁住房)2025年第一季度租金收取情况
文  号: 词: 租金收取

固镇县保障性住房(公共租赁住房)2025年第一季度租金收取情况

发布日期:2025-04-08 09:27信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
      小区名称 起止日期   未足额收取原因 收取方式 备注
1.2  1299 曹兰英 西巷小区 2025年全年 1-2-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1728 张玉田 曹庄新村 2025年全年 9-2-1003 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2327 魏玉礼 帝景天成 2025年全年 14-404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1918 周红 西巷小区 2025年全年 1-1-504 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2891 张哉胜 科教苑 2025年全年 2-1-102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2684 王玉民 安居苑 2025年全年 8-1-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  3600 赵殿高 曹庄新村 2025年全年 6-2-105 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2109 徐淑莲 科教苑 2025年全年 6-2-1007 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  599 王兵 和谐苑 2025年全年 10-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1229 沈家瑞 和谐苑 2025年全年 7-2-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  4320 王峰 曹庄新村 2025年全年 13-1-1303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  3384 崔维维 帝景天成 2025年全年 14-1206 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1734 胡秀良 科教苑 2025年全年 2-1-404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  4843 沈亚博 河畔明珠 2025年全年 3-1-1602 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  513 卓传道 西巷小区 2025年全年 2-2-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1691 高城 西巷小区 2025年全年 2-2-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2906 洪艳 河畔明珠 2025年全年 2-1-502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  343 齐克兰 老水总 2025年全年 1-1-202 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2341 刘凤 碧桂苑 2025年全年 1-2-1902 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  517 孙晓红 安居苑 2025年全年 7-2-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  1728 雍自兰 曹庄新村 2025年全年 7-1-1201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  4320 黄恺 曹庄新村 2025年全年 13-604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  3565 孔贝贝 帝景天成 2025年全年 14-1707 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  3600 李宏珠 曹庄新村 2025年全年 8-1701 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  4320 谢金梅 曹庄新村 2025年全年 14-1604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  8640 谢金梅 曹庄新村 补交2023年-2024年全年 14-1604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.2  2586 赵伟峰 安居苑 2025年全年 6-2-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1299 孟凡德 西巷小区 2025年全年 1-1-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  730 王恒荣 科教苑 2025年全年 5-2-901 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3673 田建荣 安居苑 2024.8.22-2025.12.31 8-2-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4344 曹长奎 安居苑 2025年全年 10-2-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  2180 张小五 和谐苑 补交2023.5.5-2024.12..31和谐苑市场价差额部分2.20/m2 10-506 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  2891 陈云 科教苑 2025年全年 5-1-404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1622 李玉琴 和谐苑 2025年全年 9-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1845 朱贵荣 和谐苑 2025年全年 8-1-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1316 张学玲 和谐苑 2025年全年 10-506 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4320 梁文秀 曹庄新村 2025年全年 9-2-406 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  2891 周珍群 科教苑 2025年全年 5-1-203 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4836 王永刚 和谐苑 补交2021.4.28-2024.12.31市场价差额部分2.20/m2 10-502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4320 张杰 曹庄新村 2025年全年 9-2-1305 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  646 陈丽萍 帝景天成 2025年全年 14-804 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1229 陈凤珍 和谐苑 2025年全年 7-1-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1728 陈来珍 曹庄新村 2025年全年 14-1-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1949 仲玲 西巷小区 2025年全年 1-2-102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4320 王宇雁 曹庄新村 2025年全年 9-2-1103 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3816 陈伟 帝景天成 2025年全年 14-1808 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3000 丁志刚 曹庄新村 2025年全年 6-1-1101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  720 刘守武 曹庄新村 2025年全年 14-1-504 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3600 陈友斌 曹庄新村 2025年全年 9-2-902 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3879 朱凤美 帝景天成 2025年全年 14-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  559 金涛 和谐苑 2025年全年 8-1-103 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4320 周安洋 曹庄新村 2025年全年 9-2-305 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1645 曹斌 西巷小区 2025年全年 2-3-601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  3295 蔡龙飞 和谐苑 2025年全年 9-1004 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  559 邱士领 和谐苑 2025年全年 7-1-202 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  4320 单影 曹庄新村 2025年全年 9-2-505 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.3  1734 胡克芹 科教苑 2025年全年 1-1-805 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1918 齐兆侠 西巷小区 2025年全年 1-1-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1279 齐兆侠 西巷小区 补交2.2/m2 1-1-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2433 陈明亭 和谐苑 2025年全年 10-405 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3832 梁刚 老水总 2025年全年 2-1-103 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2160 曹迎春 曹庄新村 2025年全年 6-1-601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1645 周凤华 西巷小区 2025年全年 2-2-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1949 陈胜 西巷小区 2025年全年 1-2-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3120 李德胜 安居苑 2025年全年 10-1-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3760 齐立军 安居苑 2025年全年 1-3-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2160 张加怀 曹庄新村 2025年全年 6-2-208 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  559 陈为方 和谐苑 2025年全年 7-2-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4320 刘有利 曹庄新村 2025年全年 14-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1524 秦生华 新城观邸 2025年全年 5-1705 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2181 唐进红 科教苑 2025年全年 6-2-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2592 王宇 曹庄新村 2025年全年 9-2-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2160 汤池兰 曹庄新村 2025年全年 12-2-705 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2592 简会 曹庄新村 2025年全年 13-2-401 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3588 桂莉莉 科教苑 25.1.6-25.12.31 5-1-601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1524 张年秀 新城观邸 2025年全年 5-1305 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  10907 韩翠翠 和谐苑 补交2020.10.10-2024.12.31市场价差额部分2.20/m2 9-805 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3652 胡鸿雁 科教苑 2025年全年 5-1-506 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4320 赵新祥 曹庄新村 2025年全年 9-2-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1696 许兵 科教苑 2025年全年 6-2-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4320 王荣 曹庄新村 2025年全年 14-1-1701 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3600 张晓明 曹庄新村 2025年全年 13-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3600 张清义 曹庄新村 2025年全年 12-1-803 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1645 丁树青 西巷小区 2025年全年 2-1-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3811 马素玲 新城观邸 2025年全年 5-1205 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2483 朱安民 老水总 2025年全年 1-1-305 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4320 张军 曹庄新村 2025年全年 13-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1974 李子现 和谐苑 2025年全年 10-406 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3366 杨玲 和谐苑 2025年全年 1-4-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4000 靳亮海 新城观邸 2025年全年 5-1601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2891 吕永林 科教苑 2025年全年 5-1-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3600 刘永平 曹庄新村 2025年全年 6-1-704 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  4320 马腾 曹庄新村 2025年全年 8-904 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1696 杨桂君 科教苑 2025年全年 6-2-804 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1728 毕从洲 曹庄新村 2025年全年 9-2-601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  2341 董小洪 碧桂苑 2025年全年 1-1-2303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3552 吴正云 曹庄新村 25.16-25.12.31 6-1-703 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3637 朱宇慧 科教苑 2025年全年 1-1-901 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  730 陈帮喜 科教苑 2025年全年 5-2-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  3635 齐永玲 科教苑 2025年全年 6-1-1107 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.6  1734 周云兰 科教苑 2025年全年 5-1-1104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  2592 徐诚华 曹庄新村 2025年全年 8-1-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  2020 乔建礼 和谐苑 2025年全年 1-4-502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  4320 陆阳 曹庄新村 2025年全年 9-1-1005 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1460 徐善英 西巷小区 2025年全年 1-3-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  4320 赵志 曹庄新村 2025年全年 7-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  559 张丹丹 和谐苑 2025年全年 7-2-404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  578 王彩侠 科教苑 2025年全年 3-1-1105 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  635 马兆珍 新城观邸 2025年全年 5-1403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1949 唐开平 西巷小区 2025年全年 1-3-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3536 王韦 科教苑 2025年全年 3-1-1106 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3600 徐涛 曹庄新村 2025年全年 8-205 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  2844 吴杰 科教苑 25.1.7-25.12.31 2-2-905 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  663 位国友 西巷小区 2025年全年 1-1-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1734 夏伯放 科教苑 2025年全年 5-2-603 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  4005 徐永志 安居苑 2025年全年 1-2-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3600 徐加堂 曹庄新村 2025年全年 3-1-703 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1507 任启清 西巷小区 25.1-9月3.3、25.10-12月2.2 2-2-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1426 强恒亮 帝景天成 2025年全年 14-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1696 程素芹 科教苑 2025年全年 6-1-1002 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3600 陈友侠 曹庄新村 2025年全年 14-601 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  2694 汤庆斌 安居苑 2025年全年 6-1-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3600 秦素兰 曹庄新村 2025年全年 13-206 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  2592 张铭 曹庄新村 2025年全年 9-1-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  3823 单良 曹庄新村 2025年全年 12-2-602 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.7  1734 邱彬 科教苑 2025年全年 2-1-803 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  1691 张素华 西巷小区 2025年全年 2-2-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  4000 张琼琼 新城观邸 2025年全年 5-1101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  2160 史杨妹 曹庄新村 2025年全年 12-1-702 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3469 黄丙虎 科教苑 2025年全年 1-2-502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3074 郑春艳 和谐苑 2025年全年 7-2-504 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3690 董伟 和谐苑 2024-2025年全年 8-1-102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  2287 张波 新城观邸 2025年全年 5-505 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  1949 殷林林 西巷小区 2025年全年 1-3-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  1551 王素英 帝景天成 2025年全年 14-1405 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  2327 万菊 帝景天成 2025年全年 14-1004 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  4320 闻梅英 曹庄新村 2025年全年 8-1002 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  594 吴培芝 帝景天成 2025年全年 14-407 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3600 孙伟 曹庄新村 2025年全年 12-2-1005 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  4320 高峰 曹庄新村 2025年全年 13-1405 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3600 李慧贤 曹庄新村 2025年全年 8-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  4320 马言敏 曹庄新村 2025年全年 14-1403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  2182 孟丽 科教苑 2025年全年 3-2-706 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  2400 吴珍 新城观邸 2025年全年 5-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  3811 杨琴 新城观邸 2025年全年 5-1606 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.8  578 薛凤 科教苑 2025年全年 1-2-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  8141 王玉柱 科教苑 补交2017.8.16-2024.12.31市场价差额部分2.00/m2 5-2-1102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  385 王玉柱 科教苑 交其中2017年9月-12月市场价差额部分2.00/m2 5-2-1102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  3600 杜后军 曹庄新村 2025年全年 14-603 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  807 单永松 河畔明珠 2025年全年 1-1-1803 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  4843 徐王艳 河畔明珠 2025年全年 2-1-1403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  2189  马步来 西巷小区 2025年全年 1-1-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  2182 王怀波 科教苑 2025年全年 5-1-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  1734  张继燕 科教苑 2025年全年 1-2-903 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  3919  苗倩 安居苑 25.1.9-25.12.31 1-3-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  559  陈芳 和谐苑 2025年全年 7-1-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.9  3392 蒋慧 科教苑 2024-2025年全年 6-2-1104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  4105  蒲广道 阳光小区 2025年全年 5-3-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  4320  周燕 曹庄新村 2025年全年 14-1006 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1229  郭美英 和谐苑 2025年全年 8-2-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  636  陆荣春 和谐苑 2025年全年 1-5-103 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1949  徐伟 西巷小区 2025年全年 1-3-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  2182  吴雪寒 科教苑 2025年全年 1-1-701 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  2191  冯玉侠 科教苑 2025年全年 2-2-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1937  张兰成 河畔明珠 2025年全年 2-1-102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  2906  徐大干 河畔明珠 2025年全年 1-1-1702 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  2592  单娟 曹庄新村 2025年全年 9-1-1505 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1426  任凤英 帝景天成 2025年全年 14-602 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1691  蒋中云 西巷小区 2025年全年 2-3-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  4054  蔡银平 和谐苑 2025年全年 10-205 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  3637  徐爽 科教苑 2025年全年 1-1-401 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  4083  周颖 安居苑 2025年全年 10-1-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  2891  胡灵平 科教苑 2025年全年 7-2-904 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1728  单学如 曹庄新村 2025年全年 14-1-203 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  4270  王戎 新城观邸 补交2024.11.9-2024.12.31市场价差额部分5.00/m2、2025年全年 5-1806 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  1845  陈莲 和谐苑 2025年全年 8-2-502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.10  3676  许佳 科教苑 2025年全年 7-2-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3313 王守河 和谐苑 25.1.7-25.12.31 1-4-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  2400 张新梅 新城观邸 2025年全年 5-1808 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  1845 刘俊 和谐苑 2025年全年 7-1-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  2189 徐爱玲 西巷小区 2025年全年 1-1-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3514 徐萍 科教苑 2025年全年 6-2-707 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  4320 徐南 曹庄新村 2025年全年 7-1-1404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3310 翟友成 阳光小区 2025年全年 2-2-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3600 赵安东 曹庄新村 2025年全年 12-1-902 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  126 徐强 曹庄新村 25.1.1-25.1.13 9-2-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  2891 马盼 科教苑 2025年全年 7-1-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3600 周凤 曹庄新村 2025年全年 12-1-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  3600 张云兰 曹庄新村 2025年全年 6-2-604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  1844 周洁 和谐苑 2025年全年 7-1-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  1555 黄传平 科教苑 25年1-9月3.00、25.10-12月2.00 6-2-1005 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  991 邓启华 外贸小区 2025年全年 2-2-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.13  1974 王霞 和谐苑 2025年全年 9-906 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  3600 陈辉 曹庄新村 2025年全年 8-1604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  4320 卢侠 曹庄新村 2025年全年 7-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  4320 张红霞 曹庄新村 2025年全年 9-1-1604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1156 刘建生 科教苑 2025年全年 5-1-804 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1169 仲继顺 老水总 2025年全年 1-2-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  4320 陈玲 曹庄新村 2025年全年 7-1-805 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2592 殷爱梅 曹庄新村 2025年全年 13-1-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1728 金全兰 曹庄新村 2025年全年 14-1-801 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2191 尤玲凤 科教苑 24.12.16-25.6.30 3-1-1006 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1669 关进保 和谐苑 24.12.1-25.12.31 7-2-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  3900 孟军 曹庄新村 2025年全年 14-1304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2287 黄继英 新城观邸 2025年全年 5-1802 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2906 袁渊 河畔明珠 2025年全年 2-1-1303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2592 任翠玲 曹庄新村 2025年全年 8-1-1004 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2287  陈小妹 新城观邸 2025年全年 5-706 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  737  代长英 和谐苑 2025年全年 10-705 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1734  崔建 科教苑 2025年全年 3-2-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1734  孙志茹 科教苑 2025年全年 2-1-505 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1734  韩秀婷 科教苑 2025年全年 1-2-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1728  赵含军 曹庄新村 2025年全年 7-2-206 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1524  殷连皊 新城观邸 2025年全年 5-603 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1455  王提宽 科教苑 2025年全年 5-1-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  612  黄厚明 和谐苑 2025年全年 1-5-202 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1890  李子云 西巷小区 2025年全年 2-3-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2891  邴静静 科教苑 2025年全年 1-1-804 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2139  王伟 帝景天成 2025年全年 14-1502 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  1974  胡叶凤 和谐苑 2025年全年 10-606 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.14  2891  李如梦 科教苑 2025年全年 2-1-1102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  600  王中秀 曹庄新村 2025年全年 3-1-203 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1728  陈金秀 曹庄新村 2025年全年 7-2-1506 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1734  马伟 科教苑 2025年全年 2-2-503 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  2827  计春侠 科教苑 2025年全年 6-2-1006 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1734  孙华 科教苑 2025年全年 5-1-704 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1734  桑三超 科教苑 2025年全年 1-2-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  2139  顾问 帝景天成 2025年全年 14-1802 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1845  郭兆芳 和谐苑 2025年全年 7-1-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  3600  高醒 曹庄新村 2025年全年 12-1-1002 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  3301  高朗 科教苑 2025年全年 4-2-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  70  张瀚伦 科教苑 2025年全年 3-2-1004 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  1948  周沙娜 科教苑 补交2023.6.1-24.12.31市场价差额部分2.00/m2、2025.1.1-25.1.15 3-1-1104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.15  2182  杨任辉 科教苑 2025年全年 1-2-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1949  张云兰 西巷小区 2025年全年 1-1-102 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4320 张艳 曹庄新村 2025年全年 13-404 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1541  刘金凤 科教苑 25.1.1-25.8.31(3.00/m2)、25.9.1-25.12.31(2.00/m2 7-1-305 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  6860  马德明 新城观邸 2023年、2024年、2025年全年 5-1604 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4320 邹光恒 曹庄新村 2025年全年 14-1-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4320 张继庆 曹庄新村 2025年全年 7-1-1403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  2020  姜素云 和谐苑 2025年全年 1-1-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  600  赵大伟 曹庄新村 2025年全年 6-1-702 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  3504  单平 科教苑 25.1.16-25.12.31 3-2-901 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4003  周超 安居苑 2025年全年 8-2-403 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1440  史怀俭 曹庄新村 2025年全年 3-1-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  3758  陈桂堂 安居苑 2025年全年 8-2-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1543  付崇娥 科教苑 2025年全年 4-1-202 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4005  黄传荣 安居苑 2025年全年 1-2-302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  3047  周玉珠 帝景天成 2024年-2025年全年 14-301 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1734  孙怀新 科教苑 2025年全年 5-1-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  2700  徐玲 安居苑 2025年全年 6-1-303 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1974  沈辉 和谐苑 2025年全年 9-702 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1734  武梦婷 科教苑 2025年全年 3-2-406 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1790  武梦婷 科教苑 补交2022-2025年面积差部分12.43平方米 3-2-406 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1734  朱倩楠 科教苑 2025年全年 7-1-105 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  2191  周燕 科教苑 2025年全年 1-2-706 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1734  姜太华 科教苑 2025年全年 1-2-805 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4320  徐从新 曹庄新村 2025年全年 9-1-804 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  6860  王小会 新城观邸 2023年-2025年全年 5-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  3273  王小会 新城观邸 补交2023.11.7-25.12.31市场价差额部分2.40元/m2 5-104 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  2287  赵海荣 新城观邸 2025年全年 5-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1844  王秀兰 和谐苑 2025年全年 8-2-401 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  1805  范春付 滨河小区 2025年全年 2-4-402 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  2891  陈玉梅 科教苑 2025年全年 5-2-504 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  4146  陈晨 曹庄新村 25.1.16-25.12.31 9-2-1606 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.16  8912  王庆利 安居苑 补交2023年-2024年全年、25.1.1-25.1.15 10-2-204 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  4010 何荣 外贸小区 2024年-2025年全年 3-2-501 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1454 孟兆华 科教苑 2025年全年 6-2-101 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  4320 郝春英 曹庄新村 2025年全年 13-902 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  667 王彩侠 新城观邸 2025年全年 5-1408 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1156 刘凤英 科教苑 2025年全年 5-1-1005 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  8081 西恒 曹庄新村 24.2.17-25.12.31 7-1302 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1620 汤道龙 外贸小区 2025年全年 2-3-203 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1559 吴凤玲 外贸小区 2025年全年 2-3-201 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  3600 赵芝强 曹庄新村 2025年全年 12-2-207 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1440 陆家富 曹庄新村 2025年全年 3-2-206 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  1156 朱兴安 科教苑 2025年全年 2-1-203 已足额收取 微信、支付宝或现金
1.20  3600 黄磊 曹庄新村 2025年全年 3-1-304 已足额收取 微信、支付宝或现金
