号: 003047955/202504-00015 信息分类: 城乡建设、环境保护,其他,其他
内容分类: 腾退管理 发布日期: 2025-04-08 09:37
发布机构: 固镇县住房和城乡建设局 成文日期: 2025-04-08
来源单位: 固镇县住房和城乡建设局 性: 有效
名  称: 固镇县保障房2025年第一季度腾退统计
文  号: 词: 腾退统计

固镇县保障房2025年第一季度腾退统计

发布日期:2025-04-08 09:37信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
序号 姓名 小区名称 退款金额 联系电话 退款起止日期 退租原因
1 张小蕊 安居苑 4508 191****1391 2025.1.1-2025.12.31 不住
2 陈浩 曹庄新村 3600 150****2885 2025.1.1-2025.12.31 不住
3 何霆霆 曹庄新村 203 139****8099 2024.12.10-2024.12.31 不住
4 吴军 曹庄新村 50 136****3372 2024.12.1-2024.12.31 不住
5 固镇县泽宇物业有限公司(王大静) 科教苑 135 137****9868 2024.12.2-2024.12.31 不住
6 刘慧 安居苑 154 139****7626 2024.12.11-2024.12.31 不住
7 程洋洋 曹庄新村 300 158****8976 2024.12.1-2024.12.31 不住
8 固镇县泽宇物业有限公司(徐从兰) 和谐苑 165 138****2189 2024.12.1-2024.12.31 不住
9 杨少琪 安居苑 4071 131****9706 2024.12.1-2025.12.31 不住
10 固镇县泽宇物业有限公司(黄杰) 科教苑 183 138****2626 2024.11.21-2024.12.31 不住
11 固镇县泽宇物业有限公司(戴文达) 科教苑 145 186****9150 2024.12.1-2024.12.31 不住
12 固镇县泽宇物业有限公司(伯浩然) 科教苑 98 188****8509 2024.12.10-2024.12.31 不住
13 李明明 曹庄新村 4320  152****9092 2025.1.1-2025.12.31 不住
14 崔永新 曹庄新村 4320  159****8868 2025.1.1-2025.12.31 不住
合计 22252.00