固镇县2025年6月特困供养人数及资金使用情况
发布日期:2025-07-02 20:37信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 固镇县农村特困供养2025年6月份生活费发放统计表 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
院长 | 服务人员 | 管理人员 生活补助 |
资金合计 | 拨农村局 | 拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | |||||||||
| 王庄镇 | 40 | 981.5 | 39260.00 | 192 | 981.5 | 188448.00 | 232 | 227708.00 | 0 | 0 | 0 | 227708.00 | 188448.00 | 39260.00 |
| 新马桥镇 | 42 | 981.5 | 41223.00 | 252 | 981.5 | 247338.00 | 294 | 288561.00 | 1 | 3 | 6300 | 294861.00 | 247338.00 | 47523.00 |
| 连城镇 | 42 | 981.5 | 41223.00 | 215 | 981.5 | 211022.50 | 257 | 252245.50 | 0 | 0 | 0 | 252245.50 | 211022.50 | 41223.00 |
| 刘集镇 | 34 | 981.5 | 33371.00 | 241 | 981.5 | 236541.50 | 275 | 269912.50 | 0 | 0 | 0 | 269912.50 | 236541.50 | 33371.00 |
| 濠城镇 | 24 | 981.5 | 23556.00 | 115 | 981.5 | 112872.50 | 139 | 136428.50 | 1 | 4 | 7800 | 144228.50 | 112872.50 | 31356.00 |
| 石湖乡 | 21 | 981.5 | 20611.50 | 202 | 981.5 | 198263.00 | 223 | 218874.50 | 0 | 0 | 0 | 218874.50 | 198263.00 | 20611.50 |
| 仲兴镇 | 32 | 981.5 | 31408.00 | 201 | 981.5 | 197281.50 | 233 | 228689.50 | 1 | 3 | 6300 | 234989.50 | 197281.50 | 37708.00 |
| 任桥镇 | 12 | 981.5 | 11778.00 | 207 | 981.5 | 203170.50 | 219 | 214948.50 | 0 | 0 | 0 | 214948.50 | 203170.50 | 11778.00 |
| 湖沟镇 | 55 | 981.5 | 53982.50 | 257 | 981.5 | 252245.50 | 312 | 306228.00 | 1 | 5 | 9300 | 315528.00 | 252245.50 | 63282.50 |
| 杨庙镇 | 64 | 981.5 | 62816.00 | 268 | 981.5 | 263042.00 | 332 | 325858.00 | 0 | 0 | 0 | 325858.00 | 263042.00 | 62816.00 |
| 谷阳镇 | 21 | 981.5 | 20611.50 | 248 | 981.5 | 243412.00 | 269 | 264023.50 | 1 | 2 | 4800 | 268823.50 | 243412.00 | 25411.50 |
| 合计 | 387 | 379840.5 | 2398 | 2353637.00 | 2785 | 2733477.50 | 5 | 17 | 34500 | 2767977.50 | 2353637.00 | 414340.50 | ||
| 固镇县城镇特困供养2025年6月份生活费发放统计表 | |||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 3 | 1184 | 3552 | 5 | 5920 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 1 | 1184 | 1184 | 1 | 1184 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 23 | 1184 | 27232 | 24 | 28416 | 1184 |
| 17 | 1184 | 20128 | 0 | 1184 | 0 | 17 | 20128 | 20128 | |
| 合计 | 20 | 23680 | 27 | 31968 | 47 | 55648 | 23680 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





