固镇县2025年7月特困供养人数及资金使用情况
发布日期:2025-08-01 10:57信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 固镇县农村特困供养2025年7月份生活费发放统计表 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
院长 | 服务人员 | 管理人员 生活补助 |
资金合计 | 拨农村局 | 拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | |||||||||
| 王庄镇 | 39 | 981.5 | 38278.50 | 194 | 981.5 | 190411.00 | 233 | 228689.50 | 0 | 0 | 0 | 228689.50 | 190411.00 | 38278.50 |
| 新马桥镇 | 42 | 981.5 | 41223.00 | 250 | 981.5 | 245375.00 | 292 | 286598.00 | 1 | 3 | 6300 | 292898.00 | 245375.00 | 47523.00 |
| 连城镇 | 42 | 981.5 | 41223.00 | 215 | 981.5 | 211022.50 | 257 | 252245.50 | 0 | 0 | 0 | 252245.50 | 211022.50 | 41223.00 |
| 刘集镇 | 34 | 981.5 | 33371.00 | 241 | 981.5 | 236541.50 | 275 | 269912.50 | 0 | 0 | 0 | 269912.50 | 236541.50 | 33371.00 |
| 濠城镇 | 23 | 981.5 | 22574.50 | 114 | 981.5 | 111891.00 | 137 | 134465.50 | 1 | 4 | 7800 | 142265.50 | 111891.00 | 30374.50 |
| 石湖乡 | 22 | 981.5 | 21593.00 | 203 | 981.5 | 199244.50 | 225 | 220837.50 | 0 | 0 | 0 | 220837.50 | 199244.50 | 21593.00 |
| 仲兴镇 | 32 | 981.5 | 31408.00 | 201 | 981.5 | 197281.50 | 233 | 228689.50 | 1 | 3 | 6300 | 234989.50 | 197281.50 | 37708.00 |
| 任桥镇 | 14 | 981.5 | 13741.00 | 207 | 981.5 | 203170.50 | 221 | 216911.50 | 0 | 0 | 0 | 216911.50 | 203170.50 | 13741.00 |
| 湖沟镇 | 54 | 981.5 | 53001.00 | 256 | 981.5 | 251264.00 | 310 | 304265.00 | 1 | 5 | 9300 | 313565.00 | 251264.00 | 62301.00 |
| 杨庙镇 | 64 | 981.5 | 62816.00 | 268 | 981.5 | 263042.00 | 332 | 325858.00 | 0 | 0 | 0 | 325858.00 | 263042.00 | 62816.00 |
| 谷阳镇 | 20 | 981.5 | 19630.00 | 246 | 981.5 | 241449.00 | 266 | 261079.00 | 1 | 2 | 4800 | 265879.00 | 241449.00 | 24430.00 |
| 合计 | 386 | 378859 | 2395 | 2350692.50 | 2781 | 2729551.50 | 5 | 17 | 34500 | 2764051.50 | 2350692.50 | 413359.00 | ||
| 固镇县城镇特困供养2025年7月份生活费发放统计表 | |||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 3 | 1184 | 3552 | 5 | 5920 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 1 | 1184 | 1184 | 1 | 1184 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 24 | 1184 | 28416 | 25 | 29600 | 1184 |
| 16 | 1184 | 18944 | 0 | 1184 | 0 | 16 | 18944 | 18944 | |
| 合计 | 19 | 22496 | 28 | 33152 | 47 | 55648 | 22496 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





