固镇县2025年9月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
发布日期:2025-09-10 17:10信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
| 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
| 王庄镇 | 24 | 561 | 13464 | 9 | 935 | 8415 | 1 | 75 | 75 | 34 | 21954 | 2 | 374 | 748 | 4 | 655 | 2620 | 191 | 57 | 10887 | 197 | 14255 | 231 | 36209 |
| 新马桥镇 | 15 | 561 | 8415 | 8 | 935 | 7480 | 13 | 75 | 975 | 36 | 16870 | 3 | 374 | 1122 | 2 | 655 | 1310 | 241 | 57 | 13737 | 246 | 16169 | 282 | 33039 |
| 连城镇 | 13 | 561 | 7293 | 17 | 935 | 15895 | 11 | 75 | 825 | 41 | 24013 | 4 | 374 | 1496 | 9 | 655 | 5895 | 202 | 57 | 11514 | 215 | 18905 | 256 | 42918 |
| 刘集镇 | 17 | 561 | 9537 | 8 | 935 | 7480 | 9 | 75 | 675 | 34 | 17692 | 4 | 374 | 1496 | 4 | 655 | 2620 | 232 | 57 | 13224 | 240 | 17340 | 274 | 35032 |
| 濠城镇 | 6 | 561 | 3366 | 0 | 935 | 0 | 17 | 75 | 1275 | 23 | 4641 | 3 | 374 | 1122 | 1 | 655 | 655 | 110 | 57 | 6270 | 114 | 8047 | 137 | 12688 |
| 石湖乡 | 8 | 561 | 4488 | 1 | 935 | 935 | 13 | 75 | 975 | 22 | 6398 | 16 | 374 | 5984 | 2 | 655 | 1310 | 181 | 57 | 10317 | 199 | 17611 | 221 | 24009 |
| 仲兴镇 | 10 | 561 | 5610 | 4 | 935 | 3740 | 18 | 75 | 1350 | 32 | 10700 | 2 | 374 | 748 | 4 | 655 | 2620 | 193 | 57 | 11001 | 199 | 14369 | 231 | 25069 |
| 任桥镇 | 2 | 561 | 1122 | 4 | 935 | 3740 | 7 | 75 | 525 | 13 | 5387 | 6 | 374 | 2244 | 7 | 655 | 4585 | 191 | 57 | 10887 | 204 | 17716 | 217 | 23103 |
| 湖沟镇 | 11 | 561 | 6171 | 25 | 935 | 23375 | 17 | 75 | 1275 | 53 | 30821 | 21 | 374 | 7854 | 13 | 655 | 8515 | 225 | 57 | 12825 | 259 | 29194 | 312 | 60015 |
| 杨庙镇 | 23 | 561 | 12903 | 31 | 935 | 28985 | 3 | 75 | 225 | 57 | 42113 | 4 | 374 | 1496 | 1 | 655 | 655 | 239 | 57 | 13623 | 244 | 15774 | 301 | 57887 |
| 谷阳镇 | 1 | 561 | 561 | 1 | 935 | 935 | 18 | 75 | 1350 | 20 | 2846 | 9 | 374 | 3366 | 3 | 655 | 1965 | 234 | 57 | 13338 | 246 | 18669 | 266 | 21515 |
| 合计 | 130 | 72930 | 108 | 100980 | 127 | 9525 | 365 | 183435 | 74 | 27676 | 50 | 32750 | 2239 | 127623 | 2363 | 188049 | 2728 | 371484 | ||||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





