固镇县城镇特困供养2025年9月份生活费发放统计表
发布日期:2025-09-10 17:11信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 3 | 1184 | 3552 | 5 | 5920 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 25 | 1184 | 29600 | 26 | 30784 | 1184 |
| 16 | 1184 | 18944 | 0 | 1184 | 0 | 16 | 18944 | 18944 | |
| 合计 | 19 | 22496 | 28 | 33152 | 47 | 55648 | 22496 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





