固镇县2025年9月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表
发布日期:2025-09-10 17:12信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
| 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
| 王庄镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 连城镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 1 | 561 | 561 | 0 | 935 | 0 | 1 | 75 | 75 | 2 | 636 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 3 | 57 | 171 | 3 | 171 | 5 | 807 |
| 石湖乡 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濠城镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇(福利院) | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 2 | 374 | 748 | 2 | 655 | 1310 | 21 | 57 | 1197 | 25 | 3255 | 26 | 3330 |
| 12 | 561 | 6732 | 3 | 935 | 2805 | 1 | 75 | 75 | 16 | 9612 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9612 | |
| 合计 | 13 | 7293 | 3 | 2805 | 3 | 75 | 225 | 19 | 10323 | 2 | 748 | 2 | 1310 | 24 | 1368 | 28 | 3426 | 47 | 13749 | |||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





