2025年9月份固镇县城乡特困供养公示花名册
发布日期:2025-09-11 08:21信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 性别 | 人数 | 是否集体供养 | 金额 |
| 1 | 刘集镇 | 水上村 | 熊玉成 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 2 | 刘集镇 | 水上村 | 张桂洲 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 3 | 刘集镇 | 水上村 | 王友坤 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 4 | 刘集镇 | 水上村 | 杨欢喜 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 5 | 刘集镇 | 沟拐村 | 左水然 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 6 | 谷阳镇 | 东关居 | 赵云桂 | 女 | 1 | 分散 | 1184 |
| 7 | 谷阳镇 | 东关居 | 李涛 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 8 | 谷阳镇 | 东元居 | 杨保民 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 9 | 谷阳镇 | 东元居 | 孙玉芝 | 女 | 1 | 分散 | 1184 |
| 10 | 谷阳镇 | 东元居 | 沈永辉 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 11 | 谷阳镇 | 东元居 | 王士梅 | 女 | 1 | 分散 | 1184 |
| 12 | 谷阳镇 | 站下居 | 徐云菲 | 女 | 1 | 分散 | 1184 |
| 13 | 谷阳镇 | 站下居 | 徐邦绿 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 14 | 谷阳镇 | 东风居 | 张井玉 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 15 | 谷阳镇 | 东风居 | 王存武 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 16 | 谷阳镇 | 浍河居 | 邱卫东 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 17 | 谷阳镇 | 浍河居 | 安牛 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 18 | 谷阳镇 | 浍河居 | 邱鹏 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 19 | 谷阳镇 | 浍河居 | 关进保 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 20 | 谷阳镇 | 立新居 | 杨文龙 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 21 | 谷阳镇 | 立新居 | 潘恒岭 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 22 | 谷阳镇 | 立新居 | 周健 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 23 | 谷阳镇 | 立新居 | 赵海龙 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 24 | 谷阳镇 | 立新居 | 魏玉志 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 25 | 谷阳镇 | 西圩居 | 张公来 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 26 | 谷阳镇 | 西圩居 | 崔兴珍 | 女 | 1 | 分散 | 1184 |
| 27 | 谷阳镇 | 张洪居 | 邱成义 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 28 | 谷阳镇 | 张洪居 | 李秀林 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 29 | 谷阳镇 | 黄元居 | 杜作峰 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 30 | 谷阳镇 | 东城居 | 何久见 | 男 | 1 | 分散 | 1184 |
| 31 | 谷阳镇 | 敬老院 | 吕全杰 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 32 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民洲 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 33 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民王 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 34 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固** | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 35 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民琴 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 36 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民尤 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 37 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民荷 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 38 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民缕 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 39 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民曹 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 40 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民言 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 41 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民金 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 42 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民魏 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 43 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民陶 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 44 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民茳 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 45 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民琪 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 46 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 廖士贤 | 女 | 1 | 集中 | 1184 |
| 47 | 谷阳镇(福利院) | 固镇县社会福利院 | 固民牧 | 男 | 1 | 集中 | 1184 |
| 48 | 谷阳镇 | 城北居 | 洪乃武 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 49 | 谷阳镇 | 城北居 | 宋在良 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 50 | 谷阳镇 | 城北居 | 宋在瑞 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 51 | 谷阳镇 | 城北居 | 王臣杰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 52 | 谷阳镇 | 城北居 | 王中保 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 53 | 谷阳镇 | 城北居 | 杨小辉 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 54 | 谷阳镇 | 城南居 | 曹丹会 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 55 | 谷阳镇 | 城南居 | 曹明旭 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 56 | 谷阳镇 | 城南居 | 曹明现 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 57 | 谷阳镇 | 城南居 | 曹单胜 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 58 | 谷阳镇 | 城南居 | 王付成 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 59 | 谷阳镇 | 城南居 | 齐洪明 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 60 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷德树 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 61 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷德傲 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 62 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷德铁 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 63 | 谷阳镇 | 城南居 | 刘和玲 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 64 | 谷阳镇 | 城南居 | 刘言中 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 65 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷现忠 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 66 | 谷阳镇 | 城南居 | 李荣田 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 67 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷德水 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 68 | 谷阳镇 | 城南居 | 李焕邦 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 69 | 谷阳镇 | 城南居 | 刘言忠 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 70 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷德义 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 71 | 谷阳镇 | 城南居 | 殷杰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 72 | 谷阳镇 | 城南居 | 杨运岗 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 73 | 谷阳镇 | 城南居 | 胡云 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 74 | 谷阳镇 | 城西居 | 张朝军 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 75 | 谷阳镇 | 城西居 | 齐教育 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 76 | 谷阳镇 | 城西居 | 崔海东 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 77 | 谷阳镇 | 城西居 | 陈大春 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 78 | 谷阳镇 | 城西居 | 张大明 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 79 | 谷阳镇 | 城西居 | 朱化名 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 80 | 谷阳镇 | 城西居 | 齐二峰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 81 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈海川 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 82 | 谷阳镇 | 大何村 | 何六十 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 83 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈树利 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 84 | 谷阳镇 | 大何村 | 杨现仁 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 85 | 谷阳镇 | 大何村 | 徐加龙 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 86 | 谷阳镇 | 大何村 | 何军山 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 87 | 谷阳镇 | 大何村 | 何二都 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 88 | 谷阳镇 | 大何村 | 何小社 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 89 | 谷阳镇 | 大何村 | 杨刚 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 90 | 谷阳镇 | 大何村 | 何纲要 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 91 | 谷阳镇 | 大何村 | 何厚言 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 92 | 谷阳镇 | 大何村 | 何厚义 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 93 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈祥川 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 94 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈玉强 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 95 | 谷阳镇 | 大何村 | 张永法 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 96 | 谷阳镇 | 大何村 | 张友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 97 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈川会 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 98 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈树金 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 99 | 谷阳镇 | 大何村 | 陈良 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 100 | 谷阳镇 | 大何村 | 郑广孟 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 101 | 谷阳镇 | 大何村 | 杨克英 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 102 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐从振 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 103 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐家会 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 104 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐善礼 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 105 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐洪邦 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 106 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐家明 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 107 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐从后 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 108 | 谷阳镇 | 大楼村 | 徐素艳 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 109 | 谷阳镇 | 东岭村 | 徐从利 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 110 | 谷阳镇 | 东岭村 | 孟召元 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 111 | 谷阳镇 | 东岭村 | 孟现好 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 112 | 谷阳镇 | 东岭村 | 徐从学 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 113 | 谷阳镇 | 东岭村 | 孟小伍 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 114 | 谷阳镇 | 东岭村 | 齐凤英 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 115 | 谷阳镇 | 东岭村 | 曹友明 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 116 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 王天保 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 117 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 曹小尿 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 118 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 陶明彩 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 119 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 梁子友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 120 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 李小三 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 121 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 王浩响 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 122 | 谷阳镇 | 谷阳城居 | 曹念念 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 123 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈邦付 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 124 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈友记 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 125 | 谷阳镇 | 河东村 | 朱守伍 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 126 | 谷阳镇 | 河东村 | 洪占庭 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 127 | 谷阳镇 | 河东村 | 王云 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 128 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈凤杰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 129 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈友宏 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 130 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈来平 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 131 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈有水 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 132 | 谷阳镇 | 河东村 | 洪占领 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 133 | 谷阳镇 | 河东村 | 朱小安 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 134 | 谷阳镇 | 河东村 | 孙起 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 135 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈友贵 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 136 | 谷阳镇 | 河东村 | 陈凤彩 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 137 | 谷阳镇 | 河东村 | 洪占会 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 138 | 谷阳镇 | 皇店村 | 洪占夫 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 139 | 谷阳镇 | 皇店村 | 徐波 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 140 | 谷阳镇 | 皇店村 | 代长青 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 141 | 谷阳镇 | 皇店村 | 潘玉杰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 142 | 谷阳镇 | 皇店村 | 潘玉号 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 143 | 谷阳镇 | 皇店村 | 潘长君 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 144 | 谷阳镇 | 皇店村 | 单乃周 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 145 | 谷阳镇 | 皇店村 | 洪乃生 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 146 | 谷阳镇 | 皇店村 | 马文近 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 147 | 谷阳镇 | 皇店村 | 高允胜 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 148 | 谷阳镇 | 皇店村 | 洪乃臣 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 149 | 谷阳镇 | 皇店村 | 王召臣 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 150 | 谷阳镇 | 皇店村 | 潘玉启 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 151 | 谷阳镇 | 皇店村 | 徐小班 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 152 | 谷阳镇 | 皇店村 | 单小辉 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 153 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 易刚建 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 154 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 陈凤标 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 155 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 王伦付 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 156 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 蒋宗勤 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 157 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 余磊磊 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 158 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 王新才 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 159 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 齐永金 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 160 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 齐氏 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 161 | 谷阳镇 | 溧涧村 | 余建秋 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 162 | 谷阳镇 | 刘庄村 | 王家周 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 163 | 谷阳镇 | 刘庄村 | 王继俭 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 164 | 谷阳镇 | 刘庄村 | 王大绪 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 165 | 谷阳镇 | 刘庄村 | 王小四 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 166 | 谷阳镇 | 刘庄村 | 曹明义 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 167 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐从银 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 168 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐家春 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 169 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐家喜 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 170 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 陈洪杰 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 171 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐从俭 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 172 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 陈洪近 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 173 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐善铃 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 174 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐从青 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 175 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐大怀 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 176 | 谷阳镇 | 龙滩村 | 徐家好 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 177 | 谷阳镇 | 七里村 | 王维动 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 178 | 谷阳镇 | 七里村 | 彭帮英 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 179 | 谷阳镇 | 七里村 | 张计华 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 180 | 谷阳镇 | 七里村 | 王维化 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 181 | 谷阳镇 | 七里村 | 张和平 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 182 | 谷阳镇 | 七里村 | 王德银 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 183 | 谷阳镇 | 七里村 | 王习子 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 184 | 谷阳镇 | 七里村 | 张平平 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 185 | 谷阳镇 | 七里村 | 徐从友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 186 | 谷阳镇 | 七里村 | 张下放 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 187 | 谷阳镇 | 七里村 | 陈家同 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 188 | 谷阳镇 | 七里村 | 洪天友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 189 | 谷阳镇 | 七里村 | 王维信 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 190 | 谷阳镇 | 七里村 | 王集 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 191 | 谷阳镇 | 七里村 | 王枫 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 192 | 谷阳镇 | 桥口村 | 陈云浩 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 193 | 谷阳镇 | 桥口村 | 邵士民 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 194 | 谷阳镇 | 桥口村 | 陈半庄 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 195 | 谷阳镇 | 桥口村 | 朱元民 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 196 | 谷阳镇 | 桥口村 | 徐扣 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 197 | 谷阳镇 | 桥口村 | 陈来承 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 198 | 谷阳镇 | 三里村 | 陈邦友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 199 | 谷阳镇 | 三里村 | 郑贤乐 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 200 | 谷阳镇 | 三里村 | 郑高来 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 201 | 谷阳镇 | 三里村 | 孟庆良 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 202 | 谷阳镇 | 三里村 | 陈庆仪 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 203 | 谷阳镇 | 三里村 | 齐福洲 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 204 | 谷阳镇 | 三里村 | 郑会斌 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 205 | 谷阳镇 | 三里村 | 陈小高 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 206 | 谷阳镇 | 三里村 | 杨需要 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 207 | 谷阳镇 | 三里村 | 齐来福 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 208 | 谷阳镇 | 三里村 | 齐克印 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 209 | 谷阳镇 | 三里村 | 单小更 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 210 | 谷阳镇 | 三里村 | 陈喜报 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 211 | 谷阳镇 | 三里村 | 郑广武 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 212 | 谷阳镇 | 三里村 | 齐克涛 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 213 | 谷阳镇 | 三里村 | 郑贤勇 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 214 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛庆商 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 215 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛计南 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 216 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛凤红 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 217 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛培一 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 218 | 谷阳镇 | 唐南村 | 刘现合 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 219 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛兆付 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 220 | 谷阳镇 | 唐南村 | 薛元等 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 221 | 谷阳镇 | 田庄村 | 王西春 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 222 | 谷阳镇 | 田庄村 | 陈云法 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 223 | 谷阳镇 | 田庄村 | 丁德金 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 224 | 谷阳镇 | 田庄村 | 闵凡国 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 225 | 谷阳镇 | 田庄村 | 张胜太 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 226 | 谷阳镇 | 田庄村 | 王西彩 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 227 | 谷阳镇 | 田庄村 | 金萍 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 228 | 谷阳镇 | 田庄村 | 王庆友 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 229 | 谷阳镇 | 田庄村 | ** | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 230 | 谷阳镇 | 田庄村 | 刘学士 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 231 | 谷阳镇 | 田庄村 | 孟凡荣 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 232 | 谷阳镇 | 田庄村 | 王四成 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 233 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱文庭 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 234 | 谷阳镇 | 团结村 | 张兆全 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 235 | 谷阳镇 | 团结村 | 胡广玲 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 236 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱化银 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 237 | 谷阳镇 | 团结村 | 徐从礼 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 238 | 谷阳镇 | 团结村 | 胡凤武 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 239 | 谷阳镇 | 团结村 | 张继功 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 240 | 谷阳镇 | 团结村 | 堵心永 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 241 | 谷阳镇 | 团结村 | 堵振亚 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 242 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱礼昌 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 243 | 谷阳镇 | 团结村 | 张怀彬 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 244 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱礼会 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 245 | 谷阳镇 | 团结村 | 张玉珍 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 246 | 谷阳镇 | 团结村 | 刘井山 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 247 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱化生 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 248 | 谷阳镇 | 团结村 | 朱礼田 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 249 | 谷阳镇 | 团结村 | 张氏 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 250 | 谷阳镇 | 团结村 | 彭兆用 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 251 | 谷阳镇 | 团结村 | 徐加放 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 252 | 谷阳镇 | 团结村 | 堵振宝 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 253 | 谷阳镇 | 团结村 | 易继礼 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 254 | 谷阳镇 | 王楼村 | 易德连 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 255 | 谷阳镇 | 王楼村 | 单乃良 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 256 | 谷阳镇 | 五里井村 | 陈邦良 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 257 | 谷阳镇 | 五里井村 | 殷德美 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 258 | 谷阳镇 | 五里井村 | 王中见 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 259 | 谷阳镇 | 五里井村 | 王继先 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 260 | 谷阳镇 | 五里井村 | 殷怀乐 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 261 | 谷阳镇 | 五里井村 | 张计宝 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 262 | 谷阳镇 | 五里井村 | 王朝位 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 263 | 谷阳镇 | 五里井村 | 张小虎 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 264 | 谷阳镇 | 五里井村 | 王许 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 265 | 谷阳镇 | 五里井村 | 张大毛 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 266 | 谷阳镇 | 五里井村 | 殷现春 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 267 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张加龙 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 268 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张凤田 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 269 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张店康 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 270 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张店芝 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 271 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张店美 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 272 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张桂传 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 273 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张士栋 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 274 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张仲兴 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 275 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张三望 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 276 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张海 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 277 | 谷阳镇 | 张桥村 | 张小社 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 278 | 谷阳镇 | 大营居 | 冯兆鹏 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 279 | 谷阳镇 | 大营居 | 周兴亮 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 280 | 谷阳镇 | 东风居 | 张景拉 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 281 | 谷阳镇 | 东关居 | 黄继美 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 282 | 谷阳镇 | 张洪居 | 柯庆春 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 283 | 谷阳镇 | 滨河居 | 徐从胜 | 男 | 1 | 分散 | 981.5 |
| 284 | 谷阳镇 | 滨河居 | 左照玲 | 女 | 1 | 分散 | 981.5 |
