2025年9月份固镇县农村低保汇总统计表
发布日期:2025-09-16 15:30信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总款数 | 低保家庭分类情况 | 低保对象分类情况 | |||||||||||
| 款数小计 | 一类人数 | 一类款数 | 二类人数 | 二类款数 | 三类人数 | 三类款数 | 款数小计 | A类人数 | A类款数 | B类人数 | B类款数 | C类人数 | ||||
| 王庄镇 | 430 | 860 | 397181 | 298250 | 45 | 23760 | 312 | 118560 | 503 | 155930 | 98931 | 203 | 46081 | 350 | 52850 | 307 |
| 新马桥镇 | 882 | 1378 | 659942 | 473088 | 86 | 45408 | 388 | 147440 | 904 | 280240 | 186854 | 436 | 98972 | 582 | 87882 | 360 |
| 连城镇 | 453 | 1004 | 457388 | 344476 | 42 | 22176 | 344 | 130720 | 618 | 191580 | 112912 | 230 | 52210 | 402 | 60702 | 372 |
| 刘集镇 | 899 | 1575 | 731973 | 539186 | 102 | 53856 | 410 | 155800 | 1063 | 329530 | 192787 | 373 | 84671 | 716 | 108116 | 486 |
| 濠城镇 | 490 | 1062 | 485463 | 362200 | 10 | 5280 | 440 | 167200 | 612 | 189720 | 123263 | 245 | 55615 | 448 | 67648 | 369 |
| 石湖乡 | 619 | 869 | 428463 | 315086 | 77 | 40656 | 413 | 156940 | 379 | 117490 | 113377 | 254 | 57658 | 369 | 55719 | 246 |
| 仲兴镇 | 1140 | 1780 | 868393 | 626208 | 96 | 50688 | 764 | 290320 | 920 | 285200 | 242185 | 566 | 128482 | 753 | 113703 | 461 |
| 任桥镇 | 666 | 1087 | 523371 | 358634 | 48 | 25344 | 160 | 60800 | 879 | 272490 | 164737 | 445 | 101015 | 422 | 63722 | 220 |
| 湖沟镇 | 755 | 1297 | 611022 | 436256 | 47 | 24816 | 342 | 129960 | 908 | 281480 | 174766 | 420 | 95340 | 526 | 79426 | 351 |
| 杨庙镇 | 1094 | 2005 | 1001084 | 724644 | 138 | 72864 | 1043 | 396340 | 824 | 255440 | 276440 | 673 | 152771 | 819 | 123669 | 513 |
| 谷阳镇 | 921 | 1452 | 759386 | 536952 | 109 | 57552 | 901 | 342380 | 442 | 137020 | 222434 | 626 | 142102 | 532 | 80332 | 294 |
| 合 计 | 8349 | 14369 | 6923666 | 5014980 | 800 | 422400 | 5517 | 2096460 | 8052 | 2496120 | 1908686 | 4471 | 1014917 | 5919 | 893769 | 3979 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





