2025年9月份城镇低保金发放情况表
发布日期:2025-09-16 15:31信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 名 称 | 户 数 | 人 数 | 分类施保人数 | 低保金 | 分类施保金额 | 合计 | |||
| A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | |||||
| 谷阳镇 | 672 | 1077 | 440 | 399 | 238 | 497585 | 110000 | 66633 | 674218 |
| 王庄 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2131 | 750 | 334 | 3215 |
| 新马桥镇 | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 14877 | 2500 | 1670 | 19047 |
| 连城镇 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1295 | 0 | 501 | 1796 |
| 刘集镇 | 267 | 455 | 87 | 277 | 91 | 215512 | 21750 | 46259 | 283521 |
| 濠城镇 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2750 | 250 | 167 | 3167 |
| 石湖乡 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5741 | 750 | 167 | 6658 |
| 仲兴镇 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1751 | 500 | 167 | 2418 | |
| 任桥镇 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3121 | 750 | 501 | 4372 |
| 湖沟镇 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5770 | 2000 | 334 | 8104 |
| 杨庙镇 | 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10932 | 1250 | 1336 | 13518 |
| 总合计 | 1021 | 1628 | 562 | 707 | 359 | 761465 | 140500 | 118069 | 1020034 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





