号: 003047955/202510-00016 信息分类: 国土资源、能源,公民,其他
内容分类: 供应结果 发布日期: 2025-10-10 15:09
发布机构: 固镇县自然资源和规划局 成文日期: 2025-10-10
来源单位: 固镇县自然资源和规划局 性: 有效
名  称: 2025年3季度出让供地结果
文  号: 词: 供应结果

2025年3季度出让供地结果

发布日期:2025-10-10 15:09信息来源:固镇县自然资源和规划局 浏览量:


行政区 宗地编号 面积
(公顷)
面积(亩) 规划用
出让年限 成交方式 电子监管号 合同编号 合同签订
日期
1 固镇县 2025012 4.111988 61.68  零售商业用地 40 挂牌出让 3403232025B000091 340323出让[2025]010号 2025/07/22
2 固镇县 2025013 3.056328 45.84  零售商业用地 40 挂牌出让 3403232025B000103 340323出让[2025]011号 2025/07/22
3 固镇县 2025007 2.72129 40.82  一类工业用地 50 挂牌出让 3403232025B000127 340323出让[2025]013号 2025/08/06
4 固镇县 2025011 5.783699 86.76  二类工业用地 50 挂牌出让 3403232025B000136 340323出让[2025]014号 2025/08/12
5 固镇县 2025008 2.248983 33.73  旅馆用地 40 拍卖出让 3403232025B000158 340323出让[2025]015号 2025/08/19
6 固镇县 2025017 6.11316 91.70  对外交通场站用地 50 挂牌出让 3403232025B000143 340323出让[2025]017号 2025/08/19
7 固镇县 2025009 0.514047 7.71  旅馆用地 40 拍卖出让 3403232025B000160 340323出让[2025]016号 2025/08/19
8 固镇县 2025019 3.6196 54.29  排水用地 50 协议出让 3403232025B000172 340323出让[2025]018号 2025/08/22
9 固镇县 2025020 0.30763 4.61  排水用地 50 协议出让 3403232025B000180 340323出让[2025]019号 2025/08/22
10 固镇县 2025016 28 420.00  二类工业用地 50 挂牌出让 3403232025B000117 340323出让[2025]012号 2025/08/26
11 固镇县 2025010 1.785844 26.79  社会停车场用地 50 挂牌出让 3403232025B000198 340323出让[2025]020号 2025/08/29
12 固镇县 2024034 4.510082 67.65  用于安置的商品住房用地(二类) 70 协议出让 3403232025B000208 340323出让[2025]021号 2025/09/10
13 固镇县 2025035 3.941034 59.12  用于安置的商品住房用地(二类) 70 协议出让 3403232025B000217 340323出让[2025]022号 2025/09/10
14 固镇县 2024030 1.975456 29.63  一类工业用地 50 挂牌出让 3403232025B000227 340323出让[2025]023号 2025/09/15
15 固镇县 2025014 0.396769 5.95  零售商业用地 40 挂牌出让 3403232025B000231 340323出让[2025]024号 2025/09/23
16 固镇县 2025015 0.396728 5.95  零售商业用地 40 挂牌出让 3403232025B000249 340323出让[2025]025号 2025/09/23
17 固镇县 2025021 0.109925 1.65  公用设施营业网点用地 40 挂牌出让 3403232025B000250 340323出让[2025]026号 2025/09/23
18 固镇县 2025022 0.109925 1.65  公用设施营业网点用地 40 挂牌出让 3403232025B000260 340323出让[2025]027号 2025/09/23
69.702488 1045.54