固镇县2025年8月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
发布日期:2025-08-30 16:33信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
| 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
| 王庄镇 | 25 | 561 | 14025 | 11 | 935 | 10285 | 1 | 75 | 75 | 37 | 24385 | 1 | 374 | 374 | 4 | 655 | 2620 | 190 | 57 | 10830 | 195 | 13824 | 232 | 38209 |
| 新马桥镇 | 15 | 561 | 8415 | 9 | 935 | 8415 | 15 | 75 | 1125 | 39 | 17955 | 3 | 374 | 1122 | 2 | 655 | 1310 | 245 | 57 | 13965 | 250 | 16397 | 289 | 34352 |
| 连城镇 | 13 | 561 | 7293 | 18 | 935 | 16830 | 11 | 75 | 825 | 42 | 24948 | 4 | 374 | 1496 | 9 | 655 | 5895 | 202 | 57 | 11514 | 215 | 18905 | 257 | 43853 |
| 刘集镇 | 17 | 561 | 9537 | 8 | 935 | 7480 | 9 | 75 | 675 | 34 | 17692 | 4 | 374 | 1496 | 4 | 655 | 2620 | 234 | 57 | 13338 | 242 | 17454 | 276 | 35146 |
| 濠城镇 | 6 | 561 | 3366 | 0 | 935 | 0 | 18 | 75 | 1350 | 24 | 4716 | 3 | 374 | 1122 | 1 | 655 | 655 | 110 | 57 | 6270 | 114 | 8047 | 138 | 12763 |
| 石湖乡 | 8 | 561 | 4488 | 1 | 935 | 935 | 13 | 75 | 975 | 22 | 6398 | 16 | 374 | 5984 | 2 | 655 | 1310 | 181 | 57 | 10317 | 199 | 17611 | 221 | 24009 |
| 仲兴镇 | 10 | 561 | 5610 | 4 | 935 | 3740 | 18 | 75 | 1350 | 32 | 10700 | 2 | 374 | 748 | 4 | 655 | 2620 | 194 | 57 | 11058 | 200 | 14426 | 232 | 25126 |
| 任桥镇 | 2 | 561 | 1122 | 4 | 935 | 3740 | 8 | 75 | 600 | 14 | 5462 | 6 | 374 | 2244 | 7 | 655 | 4585 | 192 | 57 | 10944 | 205 | 17773 | 219 | 23235 |
| 湖沟镇 | 11 | 561 | 6171 | 26 | 935 | 24310 | 17 | 75 | 1275 | 54 | 31756 | 21 | 374 | 7854 | 12 | 655 | 7860 | 225 | 57 | 12825 | 258 | 28539 | 312 | 60295 |
| 杨庙镇 | 26 | 561 | 14586 | 35 | 935 | 32725 | 3 | 75 | 225 | 64 | 47536 | 4 | 374 | 1496 | 1 | 655 | 655 | 259 | 57 | 14763 | 264 | 16914 | 328 | 64450 |
| 谷阳镇 | 1 | 561 | 561 | 1 | 935 | 935 | 18 | 75 | 1350 | 20 | 2846 | 9 | 374 | 3366 | 3 | 655 | 1965 | 235 | 57 | 13395 | 247 | 18726 | 267 | 21572 |
| 合计 | 134 | 75174 | 117 | 109395 | 131 | 9825 | 382 | 194394 | 73 | 27302 | 49 | 32095 | 2267 | 129219 | 2389 | 188616 | 2771 | 383010 | ||||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





