2025年8月固镇县临时救助公示花名册
发布日期:2025-08-30 16:36信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 连城镇连站居 | 刘*侠 | 其他 | 310 |
| 2 | 连城镇连城村 | 左*平 | 其他 | 310 |
| 3 | 连城镇连城村 | 曹*河 | 其他 | 310 |
| 4 | 连城镇连城村 | 曹* | 其他 | 310 |
| 5 | 连城镇连城村 | 曹* | 其他 | 310 |
| 6 | 连城镇楼底居 | 强*华 | 其他 | 310 |
| 7 | 连城镇楼底居 | 周*凯 | 其他 | 310 |
| 8 | 连城镇楼底居 | 周*蝶 | 其他 | 310 |
| 9 | 连城镇楼底居 | 周*安 | 其他 | 310 |
| 10 | 连城镇楼底居 | 周*萍 | 其他 | 310 |
| 11 | 连城镇浍南居 | 徐*芯 | 其他 | 528 |
| 12 | 连城镇浍南居 | 殷*熙 | 其他 | 380 |
| 13 | 连城镇浍南居 | 殷*熙 | 其他 | 380 |
| 14 | 连城镇浍南居 | 邱*喜 | 其他 | 380 |
| 15 | 连城镇浍南居 | 黄*学 | 其他 | 981.5 |
| 16 | 湖沟镇姚集村 | 丁*侠 | 其他 | 528 |
| 17 | 湖沟镇东乡居 | 余*梅 | 其他 | 528 |
| 18 | 湖沟镇单湾村 | 单*伟 | 其他 | 310 |
| 19 | 湖沟镇单湾村 | 罗*兰 | 其他 | 310 |
| 20 | 湖沟镇单湾村 | 单*杰 | 其他 | 981.5 |
| 21 | 湖沟镇王洲村 | 单*红 | 其他 | 310 |
| 22 | 湖沟镇王洲村 | 单*宇 | 其他 | 310 |
| 23 | 湖沟镇王洲村 | 单*颖 | 其他 | 310 |
| 24 | 湖沟镇王洲村 | 单*加 | 其他 | 310 |
| 25 | 湖沟镇单湾村 | 单*好 | 其他 | 981.5 |
| 26 | 湖沟镇大庄村 | 周*姣 | 其他 | 310 |
| 27 | 湖沟镇王洲村 | 宋*萍 | 其他 | 310 |
| 28 | 湖沟镇姚集村 | 张* | 其他 | 310 |
| 29 | 湖沟镇姚集村 | 刘*岩 | 其他 | 310 |
| 30 | 湖沟镇姚集村 | 刘*悦 | 其他 | 310 |
| 31 | 湖沟镇旗王村 | 张*强 | 其他 | 981.5 |
| 32 | 湖沟镇中心村 | 李*剑 | 其他 | 528 |
| 33 | 湖沟镇张湾村 | 王* | 其他 | 528 |
| 34 | 湖沟镇中心村 | 王*彬 | 其他 | 310 |
| 35 | 湖沟镇魏庙村 | 陈*四 | 其他 | 981.5 |
| 36 | 湖沟镇周寨村 | 陈*仁 | 其他 | 528 |
| 37 | 湖沟镇周寨村 | 马* | 其他 | 528 |
| 38 | 湖沟镇大庄村 | 黄*光 | 其他 | 310 |
| 39 | 湖沟镇大庄村 | 黄*城 | 其他 | 310 |
| 40 | 湖沟镇大庄村 | 黄*春 | 其他 | 310 |
| 41 | 杨庙镇安圩村 | 杨*华 | 其他 | 528 |
| 42 | 杨庙镇田湖村 | 桑*梅 | 其他 | 528 |
| 43 | 刘集镇张凌村 | 张*合 | 其他 | 310 |
| 44 | 刘集镇张凌村 | 邹*平 | 其他 | 310 |
| 45 | 刘集镇东楼村 | 张*席 | 其他 | 310 |
| 46 | 刘集镇东楼村 | 张* | 其他 | 310 |
| 47 | 刘集镇东楼村 | 张*慧 | 其他 | 310 |
| 48 | 刘集镇东楼村 | 张*文 | 其他 | 310 |
| 49 | 刘集镇渡口村 | 张*虎 | 其他 | 528 |
| 50 | 刘集镇邵桥村 | 杜*配 | 其他 | 380 |
| 51 | 刘集镇邵桥村 | 杜*典 | 其他 | 380 |
| 52 | 刘集镇邵桥村 | 黄*常 | 其他 | 310 |
| 53 | 刘集镇邵桥村 | 蔡*连 | 其他 | 310 |
| 54 | 刘集镇倪桥村 | 左*方 | 其他 | 310 |
| 55 | 刘集镇西湾村 | 张*武 | 其他 | 310 |
| 56 | 刘集镇西湾村 | 莫*升 | 其他 | 310 |
| 57 | 刘集镇东楼村 | 张*夫 | 其他 | 981.5 |
| 58 | 刘集镇东楼村 | 张*春 | 其他 | 310 |
| 59 | 刘集镇西湾村 | 张*杰 | 其他 | 310 |
| 60 | 刘集镇西湾村 | 张* | 其他 | 310 |
| 61 | 刘集镇九湾居 | 张*伦 | 其他 | 310 |
| 62 | 刘集镇九湾居 | 王*英 | 其他 | 310 |
| 63 | 刘集镇东楼村 | 胡*兰 | 其他 | 310 |
| 64 | 石湖乡陈桥村 | 陈*军 | 其他 | 528 |
| 65 | 濠城镇小程村 | 张*桂 | 其他 | 981.5 |
| 66 | 新马桥镇黄庄村 | 张*香 | 其他 | 528 |
| 67 | 新马桥镇徐郢村 | 张*均 | 其他 | 528 |
| 68 | 新马桥镇梨园村 | 戴*然 | 其他 | 380 |
| 69 | 新马桥镇新马桥村 | 桂*兰 | 其他 | 400 |
| 70 | 新马桥镇胡洼村 | 胡*阳 | 其他 | 380 |
| 71 | 新马桥镇苏湖村 | 苏*高 | 其他 | 310 |
| 72 | 新马桥镇苏湖村 | 郭*亮 | 其他 | 528 |
| 73 | 新马桥镇水利村 | 陈*件 | 其他 | 310 |
| 74 | 新马桥镇水利村 | 余*安 | 其他 | 310 |
| 75 | 新马桥镇水利村 | 陈*豪 | 其他 | 310 |
| 76 | 新马桥镇水利村 | 陈*怡 | 其他 | 310 |
| 77 | 仲兴镇耿武村 | 丁*奎 | 其他 | 528 |
| 78 | 仲兴镇耿武村 | 余*新 | 其他 | 528 |
| 79 | 仲兴镇中陈村 | 刘*诚 | 其他 | 380 |
| 80 | 仲兴镇中陈村 | 武*玲 | 其他 | 380 |
| 81 | 仲兴镇棠棣村 | 刘*梅 | 其他 | 528 |
| 82 | 仲兴镇张巷村 | 刘*浩 | 其他 | 528 |
| 83 | 仲兴镇余刘村 | 周* | 其他 | 528 |
| 84 | 仲兴镇陈圩村 | 姜* | 其他 | 528 |
| 85 | 仲兴镇张巷村 | 孙*用 | 其他 | 310 |
| 86 | 仲兴镇余刘村 | 孟*芹 | 其他 | 310 |
| 87 | 仲兴镇余桥村 | 张* | 其他 | 310 |
| 88 | 仲兴镇余桥村 | 胡*芬 | 其他 | 310 |
| 89 | 仲兴镇土楼村 | 张*英 | 其他 | 528 |
| 90 | 仲兴镇仲兴居 | 张* | 其他 | 380 |
| 91 | 仲兴镇仲兴居 | 张*尘 | 其他 | 380 |
| 92 | 仲兴镇仲兴居 | 张* | 其他 | 380 |
| 93 | 仲兴镇仲兴居 | 方* | 其他 | 310 |
| 94 | 仲兴镇仲兴居 | 方*佳 | 其他 | 310 |
| 95 | 仲兴镇土楼村 | 易*祥 | 其他 | 528 |
| 96 | 仲兴镇中陈村 | 杨*荣 | 其他 | 310 |
| 97 | 仲兴镇赵桥村 | 毛*英 | 其他 | 528 |
| 98 | 仲兴镇丁圩村 | 王*亮 | 其他 | 310 |
| 99 | 仲兴镇丁圩村 | 穆*珍 | 其他 | 310 |
| 100 | 仲兴镇余桥村 | 王*宇 | 其他 | 528 |
| 101 | 仲兴镇赵桥村 | 苏* | 其他 | 528 |
| 102 | 仲兴镇土楼村 | 葛*侠 | 其他 | 528 |
| 103 | 仲兴镇沱西村 | 赵*志 | 其他 | 310 |
| 104 | 仲兴镇沱西村 | 赵*林 | 其他 | 528 |
| 105 | 仲兴镇沱南村 | 闵*婷 | 其他 | 528 |
| 106 | 仲兴镇陈圩村 | 陈*好 | 其他 | 528 |
| 107 | 仲兴镇张巷村 | 陈*玲 | 其他 | 981.5 |
| 108 | 仲兴镇红旗村 | 陈*辰 | 其他 | 528 |
| 109 | 仲兴镇余桥村 | 陈*祥 | 因病 | 1699 |
| 110 | 仲兴镇刘圩村 | 张* | 因病 | 3955 |
| 111 | 仲兴镇张秦村 | 余* | 因病 | 1489 |
| 112 | 仲兴镇余桥村 | 方* | 因病 | 791 |
| 113 | 谷阳镇杏林居委会 | 刘*兰 | 其他 | 400 |
| 114 | 谷阳镇七里居 | 张*霞 | 其他 | 310 |
| 115 | 谷阳镇七里居 | 王*泽 | 其他 | 310 |
| 116 | 谷阳镇七里居 | 王*晨 | 其他 | 310 |
| 117 | 谷阳镇团结村 | 易*礼 | 其他 | 981.5 |
| 118 | 谷阳镇谷阳城居 | 曹*念 | 其他 | 981.5 |
| 119 | 谷阳镇皇店居 | 李* | 其他 | 528 |
| 120 | 谷阳镇站下居委会 | 束*轩 | 其他 | 791 |
| 121 | 谷阳镇城北居 | 洪* | 其他 | 380 |
| 122 | 谷阳镇皇店居 | 洪*妹 | 其他 | 380 |
| 123 | 谷阳镇皇店居 | 吴*凡 | 其他 | 380 |
| 124 | 谷阳镇七里居 | 王*康 | 其他 | 380 |
| 125 | 谷阳镇七里居 | 靳*芹 | 其他 | 380 |
| 126 | 谷阳镇谷阳城居 | 班*侠 | 其他 | 528 |
| 127 | 谷阳镇站下居委会 | 蒋*云 | 其他 | 540 |
| 128 | 谷阳镇谷阳城居 | 蒋*磊 | 其他 | 528 |
| 129 | 谷阳镇大营居委会 | 许*友 | 其他 | 400 |
| 130 | 谷阳镇东风居委会 | 赵*凡 | 其他 | 540 |
| 131 | 谷阳镇东风居委会 | 赵*成 | 其他 | 540 |
| 132 | 谷阳镇桥口村 | 陆*翠 | 其他 | 528 |
| 133 | 谷阳镇立新居委会 | 魏*志 | 其他 | 1184 |
| 134 | 谷阳镇刘庄居 | 王*四 | 因病 | 1045 |
| 135 | 任桥镇李许村 | 吴*莉 | 其他 | 528 |
| 136 | 任桥镇田余村 | 左*峰 | 其他 | 310 |
| 137 | 任桥镇田余村 | 左*诺 | 其他 | 310 |
| 138 | 任桥镇欧圩村 | 邱*虎 | 其他 | 528 |
| 139 | 任桥镇余张村 | 陈*原 | 其他 | 981.5 |
| 140 | 任桥镇五星村 | 陈*平 | 其他 | 528 |
| 141 | 任桥镇田余村 | 张*早 | 因病 | 1696 |
| 142 | 任桥镇欧圩村 | 武*莲 | 因病 | 2373 |
| 143 | 任桥镇任桥村 | 王*良 | 因病 | 1293 |
| 144 | 任桥镇任桥村 | 田*友 | 因病 | 2496 |
| 145 | 任桥镇欧圩村 | 陈*玉 | 因病 | 1000 |
| 146 | 新马桥镇水利村 | 简*玖 | 因病 | 4569 |
| 147 | 新马桥镇水利村 | 黄*春 | 因病 | 2031 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





