固镇县2025年11月特困供养人数及资金使用情况
发布日期:2025-11-26 16:53信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 固镇县农村特困供养2025年11月份生活费发放统计表 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
院长 | 服务人员 | 管理人员 生活补助 |
资金合计 | 拨农村局 | 拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | |||||||||
| 王庄镇 | 33 | 981.5 | 32389.50 | 198 | 981.5 | 194337.00 | 231 | 226726.50 | 0 | 0 | 0 | 226726.50 | 194337.00 | 32389.50 |
| 新马桥镇 | 35 | 981.5 | 34352.50 | 243 | 981.5 | 238504.50 | 278 | 272857.00 | 0 | 0 | 0 | 272857.00 | 238504.50 | 34352.50 |
| 连城镇 | 41 | 981.5 | 40241.50 | 199 | 981.5 | 195318.50 | 240 | 235560.00 | 0 | 0 | 0 | 235560.00 | 195318.50 | 40241.50 |
| 刘集镇 | 32 | 981.5 | 31408.00 | 235 | 981.5 | 230652.50 | 267 | 262060.50 | 0 | 0 | 0 | 262060.50 | 230652.50 | 31408.00 |
| 濠城镇 | 23 | 981.5 | 22574.50 | 114 | 981.5 | 111891.00 | 137 | 134465.50 | 1 | 4 | 7800 | 142265.50 | 111891.00 | 30374.50 |
| 石湖乡 | 22 | 981.5 | 21593.00 | 185 | 981.5 | 181577.50 | 207 | 203170.50 | 0 | 0 | 0 | 203170.50 | 181577.50 | 21593.00 |
| 仲兴镇 | 31 | 981.5 | 30426.50 | 196 | 981.5 | 192374.00 | 227 | 222800.50 | 1 | 3 | 6300 | 229100.50 | 192374.00 | 36726.50 |
| 任桥镇 | 12 | 981.5 | 11778.00 | 191 | 981.5 | 187466.50 | 203 | 199244.50 | 0 | 0 | 0 | 199244.50 | 187466.50 | 11778.00 |
| 湖沟镇 | 52 | 981.5 | 51038.00 | 255 | 981.5 | 250282.50 | 307 | 301320.50 | 1 | 5 | 9300 | 310620.50 | 250282.50 | 60338.00 |
| 杨庙镇 | 58 | 981.5 | 56927.00 | 237 | 981.5 | 232615.50 | 295 | 289542.50 | 0 | 0 | 0 | 289542.50 | 232615.50 | 56927.00 |
| 谷阳镇 | 20 | 981.5 | 19630.00 | 243 | 981.5 | 238504.50 | 263 | 258134.50 | 1 | 2 | 4800 | 262934.50 | 238504.50 | 24430.00 |
| 合计 | 359 | 352358.5 | 2296 | 2253524.00 | 2655 | 2605882.50 | 4 | 14 | 28200 | 2634082.50 | 2253524.00 | 380558.50 | ||
| 固镇县城镇特困供养2025年11月份生活费发放统计表 | |||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 4 | 1184 | 4736 | 6 | 7104 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 26 | 1184 | 30784 | 27 | 31968 | 1184 |
| 16 | 1184 | 18944 | 0 | 1184 | 0 | 16 | 18944 | 18944 | |
| 合计 | 19 | 22496 | 30 | 35520 | 49 | 58016 | 22496 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





