号: 003049336/202510-00006 信息分类: 国土资源、能源,公民,其他
内容分类: 供应结果 发布日期: 2026-01-15 10:52
发布机构: 固镇县自然资源和规划局 成文日期: 2026-01-15
来源单位: 固镇县自然资源和规划局 性: 有效
名  称: 2025年4季度固镇县划拨供地结果
文  号: 词: 划拨供地结果

2025年4季度固镇县划拨供地结果

发布日期:2026-01-15 10:52信息来源:固镇县自然资源和规划局 浏览量:


区域 宗地编号 面积
(公顷)
面积
(亩)
土地用途 电子监管号 划拨决定书编号 划拨决定书
签发日期
1 固镇县 HB2025006 0.330871 4.96  城镇村道路用地 3403232025A000114 340323划拨[2025]010号 2025/10/23
2 固镇县 HB2025006 0.247701 3.72  城镇村道路用地 3403232025A000120 340323划拨[2025]011号 2025/10/23
3 固镇县 HB2025006 0.196287 2.94  城镇村道路用地 3403232025A000106 340323划拨[2025]012号 2025/10/23
4 固镇县 HB2025006 0.014936 0.22  城镇村道路用地 3403232025A000136 340323划拨[2025]013号 2025/10/23
5 固镇县 HB2025006 0.403533 6.05  城镇村道路用地 3403232025A000147 340323划拨[2025]014号 2025/10/23
6 固镇县 HB2025011 0.3007  4.51  机关团体用地 3403232025A000151 340323划拨[2025]015号 2025/11/12
1.494028  22.41