2025年4季度出让供地结果
发布日期:2026-01-15 10:53信息来源:固镇县自然资源和规划局 浏览量:
| 序 号 |
行政区 | 宗地编号 | 面积 (公顷) |
面积(亩) | 规划用 途 |
出让年限 | 成交方式 | 电子监管号 | 合同编号 | 合同签订 日期 |
| 1 | 固镇县 | 2025024 | 11.802401 | 177.04 | 一类工业用地 | 50 | 挂牌出让 | 3403232025B000273 | 340323出让[2025]028号 | 2025/10/28 |
| 2 | 固镇县 | 2025023 | 0.220148 | 3.30 | 二类工业用地 | 50 | 挂牌出让 | 3403232025B000287 | 340323出让[2025]029号 | 2025/11/10 |
| 3 | 固镇县 | 2025025 | 0.34129 | 5.12 | 一类工业用地 | 41 | 挂牌出让 | 3403232025B000294 | 340323出让[2025]030号 | 2025/11/12 |
| 4 | 固镇县 | 2025028 | 7.747171 | 116.21 | 二类工业用地 | 50 | 挂牌出让 | 3403232025B000306 | 340323出让[2025]031号 | 2025/11/27 |
| 5 | 固镇县 | 2025030 | 1.151736 | 17.28 | 殡葬用地 | 50 | 协议出让 | 3403232025B000321 | 340323出让[2025]033号 | 2025/12/12 |
| 6 | 固镇县 | 2025032 | 0.032793 | 0.49 | 一类工业用地 | 50 | 协议出让 | 3403232025B000338 | 340323出让[2025]034号 | 2025/12/18 |
| 7 | 固镇县 | 2025026 | 0.897237 | 13.46 | 一类工业用地 | 50 | 挂牌出让 | 3403232025B000344 | 340323出让[2025]035号 | 2025/12/22 |
| 8 | 固镇县 | 2025031 | 3.326667 | 49.90 | 一类工业用地 | 50 | 挂牌出让 | 3403232025B000352 | 340323出让[2025]036号 | 2025/12/24 |
| 9 | 固镇县 | 2025027 | 0.669273 | 10.04 | 保障性租赁住房用地(二类) | 70 | 拍卖出让 | 3403232025B000316 | 340323出让[2025]032号 | 2025/12/31 |
| 26.188716 | 392.83 | |||||||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





