号: 003048114/202601-00015 信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他,其他
内容分类: 审批信息 发布日期: 2026-01-19 10:15
发布机构: 固镇县民政局 成文日期: 2026-01-19
来源单位: 固镇县民政局 性: 有效
名  称: 固镇县2025年12月城乡低保救助人数及资金使用情况
文  号: 词: 固镇县2025年12月城乡低保救助人数及资金使用情况

固镇县2025年12月城乡低保救助人数及资金使用情况

发布日期:2026-01-19 10:15信息来源:固镇县民政局 浏览量:
2025年12月份固镇县农村低保汇总统计表
乡镇 总户数 总人数 总款数 低保家庭分类情况 低保对象分类情况
款数小计 一类人数 一类款数 二类人数 二类款数 三类人数 三类款数 款数小计 A类人数 A类款数 B类人数 B类款数 C类人数
王庄镇 427 850 392082 296022 49 25872 312 118560 489 151590 96060 199 45173 337 50887 314
新马桥镇 842 1328 639198 457714 93 49104 368 139840 867 268770 181484 417 94659 575 86825 336
连城镇 454 1006 457478 345322 44 23232 341 129580 621 192510 112156 228 51756 400 60400 378
刘集镇 905 1596 741743 547144 108 57024 412 156560 1076 333560 194599 373 84671 728 109928 495
濠城镇 487 1057 482942 360510 10 5280 438 166440 609 188790 122432 244 55388 444 67044 369
石湖乡 616 864 425728 311972 74 39072 400 152000 390 120900 113756 257 58339 367 55417 240
仲兴镇 1132 1770 863565 622136 97 51216 747 283860 926 287060 241429 564 128028 751 113401 455
任桥镇 671 1100 530454 363676 52 27456 162 61560 886 274660 166778 450 102150 428 64628 222
湖沟镇 766 1313 617639 444160 65 34320 328 124640 920 285200 173479 413 93751 528 79728 372
杨庙镇 1110 2037 1021457 738510 150 79200 1062 403560 825 255750 282947 701 159127 820 123820 516
谷阳镇 930 1465 765387 542274 113 59664 907 344660 445 137950 223113 625 141875 538 81238 302
  8340 14386 6937673 5029440 855 451440 5477 2081260 8054 2496740 1908233 4471 1014917 5916 893316 3999
2025年12月份城镇低保金发放情况表
      分类施保人数 低保金 分类施保金额 合计
A类 B类 C类 A类 B类
谷阳镇 672 1092 438 407 247 502454 109500 67969 679923
王庄 3 3 2 1 0 1461 500 167 2128
新马桥镇 31 35 10 10 15 15668 2500 1670 19838
连城镇 3 3 0 3 0 1295 0 501 1796
刘集镇 268 457 86 279 92 216739 21500 46593 284832
濠城镇 2 5 1 1 3 2750 250 167 3167
石湖乡 6 6 2 1 3 3541 500 167 4208
仲兴镇 2 2 1 1 960 250 167 1377
任桥镇 6 6 3 3 0 3121 750 501 4372
湖沟镇 10 11 8 3 0 5770 2000 501 8271
杨庙镇 14 19 5 8 6 10932 1250 1336 13518
总合计 1017 1639 556 717 366 764691 139000 119739 1023430