固镇县2025年12月特困供养人数及资金使用情况
发布日期:2026-01-19 11:11信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 固镇县农村特困供养2025年12月份生活费发放统计表 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
院长 | 服务人员 | 管理人员 生活补助 |
资金合计 | 拨农村局 | 拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | |||||||||
| 王庄镇 | 33 | 981.5 | 32389.50 | 196 | 981.5 | 192374.00 | 229 | 224763.50 | 0 | 0 | 0 | 224763.50 | 192374.00 | 32389.50 |
| 新马桥镇 | 34 | 981.5 | 33371.00 | 239 | 981.5 | 234578.50 | 273 | 267949.50 | 0 | 0 | 0 | 267949.50 | 234578.50 | 33371.00 |
| 连城镇 | 42 | 981.5 | 41223.00 | 196 | 981.5 | 192374.00 | 238 | 233597.00 | 0 | 0 | 0 | 233597.00 | 192374.00 | 41223.00 |
| 刘集镇 | 31 | 981.5 | 30426.50 | 235 | 981.5 | 230652.50 | 266 | 261079.00 | 0 | 0 | 0 | 261079.00 | 230652.50 | 30426.50 |
| 濠城镇 | 23 | 981.5 | 22574.50 | 112 | 981.5 | 109928.00 | 135 | 132502.50 | 1 | 4 | 7800 | 140302.50 | 109928.00 | 30374.50 |
| 石湖乡 | 22 | 981.5 | 21593.00 | 184 | 981.5 | 180596.00 | 206 | 202189.00 | 0 | 0 | 0 | 202189.00 | 180596.00 | 21593.00 |
| 仲兴镇 | 31 | 981.5 | 30426.50 | 196 | 981.5 | 192374.00 | 227 | 222800.50 | 1 | 3 | 6300 | 229100.50 | 192374.00 | 36726.50 |
| 任桥镇 | 12 | 981.5 | 11778.00 | 190 | 981.5 | 186485.00 | 202 | 198263.00 | 0 | 0 | 0 | 198263.00 | 186485.00 | 11778.00 |
| 湖沟镇 | 50 | 981.5 | 49075.00 | 256 | 981.5 | 251264.00 | 306 | 300339.00 | 1 | 5 | 9300 | 309639.00 | 251264.00 | 58375.00 |
| 杨庙镇 | 58 | 981.5 | 56927.00 | 236 | 981.5 | 231634.00 | 294 | 288561.00 | 0 | 0 | 0 | 288561.00 | 231634.00 | 56927.00 |
| 谷阳镇 | 19 | 981.5 | 18648.50 | 242 | 981.5 | 237523.00 | 261 | 256171.50 | 1 | 2 | 4800 | 260971.50 | 237523.00 | 23448.50 |
| 合计 | 355 | 348432.5 | 2282 | 2239783.00 | 2637 | 2588215.50 | 4 | 14 | 28200 | 2616415.50 | 2239783.00 | 376632.50 | ||
| 固镇县城镇特困供养2025年12月份生活费发放统计表 | |||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 4 | 1184 | 4736 | 6 | 7104 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 30 | 1184 | 35520 | 31 | 36704 | 1184 |
| 16 | 1184 | 18944 | 0 | 1184 | 0 | 16 | 18944 | 18944 | |
| 合计 | 19 | 22496 | 34 | 40256 | 53 | 62752 | 22496 | ||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





