固镇县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
发布日期:2025-12-31 12:05信息来源:固镇县农业农村局 浏览量:
| 固镇县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细 | ||||||||||||
| 单位:万元 | 日期:2025年12月29日 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容、规模及补助标准 | 计划总投资 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金批复合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况 | 质保金 | 审计结余资金 | 建设任务完成情况 | 绩效目标完成情况 | 联农益农机制完成情况 | 备注 |
| 1 | 2025年脱贫户产业奖补 | 产业发展类 | 支持具备特色产业发展条件、需要巩固产业脱贫成果的脱贫户和监测对象发展特色产业项目提供奖补 | 230 | 191.13988 | 191.13988 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 2 | 2025年小额信贷贴息项目 | 金融帮扶类 | 为全县11个乡镇符合条件的脱贫户、监测户提供小额贷款贴息 | 400 | 333.832093 | 333.832093 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 3 | 2025年庭院经济项目 | 产业发展类 | 支持符合条件的脱贫户和监测对象发展庭院经济,提供奖补 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 4 | 2025年跨省务工交通补助 | 就业帮扶类 | 全县约4000名跨省务工脱贫户和监测对象提供交通补贴 | 150 | 83 | 83 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 5 | 2025年公益岗位项目 | 就业帮扶类 | 为全县符合条件的脱贫人口和监测对象公益岗位提供补助 | 2000 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 6 | 2025年雨露计划项目 | 教育帮扶类 | 为全县11个乡镇符合条件的脱贫户、监测户就读中高职学生,提供补贴,每人每学期1500元 | 300 | 259.65 | 259.65 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 7 | 固镇县谷阳镇田庄村厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建厂房约3500平方米及相关配套附属设施,每平方米补助资金2000元 | 700 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 8 | 谷阳镇溧涧村关庄组2025年水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:长260米,宽4米,厚18公分.补助标准为140元/平方米; | 15 | 12.725001 | 12.725001 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 9 | 固镇县谷阳镇河东村水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:长405米,宽4米,厚20公分.长200米,宽3米,厚18公分补助标准为140元/平方米; | 31 | 25.171288 | 25.171288 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 10 | 谷阳镇七里居2025年水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:新建厚15cm水泥稳定碎石垫层、厚18cm水泥混凝土面板的水泥道路共计3579㎡.补助标准为140元/平方米; | 55 | 52.25 | 52.25 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 11 | 固镇县谷阳镇城南居水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:长1853米,宽5米,厚20公分.补助标准为175元/平方米; | 130 | 66.125405 | 66.125405 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 12 | 濠城镇华巷村菌菇种植大棚及配套设施项目 | 产业发展类 | 新建菌菇种植大棚30个,新建保险冷库1个及相关附属设施。 | 240 | 187.962825 | 187.962825 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 13 | 固镇县濠城镇东荀村道路建设项目 | 基础设施类 | 拆除原破损道路3300平方米。新修水泥道路长730米,宽4.5米,共计3285平方米。补助标准为180元/平方米。 | 59 | 57.160025 | 57.160025 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 14 | 濠城镇李甘村道路建设项目 | 基础设施类 | 新修水泥道路长800米,宽4米,共计3200平方米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准为140元/平方米。 | 44.8 | 42.56 | 42.56 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 15 | 固镇县濠城镇华巷村菌菇种植大棚及配套设施项目(二期) | 基础设施类 | 大棚卷帘机54套,围栏700米,80KW变压器1台,涵管桥(宽20m)一座。 | 59 | 50.7266 | 50.7266 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 16 | 固镇县濠城镇刘祠村下水道建设项目 | 基础设施类 | 新修下水道长1200米。补助标准为240元/米。 | 29 | 26.560008 | 26.560008 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 17 | 湖沟镇瓦疃居标准化养殖小区 | 产业发展类 | 新建标准化肉鸭养殖大棚14栋,每栋长100米,宽15米。补助标准:380元/平方米 | 950 | 747.819385 | 747.819385 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 18 | 湖沟镇中心村蔬菜大棚提升改造项目(二期) | 产业发展类 | 新建大棚6个,及其他32套薄膜、棉、卷帘器和桥涵、道路等基础设施,新建大棚补助标准:每平方98元,其它补助标准:每平方51元 | 240 | 163.52103 | 163.52103 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 19 | 湖沟镇路庙村道路硬化项目 | 基础设施类 | 长328米,宽4米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准:140元/平方米 | 18.4 | 17.48 | 17.48 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 20 | 湖沟镇郑圩村道路硬化项目 | 基础设施类 | 长500米,宽3.5米,厚18公分,碎石垫层10公分 | 30 | 17.924355 | 17.924355 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 21 | 湖沟镇浍光村道路硬化项目 | 基础设施类 | 长347米,宽4米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准:140元/平方米 | 19.4 | 18.43 | 18.43 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 22 | 湖沟镇魏庙村道路硬化项目 | 基础设施类 | 西区长235米,宽5米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准:140元/平方米 | 16.5 | 15.675 | 15.675 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 23 | 湖沟镇岳王村基础设施水泥路项目 | 基础设施类 | 新建1、双吴组中间一排,长387米;2、后李组前排136米;3、禅堂组至殷代组长130;4、禅堂组南北长118米;5、烈士墓52米,合计823米,宽4米,厚18公分,碎石垫层10公分,助标准140元/平方米。 | 47 | 39.53017 | 39.53017 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 24 | 湖沟镇杨圩村水泥路硬化项目 | 基础设施类 | 长880米,宽4米,补助标准为170元/平方米。 | 59 | 33.630125 | 33.630125 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 25 | 湖沟镇东南村道路硬化项目 | 基础设施类 | 长98米,宽4米,厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准:140元/平方米 | 5.5 | 5.225 | 5.225 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 26 | 连城镇连城村道路建设项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:长450米,宽4米,厚18公分 ,碎石垫层10公分,补助标准140元/平方 | 25.2 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 27 | 连城镇强楼村闻乡中心村道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建闻北组、闻西组、闻东组水泥路,长200米,宽度4米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准为140元每平方米。 | 11.2 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 28 | 连城镇连城村张庄中心村污水管网项目 | 基础设施类 | 新建张庄中心村污水管网2005米, 260元/米 |
52 | 41 | 41 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 29 | 刘集镇兴业路标准化厂房D地块项目 | 产业发展类 | 26亩地,用地面积17779.6㎡,建筑面积22400㎡及附属设施,主要建筑内容包括土建工程、钢结构工程、给排水工程、电气照明、道路排水、室外消防给水等,补助标准:1200元/平方米 | 2300 | 2207.455785 | 2207.455785 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 30 | 刘集镇张凌村新修水泥路项目 | 基础设施类 | 长700米,宽4米,碎石垫层10cm、混泥土18cm厚,补助标准为140元/平方米 | 39.2 | 37.24 | 37.24 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 31 | 刘集镇西湾村新修水泥路项目 | 基础设施类 | 长80米,宽3.5米,碎石垫层10cm、混凝土18cm厚,补贴标准为140元/平方米 | 3.92 | 3.724 | 3.724 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 32 | 刘集镇梁桥村2025年新修水泥路项目 | 基础设施类 | 长300米,宽4米,补助标准为140元/平方米 | 16.8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 33 | 刘集镇东楼村2025年下水道项目 | 基础设施类 | 下水道管网100米*320元 | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 34 | 刘集镇梁桥村2025年下水道项目 | 基础设施类 | 下水道管网1100米*320元 | 35.2 | 25.0072 | 25.0072 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 35 | 刘集镇兴业路A、B地块标准化厂房配套设施 | 基础设施类 | 4台5T升降货梯、基础、钢构井道及配套线路 | 450 | 146.8 | 146.8 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 36 | 刘集镇兴业路标准化厂房配电工程 | 基础设施类 | 2台高压分线箱、8台变压器及配电线路 | 260 | 185 | 185 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 37 | 任桥镇桥东村标准化养殖中心二期项目 | 产业发展类 | 新建2栋标准化养殖厂房以及相关配套附属设施,厂房面积约3000平方米,补助标准:1500元/平方米 | 450 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 38 | 吴庙村断头路建设项目 | 基础设施类 | 吴庙村6条断头路,南湖路50米长50米,宽4米,厚18公分;大黑家路40米长40米,宽4米,厚18公分;邹王路120米长120米,宽4米,厚18公分;代地门路85米长85米,宽4米,厚18公分;小康门口路65米长65米,宽4米,厚18公分;陈勇军门口路40米长40米,宽4米,厚18公分;补贴标准140元/平方米 | 35 | 29.568956 | 29.568956 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 39 | 任桥镇清凉基础设施类提升项目 | 基础设施类 | 新建韩家组1条水泥路长400米,宽3.5米,补助标准为160元/平方米;新建张组1条水泥路,长300米,宽3.5米,补助标准为160元/平方米 | 39 | 34.254527 | 34.254527 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 40 | 任桥镇桥东标准化养殖中心二期附属设施水泥道路项目 | 基础设施类 | 新建1条水泥道路。水泥道路长110米、宽4米,补助标准140元/平方米 | 7 | 6.665352 | 6.665352 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 41 | 任桥镇团结村基础设施提升项目 | 基础设施类 | 新建3条水泥道路长930米,宽4米,面层厚度18公分,碎石垫层10公分。补助标准为140元/平方米 | 52.08 | 49 | 49 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 42 | 石湖乡刘元村何湖组种植大棚项目 | 产业发展类 | 种植高温大棚12座:每座占地面积约2000平方及周边附属设施,补助标准20万/座。 | 300 | 160 | 160 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 43 | 石湖乡徐祠村特色产业示范园建设项目 | 产业发展类 | 新建标准化种植大棚23座暖棚,每座约660平方,排水沟、产品储藏室等附属设施;大棚补助标准13万元/座 | 350 | 219.551077 | 219.551077 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 44 | 石湖乡康湖村厂房项目 | 产业发展类 | 建造钢构厂房3600平方及附属设施。补助标准:1500元/平方 | 600 | 529.670267 | 529.670267 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 45 | 石湖乡刘元村乡村振兴厂房 | 产业发展类 | 建造钢构厂房800平方及其附属设施。补助标准:1500元/平方 | 150 | 115 | 115 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 46 | 2025石湖乡石湖居小庄组水泥路项目 | 基础设施类 | 长490米,宽4米;补助标准为140元/平方米 | 28 | 26.540021 | 26.540021 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 47 | 石湖乡徐祠村李庄组下水道 | 基础设施类 | 长2100米,补助标准为210元/米 | 44 | 40.8365 | 40.8365 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 48 | 王庄镇陈渡村车间厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建车间600平方米及配套设施,补助标准1700元/平方米。 | 100 | 81.836 | 81.836 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 49 | 固镇县王庄镇乡村振兴产业园三期项目 | 产业发展类 | 新建1栋2层,1栋1层标准化厂房,每层3000平方米,补助标准:1500元/平方米 | 1350 | 1099.94167 | 1099.94167 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 50 | 固镇县王庄镇乡村振兴产业园消防改造提升项目 | 产业发展类 | 针对2021年、2022年乡村振兴厂房项目进行消防改造提升,主要建设内容包括更换部分消防控制设施、新增联拖电动排烟联动窗、改造部分消防管网等。补助标准50万元。 | 50 | 45.68 | 45.68 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 51 | 王庄镇2025年乡村振兴基础设施项目 | 基础设施类 | 长420米,宽3.5米,厚18公分;长280米,宽3.5米,厚18公分;500米,宽4米,厚18公分。补助标准为140元/平方米 | 59.8 | 56.81 | 56.81 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 52 | 王庄镇镇北居 十组水泥路项目 | 基础设施类 | 长1000米,宽4米,补助标准为160元/平方米 | 59 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 53 | 王庄镇西南村水泥路项目 | 基础设施类 | 长359米,宽4米,厚18公分,补助标准为160元/平方米 | 23 | 19.276401 | 19.276401 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 54 | 新马桥镇高光村新建水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:高湖庄中路到磨高路,长840米,宽4米,补助标准140元/平方米 | 47 | 39.8756 | 39.8756 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 55 | 新马桥镇花谷村新建水泥路 | 基础设施类 | 新建7条水泥路:孙巷组、谷庄等内路长1221米,宽3.5米,补助标准140元/平方米 | 59.829 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 56 | 杨庙镇安集村厂房附属工程建设项目 | 产业发展类 | 1.门卫及大门(补助标准5.7万元) 2.消防水池及泵房(补助标准32万元) 3.室外道路及排水(补助标准18.5万元) 4.土方工程(补助标准2.5万元) 5.围墙工程(补助标准13万元) 6.室外消防、给水(补助标准50万元) 7.公共厕所(补助标准6.1万元) |
127 | 84 | 84 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 57 | 杨庙镇蒋南居厂房附属工程建设项目 | 产业发展类 | 1.门卫及大门(补助标准5.7万元) 2.消防水池及泵房(补助标准32万元) 3.室外道路及排水(补助标准16万元) 4.土方工程(补助标准3.6万元) 5.围墙工程(补助标准8.1万元) 6.室外消防、给水、强电(补助标准50万元) |
115 | 85 | 85 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 58 | 2025年杨庙镇安集村新建厂房及附属工程项目 | 产业发展类 | 新建厂房1座,合计2000平方米,补助标准为1800元/平方米 | 360 | 260.9902 | 260.9902 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 59 | 2025年杨庙镇蒋南居新建厂房及附属工程项目 | 产业发展类 | 新建厂房2座,合计2000平方米,补助标准为1400元/平方米 | 480 | 416.826745 | 416.826745 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 60 | 杨庙镇楼上村楼西组、沟东组、沟西组水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:长990米,宽3.5米,补助标准为140元/平方米 | 56 | 41 | 41 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 61 | 杨庙镇孟庙村曹庄组、顾庄组、前王组、王庄组新建水泥路项目 | 基础设施类 | 新建水泥路:共5条,总长811米,宽4米,面层厚18公分,碎石垫层10公分。补助标准:140元/平方米 | 45.42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 62 | 杨庙镇赵湖村断头路项目 | 基础设施类 | 赵湖村东邢组新建水泥路:长615米,宽4米,厚18公分;邢西组新建水泥路:长178米,宽4米,厚18公分;关庙组新建水泥路:长297米,宽4米,厚18公分;赵湖组新建水泥路:长193米,宽4米,厚18公分;曹坊组新建水泥路:长402米,宽4米,厚18公分(补助标准140元/㎡) | 95 | 60 | 60 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 63 | 2025年杨庙镇安集村下水道项目 | 基础设施类 | 新建下水道:长2180米,配套砖砌污水检查井30个、多格式污水处理池2个。补助标准:220元/米 | 48 | 35 | 35 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 64 | 仲兴镇刘圩村李庄组二期水泥路项目 | 基础设施类 | 水泥路:长470米,宽4米,厚18公分,补助标准为140元/平方米 | 30.08 | 24.111509 | 24.111509 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 65 | 仲兴镇沱西村下水道项目 | 基础设施类 | 新建下水道项目:长2810米,补助标准为200元/米 | 56 | 41 | 41 | 0 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | |
| 66 | 合计: | 14256.529 | 11525 | 11525 | 0 | 0 | ||||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





