【房地产市场信息】2026年1月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
发布日期:2026-02-11 15:17信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
| 本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
| 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
| 1 | 丰原国际城 | 住宅 | 3330.63 | 30 | 213.24 | 2 | 213.24 | 2 | 3117.39 | 28 | 4183.01 | -- | ||
| 商铺 | 483.48 | 10 | 483.48 | 10 | -- | |||||||||
| 2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 5635.28 | 53 | 5635.28 | 53 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
| 4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 21753.44 | 168 | 3198.56 | 25 | 3198.56 | 25 | 18554.88 | 143 | 5151.19 | -- | ||
| 商铺 | 2036.03 | 8 | 2036.03 | 8 | -- | |||||||||
| 5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 436.2 | 4 | 436.2 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
| 商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
| 8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 1069.55 | 8 | 128.33 | 1 | 128.33 | 1 | 941.22 | 7 | 3928.47 | -- | ||
| 商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
| 9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 56601 | 466 | 367 | 3 | 367 | 3 | 56234 | 463 | 4676.11 | -- | ||
| 商铺 | 2111.31 | 34 | 101.76 | 2 | 101.76 | 2 | 2009.55 | 32 | -- | 14500 | ||||
| 10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
| 商铺 | 199.69 | 5 | 199.69 | 5 | -- | |||||||||
| 11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 358.3 | 3 | 119.16 | 1 | 119.16 | 1 | 239.14 | 2 | 4028.2 | -- | ||
| 商铺 | 268.45 | 6 | 268.45 | 6 | -- | |||||||||
| 12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 594.45 | 5 | 594.45 | 5 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 457.54 | 4 | 457.54 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
| 14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
| 15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 446.09 | 4 | 446.09 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
| 16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 26714.23 | 219 | 780.28 | 6 | 780.28 | 6 | 25933.95 | 213 | 4210.99 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 33607.9 | 283 | 248.55 | 2 | 248.55 | 2 | 33359.35 | 281 | 5001.41 | -- | ||
| 商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
| 18 | 墨香居 | 住宅 | 66457.08 | 554 | 375.14 | 3 | 375.14 | 3 | 66081.94 | 551 | 4961.32 | -- | ||
| 商铺 | 1601.57 | 20 | 1601.57 | 20 | -- | |||||||||
| 19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3264.88 | 27 | 3264.88 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3427.95 | 31 | 3427.95 | 31 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
| 商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
| 22 | 尚达·天境 | 住宅 | 81608.32 | 664 | 364.59 | 3 | 364.59 | 3 | 81243.73 | 661 | 4141.64 | -- | ||
| 商铺 | 2641.85 | 40 | 2641.85 | 40 | -- | |||||||||
| 23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 65919.92 | 509 | 663.73 | 5 | 663.73 | 5 | 65256.19 | 504 | 4957.74 | -- | ||
| 商铺 | 2581.47 | 58 | 2581.47 | 58 | -- | |||||||||
| 24 | 新城观邸 | 住宅 | 680.03 | 6 | 680.03 | 6 | -- | |||||||
| 商铺 | 379.06 | 2 | 248.82 | 1 | 248.82 | 1 | 130.24 | 1 | -- | 6650 | ||||
| 25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 2423.8 | 22 | 208.91 | 2 | 208.91 | 2 | 2214.89 | 20 | 4020.87 | -- | ||
| 商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
| 26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 26536.88 | 238 | 217.46 | 2 | 217.46 | 2 | 26319.42 | 236 | 4092.39 | -- | ||
| 商铺 | 3892.83 | 11 | 96.1 | 1 | 96.1 | 1 | 3796.73 | 10 | -- | 6763.79 | ||||
| 27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 7185.02 | 64 | 667.41 | 6 | 667.41 | 6 | 6517.61 | 58 | 5058.53 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 28 | 汇金府邸 | 住宅 | 45330.29 | 383 | 404.63 | 3 | 404.63 | 3 | 44925.66 | 380 | 5832.49 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 23979.38 | 198 | 236.39 | 2 | 236.39 | 2 | 23742.99 | 196 | 4253.48 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4471.95 | 32 | 4471.95 | 32 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 4341.11 | 36 | -- | |||||||
| 商铺 | 7606.37 | 106 | 96.28 | 1 | 96.28 | 1 | 7510.09 | 105 | -- | 6982.13 | ||||
| 32 | 玉园(北区) | 住宅 | 18261.92 | 145 | 364.6 | 3 | 364.6 | 3 | 17897.32 | 142 | 3842.35 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 33 | 玉园(南区) | 住宅 | 632.02 | 5 | 632.02 | 5 | -- | |||||||
| 商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
| 34 | 融昊外滩 | 住宅 | 4989.64 | 41 | 4989.64 | 41 | -- | |||||||
| 商铺 | 1640.46 | 15 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||||
| 35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 34653.17 | 266 | 132.62 | 1 | 132.62 | 1 | 34520.55 | 265 | 4071.78 | -- | ||
| 商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
| 36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 34799.38 | 128 | 34799.38 | 128 | -- | |||||||||
| 37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 6352.35 | 56 | 105.02 | 1 | 105.02 | 1 | 6247.33 | 55 | 4000 | -- | ||
| 商铺 | 2644.11 | 45 | 2644.11 | 45 | -- | |||||||||
| 38 | 龙凤新城 | 住宅 | 11903.73 | 103 | 11903.73 | 103 | -- | |||||||
| 商铺 | 8593.12 | 21 | 8593.12 | 21 | -- | |||||||||
| 住宅合计 | 600260.94 | 4916 | 8795.62 | 71 | 8795.62 | 71 | 591465.32 | 4845 | ||||||
| 商业合计 | 115384.73 | 935 | 542.96 | 5 | 542.96 | 5 | 114841.77 | 930 | ||||||
| 总合计 | 715645.67 | 5851 | 9338.58 | 76 | 9338.58 | 76 | 706307.09 | 5775 | ||||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





