号: 003047955/202601-00041 信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他,其他
内容分类: 审批信息 发布日期: 2026-01-25 09:06
发布机构: 固镇县民政局 成文日期: 2026-01-25
来源单位: 固镇县民政局 性: 有效
名  称: 固镇县2026年1月城乡低保救助人数及资金使用情况
文  号: 词: 固镇县2026年1月城乡低保救助人数及资金使用情况

固镇县2026年1月城乡低保救助人数及资金使用情况

发布日期:2026-01-25 09:06信息来源:固镇县民政局 浏览量:
1月份固镇县农村低保汇总统计表
乡镇 总户数 总人数 总款数 低保家庭分类情况 低保对象分类情况
款数小计 一类人数 一类款数 二类人数 二类款数 三类人数 三类款数 款数小计 A类人数 A类款数 B类人数 B类款数 C类人数
王庄镇 424 837 387195 292872 54 28512 309 117420 474 146940 94323 198 44946 327 49377 312
新马桥镇 813 1271 621205 439554 93 49104 361 137180 817 253270 181651 449 101923 528 79728 294
连城镇 403 832 382658 285610 40 21120 271 102980 521 161510 97048 212 48124 324 48924 296
刘集镇 908 1595 741651 547052 109 57552 412 156560 1074 332940 194599 373 84671 728 109928 494
濠城镇 485 1052 480356 358680 10 5280 434 164920 608 188480 121676 242 54934 442 66742 368
石湖乡 602 851 419468 307452 74 39072 393 149340 384 119040 112016 250 56750 366 55266 235
仲兴镇 1130 1768 862904 622988 106 55968 740 281200 922 285820 239916 558 126666 750 113250 460
任桥镇 672 1103 531074 364902 54 28512 160 60800 889 275590 166172 446 101242 430 64930 227
湖沟镇 763 1307 614385 441662 64 33792 322 122360 921 285510 172723 411 93297 526 79426 370
杨庙镇 1122 2057 1031981 748050 165 87120 1063 403940 829 256990 283931 706 160262 819 123669 532
谷阳镇 933 1472 769249 545230 115 60720 912 346560 445 137950 224019 625 141875 544 82144 303
  8255 14145 6842126 4954052 884 466752 5377 2043260 7884 2444040 1888074 4470 1014690 5784 873384 3891
1月份城镇低保金发放情况表
      分类施保人数 低保金 分类施保金额 合计
A类 B类 C类 A类 B类
谷阳镇 671 1091 437 407 247 501829 109250 67969 679048
王庄 3 3 2 1 0 1461 500 167 2128
新马桥镇 31 35 10 10 15 15668 2500 1670 19838
连城镇 2 2 0 2 0 960 0 334 1294
刘集镇 267 456 86 278 92 216189 21500 46426 284115
濠城镇 1 4 1 1 2 2200 250 167 2617
石湖乡 6 6 2 1 3 3541 500 167 4208
仲兴镇 2 2 1 1 960 250 167 1377
任桥镇 6 6 3 3 0 3121 750 501 4372
湖沟镇 10 11 8 3 0 5770 2000 501 8271
杨庙镇 13 18 5 8 5 10382 1250 1336 12968
总合计 1012 1634 555 715 364 762081 138750 119405 1020236