号: 003047955/202602-00082 信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他,其他
内容分类: 审批信息 发布日期: 2026-02-25 09:15
发布机构: 固镇县民政局 成文日期: 2026-02-25
来源单位: 固镇县民政局 性: 有效
名  称: 固镇县2026年2月城乡低保救助人数及资金使用情况
文  号: 词: 固镇县2026年2月城乡低保救助人数及资金使用情况

固镇县2026年2月城乡低保救助人数及资金使用情况

发布日期:2026-02-25 09:15信息来源:固镇县民政局 浏览量:
2026年2月份固镇县农村低保汇总统计表
乡镇 总户数 总人数 总款数 低保家庭分类情况 低保对象分类情况
款数小计 一类人数 一类款数 二类人数 二类款数 三类人数 三类款数 款数小计 A类人数 A类款数 B类人数 B类款数 C类人数
王庄镇 402 795 368597 278810 55 29040 291 110580 449 139190 89787 186 42222 315 47565 294
新马桥镇 812 1265 618205 437990 95 50160 359 136420 811 251410 180215 446 101242 523 78973 296
连城镇 407 841 386566 288688 41 21648 272 103360 528 163680 97878 211 47897 331 49981 299
刘集镇 912 1608 746360 551082 109 57552 412 156560 1087 336970 195278 372 84444 734 110834 502
濠城镇 485 1051 479825 358300 10 5280 433 164540 608 188480 121525 242 54934 441 66591 368
石湖乡 597 846 417545 306058 76 40128 389 147820 381 118110 111487 249 56523 364 54964 233
仲兴镇 1119 1752 862388 617694 108 57024 729 277020 915 283650 244694 601 136427 717 108267 434
任桥镇 676 1108 533731 367106 57 30096 160 60800 891 276210 166625 446 101242 433 65383 229
湖沟镇 764 1307 614832 441958 66 34848 320 121600 921 285510 172874 411 93297 527 79577 369
杨庙镇 1126 2068 1036711 752402 169 89232 1064 404320 835 258850 284309 707 160489 820 123820 541
谷阳镇 940 1500 783970 556400 120 63360 932 354160 448 138880 227570 630 143010 560 84560 310
  8240 14141 6848730 4956488 906 478368 5361 2037180 7874 2440940 1892242 4501 1021727 5765 870515 3875
2026年2月份城镇低保金发放情况表
      分类施保人数 低保金 分类施保金额 合计
A类 B类 C类 A类 B类
谷阳镇 671 1090 437 406 247 501660 109250 67802 678712
王庄 3 3 2 1 0 1461 500 167 2128
新马桥镇 31 35 10 10 15 15668 2500 1670 19838
连城镇 2 2 0 2 0 960 0 334 1294
刘集镇 268 458 86 279 93 217009 21500 46593 285102
濠城镇 1 4 1 1 2 2200 250 167 2617
石湖乡 6 6 2 1 3 3541 500 167 4208
仲兴镇 2 2 1 1 960 250 167 1377
任桥镇 6 6 3 3 0 3121 750 501 4372
湖沟镇 10 11 8 3 0 5770 2000 501 8271
杨庙镇 13 18 5 8 5 10382 1250 1336 12968
总合计 1013 1635 555 715 365 762732 138750 119405 1020887