固镇县2026年1月特困供养人数及资金使用情况
发布日期:2026-02-25 09:40信息来源:固镇县民政局 浏览量:
| 固镇县农村特困供养2026年1月份生活费发放统计表 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
院长 | 服务人员 | 管理人员 生活补助 |
资金合计 | 拨农村局 | 拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | |||||||||
| 王庄镇 | 33 | 981.5 | 32389.50 | 196 | 981.5 | 192374.00 | 229 | 224763.50 | 0 | 0 | 0 | 224763.50 | 192374.00 | 32389.50 |
| 新马桥镇 | 34 | 981.5 | 33371.00 | 235 | 981.5 | 230652.50 | 269 | 264023.50 | 0 | 0 | 0 | 264023.50 | 230652.50 | 33371.00 |
| 连城镇 | 41 | 981.5 | 40241.50 | 193 | 981.5 | 189429.50 | 234 | 229671.00 | 0 | 0 | 0 | 229671.00 | 189429.50 | 40241.50 |
| 刘集镇 | 32 | 981.5 | 31408.00 | 232 | 981.5 | 227708.00 | 264 | 259116.00 | 0 | 0 | 0 | 259116.00 | 227708.00 | 31408.00 |
| 濠城镇 | 24 | 981.5 | 23556.00 | 110 | 981.5 | 107965.00 | 134 | 131521.00 | 1 | 4 | 7800 | 139321.00 | 107965.00 | 31356.00 |
| 石湖乡 | 22 | 981.5 | 21593.00 | 181 | 981.5 | 177651.50 | 203 | 199244.50 | 0 | 0 | 0 | 199244.50 | 177651.50 | 21593.00 |
| 仲兴镇 | 31 | 981.5 | 30426.50 | 198 | 981.5 | 194337.00 | 229 | 224763.50 | 1 | 3 | 6300 | 231063.50 | 194337.00 | 36726.50 |
| 任桥镇 | 12 | 981.5 | 11778.00 | 189 | 981.5 | 185503.50 | 201 | 197281.50 | 0 | 0 | 0 | 197281.50 | 185503.50 | 11778.00 |
| 湖沟镇 | 49 | 981.5 | 48093.50 | 253 | 981.5 | 248319.50 | 302 | 296413.00 | 1 | 5 | 9300 | 305713.00 | 248319.50 | 57393.50 |
| 杨庙镇 | 58 | 981.5 | 56927.00 | 235 | 981.5 | 230652.50 | 293 | 287579.50 | 0 | 0 | 0 | 287579.50 | 230652.50 | 56927.00 |
| 谷阳镇 | 19 | 981.5 | 18648.50 | 242 | 981.5 | 237523.00 | 261 | 256171.50 | 1 | 2 | 4800 | 260971.50 | 237523.00 | 23448.50 |
| 合计 | 355 | 348432.5 | 2264 | 2222116.00 | 2619 | 2570548.50 | 4 | 14 | 28200 | 2598748.50 | 2222116.00 | 376632.50 | ||
| 固镇县城镇特困供养2026年1月份生活费发放统计表 | |||||||||
| 乡镇 | 集中供养 | 分散供养 | 人数小计 | 供养经 费小计 |
拨各乡镇 敬老院 |
||||
| 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
| 王庄镇 | 1 | 1184 | 1184 | 0 | 1184 | 0 | 1 | 1184 | 1184 |
| 新马桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 2 | 1184 | 2368 | 4 | 1184 | 4736 | 6 | 7104 | 2368 |
| 濠城镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石湖乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙乡 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇 (福利院) |
1 | 1184 | 1184 | 29 | 1184 | 34336 | 30 | 35520 | 1184 |
| 16 | 1184 | 18944 | 0 | 1184 | 0 | 16 | 18944 | 18944 | |
| 合计 | 20 | 1184 | 23680 | 33 | 1184 | 39072 | 53 | 62752 | 23680 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





