【房地产市场信息】2026年2月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
发布日期:2026-03-04 11:34信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
| 本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
| 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
| 1 | 丰原国际城 | 住宅 | 3330.63 | 30 | 340.61 | 3 | 127.37 | 1 | 2990.02 | 27 | 3925.57 | -- | ||
| 商铺 | 483.48 | 10 | 483.48 | 10 | -- | |||||||||
| 2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 5635.28 | 53 | 743.58 | 7 | 743.58 | 7 | 4891.7 | 46 | 3365.61 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
| 4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 21753.44 | 168 | 9242.63 | 74 | 6044.07 | 49 | 12510.81 | 94 | 4874.12 | -- | ||
| 商铺 | 2036.03 | 8 | 2036.03 | 8 | -- | |||||||||
| 5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 436.2 | 4 | 436.2 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
| 商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
| 8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 1197.88 | 9 | 397.02 | 3 | 268.69 | 2 | 800.86 | 6 | 4200 | -- | ||
| 商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
| 9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 56601 | 466 | 2679 | 22 | 2312 | 19 | 53922 | 444 | 4588 | -- | ||
| 商铺 | 2111.31 | 34 | 101.76 | 2 | 2009.55 | 32 | -- | |||||||
| 10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
| 商铺 | 199.69 | 5 | 199.69 | 5 | -- | |||||||||
| 11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 358.3 | 3 | 119.16 | 1 | 239.14 | 2 | -- | |||||
| 商铺 | 268.45 | 6 | 268.45 | 6 | -- | |||||||||
| 12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 829.28 | 7 | 234.83 | 2 | 234.83 | 2 | 594.45 | 5 | 4503.77 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 457.54 | 4 | 457.54 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
| 14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
| 15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 446.09 | 4 | 446.09 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
| 16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 26713.8 | 219 | 3055.13 | 25 | 2274.85 | 19 | 23658.67 | 194 | 4163.39 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 33607.9 | 283 | 965.17 | 8 | 716.62 | 6 | 32642.73 | 275 | 4716.59 | -- | ||
| 商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
| 18 | 墨香居 | 住宅 | 66457.08 | 554 | 1606.53 | 13 | 1231.39 | 10 | 64850.55 | 541 | 4376.33 | -- | ||
| 商铺 | 1601.57 | 20 | 62.87 | 1 | 62.87 | 1 | 1538.7 | 19 | -- | 16542.07 | ||||
| 19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3264.88 | 27 | 3264.88 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3427.95 | 31 | 3427.95 | 31 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
| 商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
| 22 | 尚达·天境 | 住宅 | 81608.32 | 664 | 1616.26 | 13 | 1251.67 | 10 | 79992.06 | 651 | 4191.57 | -- | ||
| 商铺 | 2641.85 | 40 | 68.55 | 1 | 68.55 | 1 | 2573.3 | 39 | -- | 6637.49 | ||||
| 23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 65919.92 | 509 | 2161.75 | 17 | 1498.02 | 12 | 63758.17 | 492 | 4859.72 | -- | ||
| 商铺 | 2581.47 | 58 | 96.5 | 2 | 96.5 | 2 | 2484.97 | 56 | -- | 18632.12 | ||||
| 24 | 新城观邸 | 住宅 | 680.03 | 6 | 123.1 | 1 | 123.1 | 1 | 556.93 | 5 | 2924.45 | -- | ||
| 商铺 | 379.06 | 2 | 248.82 | 1 | 130.24 | 1 | -- | |||||||
| 25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 2541.26 | 23 | 326.37 | 3 | 117.46 | 1 | 2214.89 | 20 | 4767.58 | -- | ||
| 商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
| 26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 26536.88 | 238 | 1791.03 | 16 | 1573.57 | 14 | 24745.85 | 222 | 4192.03 | -- | ||
| 商铺 | 3892.83 | 11 | 192.2 | 2 | 96.1 | 1 | 3700.63 | 9 | -- | 8152 | ||||
| 27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 7185.02 | 64 | 1014.45 | 9 | 347.04 | 3 | 6170.57 | 55 | 4989.62 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 28 | 汇金府邸 | 住宅 | 45330.29 | 383 | 2395.89 | 20 | 1991.26 | 17 | 42934.4 | 363 | 4933.27 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 23979.38 | 198 | 982.94 | 8 | 746.55 | 6 | 22996.44 | 190 | 3895.41 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4471.95 | 32 | 4471.95 | 32 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 4341.11 | 36 | -- | |||||||
| 商铺 | 7606.37 | 106 | 96.28 | 1 | 7510.09 | 105 | -- | |||||||
| 32 | 玉园(北区) | 住宅 | 18261.92 | 145 | 1155.85 | 9 | 791.25 | 6 | 17106.07 | 136 | 3736.26 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 33 | 玉园(南区) | 住宅 | 632.02 | 5 | 632.02 | 5 | -- | |||||||
| 商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
| 34 | 融昊外滩 | 住宅 | 4989.64 | 41 | 216.53 | 2 | 216.53 | 2 | 4773.11 | 39 | 3186.63 | -- | ||
| 商铺 | 1640.46 | 15 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||||
| 35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 34653.17 | 266 | 265.32 | 2 | 132.7 | 1 | 34387.85 | 264 | 4031.65 | -- | ||
| 商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
| 36 | 酒店东侧地块三项目德惠•壹号院 | 住宅 | 7419.74 | 30 | 7419.74 | 30 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 37 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 34799.38 | 128 | 34799.38 | 128 | -- | |||||||||
| 38 | 鼎元名邸 | 住宅 | 6352.32 | 56 | 343.39 | 3 | 238.37 | 2 | 6008.93 | 53 | 4114.61 | -- | ||
| 商铺 | 2644.11 | 45 | 2644.11 | 45 | -- | |||||||||
| 39 | 龙凤新城 | 住宅 | 11903.73 | 103 | 11903.73 | 103 | -- | |||||||
| 商铺 | 8593.12 | 21 | 8593.12 | 21 | -- | |||||||||
| 住宅合计 | 7419.74 | 30 | 600741.1 | 4920 | 31776.54 | 261 | 22980.92 | 190 | 576384.3 | 4689 | ||||
| 商业合计 | 115384.73 | 935 | 866.98 | 10 | 324.02 | 5 | 114517.75 | 925 | ||||||
| 总合计 | 7419.74 | 30 | 716125.83 | 5855 | 32643.52 | 271 | 23304.94 | 195 | 690902.05 | 5614 | ||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





