【房地产市场信息】2026年3月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
发布日期:2026-04-03 09:40信息来源:固镇县住房和城乡建设局 浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
| 本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
| 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
| 1 | 丰原国际城 | 住宅 | 3330.63 | 30 | 553.85 | 5 | 213.24 | 2 | 2776.78 | 25 | 3343.65 | -- | ||
| 商铺 | 483.48 | 10 | 483.48 | 10 | -- | |||||||||
| 2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 5635.28 | 53 | 2968.75 | 28 | 2225.17 | 21 | 2666.53 | 25 | 3254.58 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
| 4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 21753.44 | 168 | 13462.18 | 107 | 4219.55 | 33 | 8291.26 | 61 | 4881.71 | -- | ||
| 商铺 | 2036.03 | 8 | 271.67 | 2 | 271.67 | 2 | 1764.36 | 6 | -- | 7500 | ||||
| 5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 436.2 | 4 | 436.2 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
| 商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
| 8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 1197.88 | 9 | 397.02 | 3 | 800.86 | 6 | -- | |||||
| 商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
| 9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 56601 | 466 | 3297 | 27 | 618 | 5 | 53304 | 439 | 4997.64 | -- | ||
| 商铺 | 2111.31 | 34 | 152.64 | 3 | 50.88 | 1 | 1958.67 | 31 | -- | 15121.76 | ||||
| 10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
| 商铺 | 199.69 | 5 | 199.69 | 5 | -- | |||||||||
| 11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 358.3 | 3 | 119.16 | 1 | 239.14 | 2 | -- | |||||
| 商铺 | 268.45 | 6 | 268.45 | 6 | -- | |||||||||
| 12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 829.28 | 7 | 234.83 | 2 | 594.45 | 5 | -- | |||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 457.54 | 4 | 457.54 | 4 | -- | |||||||
| 商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
| 14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
| 15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 696.28 | 6 | 250.19 | 2 | 250.19 | 2 | 446.09 | 4 | 5555.78 | -- | ||
| 商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
| 16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 26713.8 | 219 | 4655.57 | 38 | 1600.44 | 13 | 22058.23 | 181 | 4136.82 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 33607.9 | 283 | 2145.24 | 18 | 1180.07 | 10 | 31462.66 | 265 | 4448.33 | -- | ||
| 商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
| 18 | 墨香居 | 住宅 | 66457.08 | 554 | 2427.45 | 20 | 820.92 | 7 | 64029.63 | 534 | 4412.67 | -- | ||
| 商铺 | 1601.57 | 20 | 62.87 | 1 | 1538.7 | 19 | -- | |||||||
| 19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3264.88 | 27 | 3264.88 | 27 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3427.95 | 31 | 3427.95 | 31 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
| 商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
| 22 | 尚达·天境 | 住宅 | 81608.32 | 664 | 2866.08 | 23 | 1249.82 | 10 | 78742.24 | 641 | 4184.11 | -- | ||
| 商铺 | 2641.85 | 40 | 68.55 | 1 | 2573.3 | 39 | -- | |||||||
| 23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 65919.92 | 509 | 3043.57 | 24 | 881.82 | 7 | 62876.35 | 485 | 4809.17 | -- | ||
| 商铺 | 2581.47 | 58 | 139.97 | 3 | 43.47 | 1 | 2441.5 | 55 | -- | 19093.63 | ||||
| 24 | 新城观邸 | 住宅 | 680.03 | 6 | 123.1 | 1 | 556.93 | 5 | -- | |||||
| 商铺 | 379.06 | 2 | 248.82 | 1 | 130.24 | 1 | -- | |||||||
| 25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 2541.26 | 23 | 326.37 | 3 | 2214.89 | 20 | -- | |||||
| 商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
| 26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 26536.88 | 238 | 3027.85 | 27 | 1236.82 | 11 | 23509.03 | 211 | 4163.13 | -- | ||
| 商铺 | 3892.83 | 11 | 192.2 | 2 | 3700.63 | 9 | -- | |||||||
| 27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 7185.02 | 64 | 1999.12 | 18 | 984.67 | 9 | 5185.9 | 46 | 4907.4 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 28 | 汇金府邸 | 住宅 | 45330.29 | 383 | 2397.17 | 20 | 120.37 | 1 | 42933.12 | 363 | 4569.24 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 23979.38 | 198 | 1343.58 | 11 | 360.64 | 3 | 22635.8 | 187 | 3687.89 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4573.7 | 33 | 101.75 | 1 | 101.75 | 1 | 4471.95 | 32 | 3243.24 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 317.8 | 2 | 317.8 | 2 | 4023.31 | 34 | 3000 | -- | ||
| 商铺 | 7606.37 | 106 | 96.28 | 1 | 7510.09 | 105 | -- | |||||||
| 32 | 玉园(北区) | 住宅 | 18261.92 | 145 | 1398.97 | 11 | 243.12 | 2 | 16862.95 | 134 | 3783.51 | -- | ||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 33 | 玉园(南区) | 住宅 | 632.02 | 5 | 127.47 | 1 | 127.47 | 1 | 504.55 | 4 | 4050 | -- | ||
| 商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
| 34 | 融昊外滩 | 住宅 | 4989.64 | 41 | 216.53 | 2 | 4773.11 | 39 | -- | |||||
| 商铺 | 1640.46 | 15 | 104.07 | 2 | 104.07 | 2 | 1536.39 | 13 | -- | 3651.39 | ||||
| 35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 34653.17 | 266 | 657.91 | 5 | 392.59 | 3 | 33995.26 | 261 | 3943.04 | -- | ||
| 商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
| 36 | 酒店东侧地块三项目德惠•壹号院 | 住宅 | 7419.74 | 30 | 7419.74 | 30 | -- | |||||||
| 商铺 | -- | |||||||||||||
| 37 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
| 商铺 | 34799.38 | 128 | 34799.38 | 128 | -- | |||||||||
| 38 | 鼎元名邸 | 住宅 | 6352.32 | 56 | 672.79 | 6 | 329.4 | 3 | 5679.53 | 50 | 4308.38 | -- | ||
| 商铺 | 2644.11 | 45 | 2644.11 | 45 | -- | |||||||||
| 39 | 龙凤新城 | 住宅 | 11903.73 | 103 | 11903.73 | 103 | -- | |||||||
| 商铺 | 8593.12 | 21 | 8593.12 | 21 | -- | |||||||||
| 住宅合计 | 7419.74 | 30 | 601093.04 | 4923 | 49131.3 | 406 | 17473.85 | 146 | 559381.48 | 4547 | ||||
| 商业合计 | 115384.73 | 935 | 1337.07 | 16 | 470.09 | 6 | 114047.66 | 919 | ||||||
| 总合计 | 7419.74 | 30 | 716477.77 | 5858 | 50468.37 | 422 | 17943.94 | 152 | 673429.14 | 5466 | ||||
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





