固镇县2024年创业担保贷款贴息明细公示(三)
发布日期:2024-10-25 18:05信息来源:固镇县谷阳镇政府 浏览量:
| 季度 | 经办银行 | 姓名 | 贷款金额 | 当期贴息金额 |
| 小计 | 小计 | |||
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟祥密 | 200000.00 | 32.88 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张兆友 | 200000.00 | 624.66 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 崔扬杨 | 100000.00 | 312.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄玉粮 | 100000.00 | 468.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 耿家南 | 100000.00 | 517.81 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周兰利 | 200000.00 | 1101.37 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 闻现杰 | 100000.00 | 501.37 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张珊珊 | 200000.00 | 706.85 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 宋勇 | 100000.00 | 427.40 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张守松 | 200000.00 | 936.99 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘林 | 100000.00 | 493.15 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐善静 | 150000.00 | 702.74 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐宛露 | 100000.00 | 410.96 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王高超 | 100000.00 | 493.15 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 岳德喜 | 100000.00 | 715.07 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 石功林 | 100000.00 | 665.75 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 钱庆军 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王朱 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王雨婷 | 200000.00 | 1216.44 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周安义 | 100000.00 | 600.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李建坤 | 100000.00 | 608.22 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王冠勇 | 200000.00 | 1232.88 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐猛 | 100000.00 | 657.53 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱斌 | 200000.00 | 1298.63 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈奇有 | 100000.00 | 641.10 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王磊 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 程勇 | 100000.00 | 600.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘奎园 | 100000.00 | 501.37 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘仲斌 | 100000.00 | 600.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 赵伟 | 100000.00 | 616.44 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李伟 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王胭脂 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李新水 | 100000.00 | 98.63 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 魏笑 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李冰 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邢车 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈旋 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 田冬 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐善刚 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周涛 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张云天 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈灿 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈明坤 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孙清明 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄中军 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄吉聪 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 任义 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈家保 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陶侠 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄孟丽 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张叶 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 位如如 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄超 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘宇 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王莉 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈学好 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蒋全林 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 叶鹏 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张加强 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 韦超 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 巩浩 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 高峰 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 郭雪 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘满意 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 乔新成 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王亮 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王庆 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邓佳 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 崔兴殿 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蔡魏 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐善丽 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 严芳 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蒋兴波 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 石宝石 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈学静 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 杨猛虎 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张萍 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 单峰 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 韩颖 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 曹二战 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟艳 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李衡 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张小飞 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 姚海能 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈高峰 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘攀登 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄子翱 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 左安平 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟斌 | 400000.00 | 3024.66 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 凌有松 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张严严 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王莉华 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈翔 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张公宝 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 石榴花 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘再杰 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈美丽 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李三龙 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 林芳 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周言东 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄友 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈尧 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 吴晓艳 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘红雨 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 马强 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 夏长彩 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐世伟 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 洪金勇 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 肖克 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 熊秀芹 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄为林 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王而众 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁树芳 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐从华 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 杨也 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张庆 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 左成荣 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 赵晓佰 | 400000.00 | 3024.66 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 欧奎 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李素敏 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陆长河 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄海洋 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘娇娇 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘津生 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周伟 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李祖龙 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟练 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁修修 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟凡勇 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 闻周 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐洋 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘微 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 马倩茹 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孔祥 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐其锋 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 石怀银 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李平 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邹其岩 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张敬利 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张清伟 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王金亮 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王保金 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余海波 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余佩佩 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘立怀 | 410000.00 | 3100.27 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李红梅 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 华德才 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 殷双双 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张峰军 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈兰 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 马梦茹 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 肖正明 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张影 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余毛强 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 董园园 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王静静 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周安文 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王家乐 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 强涛 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李娅 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 左子贤 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 闵万里 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邹宇宙 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周友情 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 魏杰 | 400000.00 | 3024.66 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱瑜 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘立超 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 薛琳琳 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 薛兆明 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周曙光 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈发财 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈红 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 欧瑞瑞 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邹云 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蔡振波 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李雪雪 | 490000.00 | 3705.21 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李金山 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 闻有习 | 150000.00 | 1134.25 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘奎 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周之培 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张守奎 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 赵雪晴 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张红丽 | 200000.00 | 1512.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王天举 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘金玉 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张永生 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈盘盘 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱士玉 | 150000.00 | 1134.25 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈波涛 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈丽丽 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄乐乐 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱红伟 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈凤美 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 郭志刚 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈倩倩 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘伟 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘旺 | 100000.00 | 756.16 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 亢亮 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 杨伟 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘如 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈梅 | 500000.00 | 3780.82 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李荣保 | 300000.00 | 2268.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邹成成 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐莽 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王红华 | 430000.00 | 2682.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 秦长军 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邱从好 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 郭其勇 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱丽丽 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周小五 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐伟 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱张 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 戴良猛 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余轮 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐宇 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 金平祥 | 400000.00 | 2495.34 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王县 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周化翠 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李婷 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐永 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 祁涛 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张建军 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 齐伟齐 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 洪雪燕 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 戴怀刚 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈家乐 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 史芳芳 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王守前 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张兆魁 | 440000.00 | 2744.88 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 毕伟 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 熊伟杰 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 袁中超 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张淼 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王正利 | 50000.00 | 311.92 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张荣保 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王九都 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余士军 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周言宽 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐善民 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈朝艳 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈大军 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 魏成 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 殷明正 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张小红 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王宗来 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁亲均 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘宝 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈姗姗 | 400000.00 | 2495.34 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李志志 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘跃 | 455000.00 | 2838.45 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 臧静 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张保进 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王帅 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王运华 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 方杰 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张宽旺 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘仲环 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘红玲 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 范子扬 | 300000.00 | 1871.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张阴晴 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 吴亚彬 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 魏朝朝 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蔡丽华 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 赵玉高 | 240000.00 | 1497.21 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陶军 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 简善丰 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄境赛 | 234000.00 | 1459.78 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李鑫 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李安晴 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 韦飞 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈常江 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 赵红艳 | 350000.00 | 2183.42 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈道洲 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王小勇 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王玉兰 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 单永红 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘立志 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 胡响响 | 400000.00 | 2495.34 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王克超 | 500000.00 | 3119.18 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 吴长明 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈落 | 200000.00 | 1247.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁均学 | 300000.00 | 1664.17 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁浩 | 300000.00 | 1589.38 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 孟月亮 | 250000.00 | 1433.56 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蒋由本 | 100000.00 | 542.26 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁树奇 | 300000.00 | 1589.38 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱化中 | 500000.00 | 2867.11 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周小男 | 100000.00 | 573.42 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 余小莉 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐文静 | 100000.00 | 529.79 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李容 | 100000.00 | 623.84 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张志春 | 500000.00 | 2867.11 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 魏芹 | 80000.00 | 458.74 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 曹猛 | 100000.00 | 573.42 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘天津 | 100000.00 | 573.42 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 周家平 | 200000.00 | 1059.58 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王永仕 | 100000.00 | 529.79 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李桂琼 | 300000.00 | 1215.41 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张利 | 480000.00 | 1755.62 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张敬雨 | 100000.00 | 353.56 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘进松 | 100000.00 | 355.27 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张松 | 100000.00 | 323.08 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张春梅 | 100000.00 | 405.14 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张保会 | 100000.00 | 405.14 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁桂均 | 100000.00 | 347.47 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 朱世创 | 100000.00 | 323.08 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李杨 | 100000.00 | 436.30 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐贝贝 | 100000.00 | 411.37 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁可可 | 100000.00 | 411.37 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁双鸽 | 100000.00 | 359.66 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 单涛 | 100000.00 | 353.56 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈健 | 500000.00 | 1737.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 杨国良 | 100000.00 | 347.47 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐晓奎 | 100000.00 | 316.99 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 金乔 | 100000.00 | 492.40 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张国锋 | 100000.00 | 492.40 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈二霜 | 100000.00 | 461.23 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 崔扬杨 | 100000.00 | 448.77 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 宋明飞 | 100000.00 | 442.53 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李新水 | 100000.00 | 405.14 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张学海 | 100000.00 | 405.14 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张燕 | 10000.00 | 39.89 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张燕 | 100000.00 | 365.75 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 崔怀飞 | 100000.00 | 353.56 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 王建冯 | 250000.00 | 457.19 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 丁一鸣 | 490000.00 | 1135.05 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘少帅 | 300000.00 | 676.64 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张昌威 | 300000.00 | 438.90 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘芳 | 100000.00 | 146.30 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 苏成刚 | 100000.00 | 286.51 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张辉 | 100000.00 | 268.22 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陈田 | 500000.00 | 1341.10 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄旺 | 300000.00 | 548.63 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陶金 | 500000.00 | 1158.22 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 杨猛虎 | 200000.00 | 438.90 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张守松 | 200000.00 | 316.99 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐波 | 300000.00 | 841.23 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张后前 | 100000.00 | 182.88 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 薛成龙 | 100000.00 | 140.21 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐宛露 | 100000.00 | 134.11 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张大全 | 300000.00 | 822.95 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘波 | 200000.00 | 402.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张军 | 200000.00 | 402.33 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘奎园 | 100000.00 | 158.49 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 堵新生 | 100000.00 | 152.40 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐壮 | 300000.00 | 292.60 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 邹明问 | 100000.00 | 97.53 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 徐良 | 100000.00 | 73.15 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李想 | 294000.00 | 0.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 李嫚莉 | 100000.00 | 0.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 岳德喜 | 100000.00 | 0.00 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 陶二红 | 100000.00 | 103.63 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 闻现杰 | 100000.00 | 91.44 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 张兆友 | 400000.00 | 292.60 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 宋二杨 | 360000.00 | 131.67 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 单争来 | 100000.00 | 6.10 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 刘林 | 100000.00 | 73.15 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 代秀莲 | 100000.00 | 48.77 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 蔡彬彬 | 100000.00 | 48.77 |
| 3 | 固镇县邮储银行 | 黄庆海 | 200000.00 | 97.53 |
