固镇县市场监管局2025年小餐饮、食品摊贩备案信息公示(二)
发布日期:2025-03-14 09:23信息来源:固镇县谷阳镇政府 浏览量:
小餐饮许可备案:(备案机构:固镇县市场监督管理局)
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 编号 | 经营负责人姓名 | 经营地址 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 证书状态 | 注销原因 | 注销日期 |
1 | 固镇县屠氏牛肉汤馆(个体工商户 | 92340323MAEC5LLE6H | CY34032320250057 | 刘若南 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇汇金国 | 2025-02-28 | 2030-02-27 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
2 | 固镇县小爽馄饨店 | 92340323MA8PE3DM1K | CY34032320250056 | 刘云翠 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇谷阳路4 | 2025-02-28 | 2030-02-27 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
3 | 固镇县挂念熟食店 | 92340323MA2T9CGX0N | CY34032320250055 | 赵瑞利 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇立新路 | 2025-02-27 | 2030-02-26 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
4 | 固镇县城关老家园快餐店 | 92340323MA2NHR1P9Q | CY34032320250054 | 姬德发 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇瓦坊村 | 2025-02-25 | 2030-02-24 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
5 | 王云龙 | 92340323MA2NYFE90L | CY34032320250053 | 王云龙 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇董庙街 | 2025-02-25 | 2030-02-24 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 有效 | ||
6 | 固镇县穆萨拉面店(个体工商户) | 92340323MAEAUT6P7Y | CY34032320250052 | 马苏来马乃 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名邦学 | 2025-02-25 | 2030-02-24 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
7 | 固镇县飞鸭卤菜店(个体工商户) | 92340323MAEB6U2L1R | CY34032320250051 | 陈德云 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇老街107 | 2025-02-25 | 2030-02-24 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
8 | 固镇县廖朵糕点店(个体工商户) | 92340323MADF1L4Y07 | CY34032320240136 | 李根帅 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇汇金府 | 2025-02-25 | 2027-04-11 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
9 | 固镇县林夕餐饮店(个体工商户) | 92340323MAEBAFAB16 | CY34032320250050 | 强梦婷 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇固灵路1 | 2025-02-24 | 2030-02-23 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
10 | 固镇县炸裂呀兄弟小吃店(个体工 | 92340323MAE8UQP62T | CY34032320250049 | 陈瀚 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇白马环 | 2025-02-24 | 2030-02-23 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
11 | 固镇县磊子炒饭小吃店(个体工商 | 92340323MAEAJHW48L | CY34032320250048 | 汤明浩 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇白马环 | 2025-02-24 | 2030-02-23 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
12 | 固镇县李心华餐饮店(个体工商户 | 92340323MAE97U2Y1N | CY34032320250047 | 闫小记 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇浍津路5 | 2025-02-21 | 2030-02-20 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( | 有效 | ||
13 | 固镇县阿丁小吃店(个体工商户) | 92340323MAEATYPG2X | CY34032320250046 | 丁宠 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇浍河路6 | 2025-02-21 | 2030-02-20 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
14 | 固镇县素娟叉骨店 | 92340323MA8NNJA38D | CY34032320220111 | 肖素娟 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇湖滨1号 | 2025-02-20 | 2030-02-19 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
15 | 固镇县连城镇老城羊肉馆 | 92340323MA8NMK3W8Y | CY34032320250045 | 尚宏芳 | 安徽省蚌埠市固镇县固镇县连城镇 | 2025-02-12 | 2030-02-11 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
16 | 固镇县马明元拉面馆(个体工商户 | 92340323MAE6P5CA6F | CY34032320250044 | 马明录 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇凯祥时 | 2025-02-11 | 2030-02-10 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
17 | 固镇县李心华餐饮店(个体工商户 | 92340323MAE97U2Y1N | CY34032320250043 | 李心华 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇浍津路5 | 2025-02-11 | 2030-02-10 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( | 依法注销 | 法人或者其他组织依法终止的; | 2025-02-20 |
18 | 固镇县肖七香酱鸭二店 | 92340323MA2T59E247 | CY34032320250042 | 谷明玲 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇五里井 | 2025-02-08 | 2030-02-07 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
19 | 固镇县城关久香缘菜馆 | 92340323MA2QUQCEX7 | CY34032320250041 | 刘敏 | 安徽省蚌埠市固镇县城关立新路( | 2025-02-08 | 2030-02-07 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
20 | 固镇县宇晴奶茶店 | 92340323MA8NQAWD1X | CY34032320220081 | 桑世敬 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金首 | 2025-02-07 | 2030-02-06 | 自制饮品制售 | 有效 | ||
21 | 固镇县波仔金汤酸菜鱼店 | 92340323MA8NNMC98L | CY34032320220049 | 桑小波 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇中学路 | 2025-02-07 | 2030-02-06 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
22 | 固镇县自永麻辣烫店 | 92340323MA8NLW549X | CY34032320220043 | 乔志永 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇浍河路 | 2025-02-06 | 2030-02-05 | 热食类食品制售 | 有效 |
食品摊贩备案: (备案机构:固镇县市场监督管理局)
序号 | 经营者姓名 | 联系方式 | 编号 | 摊位编号 | 主体业态 | 经营地点 | 发证日期 | 有效期至 | 证书状态 |
1 | 韦春兰 | 18755208740 | TC34032320250009 | XMQ049 | 餐饮服务 | 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠职业技术 | 2025-02-26 | 2028-02-25 | 有效 |
2 | 陈诚 | 19205522508 | TC34032320250008 | XMQ048 | 餐饮服务 | 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠经济职业 | 2025-02-14 | 2028-02-13 | 有效 |
3 | 陶丽红 | 15055293096 | TC34032320250007 | XMQ047 | 餐饮服务 | 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠经济职业 | 2025-02-14 | 2028-02-13 | 有效 |