王庄镇2025年7月农村居民最低生活保障对象花名册
发布日期:2025-08-11 09:46信息来源:固镇县王庄镇政府 浏览量:
| 序号 | 村居 | 户主姓名 | 保障 类别 |
保障 人口 |
金额:元 (总户月) |
| 1 | 王庄镇陈渡村 | 王黑毛 | 一类 | 1 | 755 |
| 2 | 王庄镇陈渡村 | 张宇 | 一类 | 1 | 755 |
| 3 | 王庄镇陈渡村 | 石梦雯 | 一类 | 1 | 755 |
| 4 | 王庄镇陈渡村 | 陈志林 | 三类 | 2 | 998 |
| 5 | 王庄镇陈渡村 | 张丹丹 | 二类 | 4 | 1822 |
| 6 | 王庄镇陈渡村 | 张林 | 二类 | 3 | 1367 |
| 7 | 王庄镇陈渡村 | 顾中黄 | 二类 | 1 | 531 |
| 8 | 王庄镇陈渡村 | 陈佩廷 | 二类 | 1 | 607 |
| 9 | 王庄镇陈渡村 | 陈明哲 | 二类 | 2 | 911 |
| 10 | 王庄镇陈渡村 | 王玲玲 | 三类 | 6 | 2691 |
| 11 | 王庄镇陈渡村 | 钱金桃 | 二类 | 1 | 380 |
| 12 | 王庄镇陈渡村 | 潘玉桂 | 三类 | 1 | 537 |
| 13 | 王庄镇陈渡村 | 王苏移 | 三类 | 2 | 620 |
| 14 | 王庄镇陈渡村 | 陈安利 | 二类 | 2 | 1062 |
| 15 | 王庄镇陈渡村 | 张同伟 | 三类 | 2 | 998 |
| 16 | 王庄镇陈渡村 | 张秀芳 | 三类 | 1 | 537 |
| 17 | 王庄镇陈渡村 | 张道四 | 三类 | 2 | 922 |
| 18 | 王庄镇陈渡村 | 高长辉 | 三类 | 2 | 771 |
| 19 | 王庄镇陈渡村 | 陈保胜 | 三类 | 1 | 461 |
| 20 | 王庄镇陈渡村 | 高同凯 | 三类 | 2 | 922 |
| 21 | 王庄镇陈渡村 | 顾中铁 | 一类 | 1 | 755 |
| 22 | 王庄镇陈渡村 | 蓬文琴 | 一类 | 1 | 528 |
| 23 | 王庄镇陈渡村 | 张翠云 | 二类 | 2 | 911 |
| 24 | 王庄镇陈渡村 | 高敏月 | 一类 | 1 | 528 |
| 25 | 王庄镇陈渡村 | 张龙鑫 | 一类 | 1 | 528 |
| 26 | 王庄镇大蒋村 | 乔文群 | 一类 | 1 | 755 |
| 27 | 王庄镇大蒋村 | 蒋庆忠 | 二类 | 2 | 1062 |
| 28 | 王庄镇大蒋村 | 蒋怀军 | 二类 | 1 | 607 |
| 29 | 王庄镇大蒋村 | 朱雅丽 | 二类 | 1 | 380 |
| 30 | 王庄镇大蒋村 | 彭映旋 | 三类 | 6 | 2691 |
| 31 | 王庄镇大蒋村 | 赵芹 | 三类 | 1 | 537 |
| 32 | 王庄镇大蒋村 | 王美芹 | 三类 | 1 | 537 |
| 33 | 王庄镇大蒋村 | 朱治官 | 三类 | 1 | 461 |
| 34 | 王庄镇大蒋村 | 陈家齐 | 三类 | 1 | 537 |
| 35 | 王庄镇大蒋村 | 贠新亮 | 三类 | 1 | 537 |
| 36 | 王庄镇大蒋村 | 凌义华 | 三类 | 1 | 537 |
| 37 | 王庄镇大蒋村 | 蒋怀兰 | 三类 | 1 | 461 |
| 38 | 王庄镇大蒋村 | 付大川 | 三类 | 3 | 1232 |
| 39 | 王庄镇大蒋村 | 朱玉平 | 三类 | 1 | 461 |
| 40 | 王庄镇大蒋村 | 邵齐沙 | 三类 | 1 | 461 |
| 41 | 王庄镇大蒋村 | 贠天朋 | 三类 | 1 | 461 |
| 42 | 王庄镇大蒋村 | 朱玉荣 | 三类 | 1 | 461 |
| 43 | 王庄镇大蒋村 | 傅文 | 三类 | 1 | 537 |
| 44 | 王庄镇大蒋村 | 石苏颖 | 一类 | 1 | 528 |
| 45 | 王庄镇钓台村 | 乔春卫 | 一类 | 1 | 679 |
| 46 | 王庄镇钓台村 | 张登兰 | 一类 | 1 | 679 |
| 47 | 王庄镇钓台村 | 单桂芳 | 二类 | 2 | 987 |
| 48 | 王庄镇钓台村 | 申秀力 | 二类 | 1 | 607 |
| 49 | 王庄镇钓台村 | 杨春慧 | 三类 | 4 | 1769 |
| 50 | 王庄镇钓台村 | 张道亮 | 二类 | 2 | 1138 |
| 51 | 王庄镇钓台村 | 张道海 | 二类 | 3 | 1367 |
| 52 | 王庄镇钓台村 | 陈玉华 | 二类 | 2 | 1062 |
| 53 | 王庄镇钓台村 | 肖佩娥 | 二类 | 4 | 1898 |
| 54 | 王庄镇钓台村 | 乔文杰 | 二类 | 2 | 1062 |
| 55 | 王庄镇钓台村 | 马雪花 | 三类 | 4 | 1769 |
| 56 | 王庄镇钓台村 | 陈治伍 | 三类 | 1 | 537 |
| 57 | 王庄镇钓台村 | 乔春四 | 三类 | 1 | 537 |
| 58 | 王庄镇钓台村 | 陈志荣 | 三类 | 2 | 771 |
| 59 | 王庄镇钓台村 | 乔术利 | 三类 | 2 | 998 |
| 60 | 王庄镇钓台村 | 陈艳 | 三类 | 1 | 310 |
| 61 | 王庄镇钓台村 | 乔文顺 | 三类 | 1 | 310 |
| 62 | 王庄镇钓台村 | 乔明松 | 三类 | 4 | 1542 |
| 63 | 王庄镇钓台村 | 乔玉林 | 三类 | 1 | 310 |
| 64 | 王庄镇钓台村 | 余秀华 | 三类 | 1 | 537 |
| 65 | 王庄镇钓台村 | 张见 | 三类 | 3 | 1232 |
| 66 | 王庄镇钓台村 | 蒋德梅 | 三类 | 1 | 461 |
| 67 | 王庄镇钓台村 | 陈露 | 三类 | 4 | 1391 |
| 68 | 王庄镇钓台村 | 陈元同 | 三类 | 2 | 1074 |
| 69 | 王庄镇丁陶刘村 | 胡健康 | 二类 | 1 | 380 |
| 70 | 王庄镇丁陶刘村 | 刘小军 | 二类 | 2 | 987 |
| 71 | 王庄镇丁陶刘村 | 张四友 | 三类 | 1 | 537 |
| 72 | 王庄镇丁陶刘村 | 刘万华 | 二类 | 1 | 531 |
| 73 | 王庄镇丁陶刘村 | 李佃棒 | 三类 | 2 | 771 |
| 74 | 王庄镇丁陶刘村 | 高学平 | 三类 | 2 | 922 |
| 75 | 王庄镇丁陶刘村 | 李云南 | 三类 | 8 | 3386 |
| 76 | 王庄镇丁陶刘村 | 李佃武 | 三类 | 3 | 1308 |
| 77 | 王庄镇丁陶刘村 | 张四金 | 三类 | 1 | 537 |
| 78 | 王庄镇丁陶刘村 | 丁树成 | 三类 | 1 | 537 |
| 79 | 王庄镇丁陶刘村 | 陶利 | 三类 | 1 | 537 |
| 80 | 王庄镇丁陶刘村 | 孙佩英 | 三类 | 1 | 461 |
| 81 | 王庄镇丁陶刘村 | 李娜 | 三类 | 1 | 537 |
| 82 | 王庄镇丁陶刘村 | 李雨行 | 三类 | 1 | 537 |
| 83 | 王庄镇丁陶刘村 | 胡庆云 | 三类 | 4 | 1542 |
| 84 | 王庄镇丁陶刘村 | 丁金四 | 三类 | 1 | 461 |
| 85 | 王庄镇丁陶刘村 | 丁增均 | 三类 | 3 | 1308 |
| 86 | 王庄镇东南村 | 吕士松 | 一类 | 1 | 528 |
| 87 | 王庄镇东南村 | 朱克林 | 一类 | 1 | 679 |
| 88 | 王庄镇东南村 | 吕庆虎 | 二类 | 3 | 1140 |
| 89 | 王庄镇东南村 | 赵兴连 | 二类 | 3 | 1291 |
| 90 | 王庄镇东南村 | 张桂玉 | 二类 | 1 | 380 |
| 91 | 王庄镇东南村 | 刘怀胜 | 二类 | 2 | 1062 |
| 92 | 王庄镇东南村 | 魏长春 | 二类 | 4 | 1822 |
| 93 | 王庄镇东南村 | 吕庆代 | 二类 | 1 | 607 |
| 94 | 王庄镇东南村 | 陈明辉 | 二类 | 2 | 1214 |
| 95 | 王庄镇东南村 | 张守翠 | 二类 | 1 | 531 |
| 96 | 王庄镇东南村 | 张桂四 | 二类 | 1 | 531 |
| 97 | 王庄镇东南村 | 陆开伟 | 二类 | 4 | 1898 |
| 98 | 王庄镇东南村 | 刘荣海 | 二类 | 1 | 380 |
| 99 | 王庄镇东南村 | 官金良 | 二类 | 2 | 760 |
| 100 | 王庄镇东南村 | 朱建华 | 二类 | 4 | 2125 |
| 101 | 王庄镇东南村 | 张守友 | 二类 | 2 | 987 |
| 102 | 王庄镇东南村 | 吕布 | 二类 | 2 | 987 |
| 103 | 王庄镇东南村 | 刘荣乐 | 二类 | 2 | 1062 |
| 104 | 王庄镇东南村 | 王友如 | 二类 | 2 | 1138 |
| 105 | 王庄镇东南村 | 徐双剑 | 二类 | 1 | 607 |
| 106 | 王庄镇东南村 | 张永兰 | 二类 | 1 | 607 |
| 107 | 王庄镇东南村 | 宋代路 | 三类 | 7 | 2774 |
| 108 | 王庄镇东南村 | 胡元友 | 三类 | 1 | 461 |
| 109 | 王庄镇东南村 | 蒋怀银 | 三类 | 1 | 310 |
| 110 | 王庄镇东南村 | 赵德凤 | 三类 | 1 | 461 |
| 111 | 王庄镇东南村 | 冯元林 | 三类 | 2 | 771 |
| 112 | 王庄镇东南村 | 裴翠平 | 三类 | 3 | 1081 |
| 113 | 王庄镇东南村 | 朱学兰 | 三类 | 4 | 1391 |
| 114 | 王庄镇东南村 | 赵保中 | 三类 | 2 | 771 |
| 115 | 王庄镇东南村 | 付保军 | 三类 | 1 | 461 |
| 116 | 王庄镇东南村 | 简兰珍 | 三类 | 1 | 461 |
| 117 | 王庄镇东南村 | 朱玉礼 | 三类 | 2 | 922 |
| 118 | 王庄镇东南村 | 李春强 | 三类 | 3 | 1081 |
| 119 | 王庄镇东南村 | 张娟 | 三类 | 6 | 2464 |
| 120 | 王庄镇东南村 | 刘春兵 | 三类 | 2 | 620 |
| 121 | 王庄镇东南村 | 马玉堂 | 三类 | 1 | 537 |
| 122 | 王庄镇东南村 | 张守唱 | 三类 | 2 | 847 |
| 123 | 王庄镇东南村 | 杨翠红 | 三类 | 2 | 620 |
| 124 | 王庄镇东南村 | 孙如江 | 三类 | 4 | 1240 |
| 125 | 王庄镇东南村 | 张宇强 | 三类 | 1 | 537 |
| 126 | 王庄镇东南村 | 陈志朋 | 三类 | 4 | 1467 |
| 127 | 王庄镇东南村 | 肖婷婷 | 三类 | 3 | 1232 |
| 128 | 王庄镇东南村 | 陆万龙 | 三类 | 5 | 2079 |
| 129 | 王庄镇东南村 | 刘勤记 | 三类 | 3 | 1308 |
| 130 | 王庄镇东南村 | 刘建建 | 三类 | 5 | 2079 |
| 131 | 王庄镇东南村 | 胡汉民 | 二类 | 2 | 1062 |
| 132 | 王庄镇简马村 | 单学专 | 一类 | 1 | 679 |
| 133 | 王庄镇简马村 | 马康祥 | 一类 | 1 | 679 |
| 134 | 王庄镇简马村 | 单德翠 | 二类 | 1 | 380 |
| 135 | 王庄镇简马村 | 王花团 | 二类 | 1 | 380 |
| 136 | 王庄镇简马村 | 张翠红 | 二类 | 2 | 760 |
| 137 | 王庄镇简马村 | 单全王 | 二类 | 3 | 1291 |
| 138 | 王庄镇简马村 | 罗星秀 | 二类 | 3 | 1442 |
| 139 | 王庄镇简马村 | 乔秀梅 | 二类 | 2 | 1138 |
| 140 | 王庄镇简马村 | 杨德芳 | 二类 | 1 | 607 |
| 141 | 王庄镇简马村 | 简立方 | 二类 | 2 | 911 |
| 142 | 王庄镇简马村 | 单井付 | 二类 | 1 | 607 |
| 143 | 王庄镇简马村 | 张利 | 二类 | 4 | 2049 |
| 144 | 王庄镇简马村 | 刘家进 | 二类 | 2 | 1214 |
| 145 | 王庄镇简马村 | 张治武 | 二类 | 1 | 531 |
| 146 | 王庄镇简马村 | 朱翠云 | 二类 | 4 | 1671 |
| 147 | 王庄镇简马村 | 简吉号 | 二类 | 2 | 987 |
| 148 | 王庄镇简马村 | 简票 | 二类 | 3 | 1442 |
| 149 | 王庄镇简马村 | 马松 | 二类 | 4 | 2049 |
| 150 | 王庄镇简马村 | 简文举 | 二类 | 1 | 607 |
| 151 | 王庄镇简马村 | 张欠 | 三类 | 2 | 771 |
| 152 | 王庄镇简马村 | 张治买 | 三类 | 1 | 537 |
| 153 | 王庄镇简马村 | 张纠济 | 三类 | 3 | 930 |
| 154 | 王庄镇简马村 | 朱林 | 三类 | 5 | 2003 |
| 155 | 王庄镇简马村 | 朱国票 | 三类 | 1 | 461 |
| 156 | 王庄镇简马村 | 张齐德 | 三类 | 2 | 847 |
| 157 | 王庄镇简马村 | 杨国民 | 三类 | 3 | 1535 |
| 158 | 王庄镇简马村 | 刘王好 | 三类 | 2 | 998 |
| 159 | 王庄镇简马村 | 张廷树 | 三类 | 1 | 461 |
| 160 | 王庄镇简马村 | 向泽群 | 三类 | 1 | 310 |
| 161 | 王庄镇简马村 | 张如成 | 三类 | 1 | 461 |
| 162 | 王庄镇简马村 | 张翔翔 | 三类 | 3 | 930 |
| 163 | 王庄镇简马村 | 马云正 | 三类 | 3 | 1308 |
| 164 | 王庄镇简马村 | 邵猛 | 三类 | 3 | 1232 |
| 165 | 王庄镇简马村 | 朱明菊 | 三类 | 3 | 1535 |
| 166 | 王庄镇简马村 | 刘永廷 | 三类 | 1 | 461 |
| 167 | 王庄镇简马村 | 张治胜 | 三类 | 4 | 1467 |
| 168 | 王庄镇简马村 | 朱国庆 | 三类 | 3 | 1157 |
| 169 | 王庄镇简马村 | 单蒋理 | 三类 | 4 | 2072 |
| 170 | 王庄镇简马村 | 单全玉 | 三类 | 4 | 1391 |
| 171 | 王庄镇简马村 | 单桂誉 | 三类 | 2 | 771 |
| 172 | 王庄镇简马村 | 张响亮 | 三类 | 4 | 1391 |
| 173 | 王庄镇简马村 | 张家明 | 三类 | 1 | 537 |
| 174 | 王庄镇简马村 | 王宗桂 | 三类 | 1 | 461 |
| 175 | 王庄镇简马村 | 单荣强 | 三类 | 4 | 1542 |
| 176 | 王庄镇楼杨村 | 杨正飞 | 一类 | 1 | 755 |
| 177 | 王庄镇楼杨村 | 杨永贵 | 一类 | 1 | 679 |
| 178 | 王庄镇楼杨村 | 王侠 | 一类 | 1 | 679 |
| 179 | 王庄镇楼杨村 | 杨德永 | 一类 | 1 | 755 |
| 180 | 王庄镇楼杨村 | 杨程程 | 一类 | 1 | 755 |
| 181 | 王庄镇楼杨村 | 刘安品 | 二类 | 2 | 987 |
| 182 | 王庄镇楼杨村 | 郭秀兰 | 二类 | 1 | 531 |
| 183 | 王庄镇楼杨村 | 杨正塘 | 二类 | 5 | #REF! |
| 184 | 王庄镇楼杨村 | 杨李氏 | 二类 | 1 | 531 |
| 185 | 王庄镇楼杨村 | 刘子墨 | 二类 | 2 | 1062 |
| 186 | 王庄镇楼杨村 | 顾全利 | 二类 | 3 | 1291 |
| 187 | 王庄镇楼杨村 | 刘加淮 | 二类 | 2 | 1138 |
| 188 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣伟 | 二类 | 2 | 987 |
| 189 | 王庄镇楼杨村 | 杨德降 | 二类 | 1 | 531 |
| 190 | 王庄镇楼杨村 | 杨小猛 | 二类 | 1 | 607 |
| 191 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣海 | 二类 | 1 | 607 |
| 192 | 王庄镇楼杨村 | 杨豹 | 二类 | 1 | 607 |
| 193 | 王庄镇楼杨村 | 杨为成 | 二类 | 1 | 607 |
| 194 | 王庄镇楼杨村 | 张妹 | 二类 | 1 | 607 |
| 195 | 王庄镇楼杨村 | 付清华 | 二类 | 1 | 531 |
| 196 | 王庄镇楼杨村 | 刘莉 | 二类 | 1 | 607 |
| 197 | 王庄镇楼杨村 | 蒋桂荣 | 二类 | 1 | 531 |
| 198 | 王庄镇楼杨村 | 孙爱华 | 二类 | 1 | 607 |
| 199 | 王庄镇楼杨村 | 张言平 | 二类 | 1 | 607 |
| 200 | 王庄镇楼杨村 | 李秀华 | 二类 | 2 | 911 |
| 201 | 王庄镇楼杨村 | 杨成良 | 三类 | 5 | 2079 |
| 202 | 王庄镇楼杨村 | 杨立春 | 三类 | 3 | 930 |
| 203 | 王庄镇楼杨村 | 杨正胥 | 三类 | 2 | 847 |
| 204 | 王庄镇楼杨村 | 杨德义 | 三类 | 2 | 998 |
| 205 | 王庄镇楼杨村 | 杨反云 | 三类 | 1 | 461 |
| 206 | 王庄镇楼杨村 | 杨要松 | 三类 | 4 | 1845 |
| 207 | 王庄镇楼杨村 | 赵妍 | 三类 | 1 | 537 |
| 208 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣林 | 三类 | 3 | 1081 |
| 209 | 王庄镇楼杨村 | 杨德文 | 三类 | 2 | 771 |
| 210 | 王庄镇楼杨村 | 胡菊珍 | 三类 | 1 | 461 |
| 211 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣光 | 三类 | 1 | 537 |
| 212 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣清 | 三类 | 1 | 537 |
| 213 | 王庄镇楼杨村 | 刘三力 | 三类 | 3 | 1232 |
| 214 | 王庄镇楼杨村 | 杨德军 | 二类 | 3 | 1518 |
| 215 | 王庄镇楼杨村 | 高桂侠 | 三类 | 1 | 537 |
| 216 | 王庄镇南屯村 | 宋刘 | 一类 | 4 | 2263 |
| 217 | 王庄镇南屯村 | 周兰加 | 一类 | 1 | 679 |
| 218 | 王庄镇南屯村 | 刘华英 | 一类 | 1 | 679 |
| 219 | 王庄镇南屯村 | 汤志俊 | 二类 | 1 | 607 |
| 220 | 王庄镇南屯村 | 肖进文 | 二类 | 1 | 607 |
| 221 | 王庄镇南屯村 | 周雅诺 | 二类 | 1 | 607 |
| 222 | 王庄镇南屯村 | 肖正辉 | 二类 | 1 | 607 |
| 223 | 王庄镇南屯村 | 袁瑞瑞 | 一类 | 1 | 528 |
| 224 | 王庄镇南屯村 | 周波 | 二类 | 1 | 607 |
| 225 | 王庄镇南屯村 | 肖磊 | 三类 | 5 | 2230 |
| 226 | 王庄镇南屯村 | 马艳 | 三类 | 1 | 537 |
| 227 | 王庄镇南屯村 | 欧加英 | 三类 | 1 | 537 |
| 228 | 王庄镇南屯村 | 余士理 | 三类 | 4 | #REF! |
| 229 | 王庄镇双李村 | 李瑞岗 | 一类 | 1 | 679 |
| 230 | 王庄镇双李村 | 李双双 | 一类 | 1 | 528 |
| 231 | 王庄镇双李村 | 李加琦 | 一类 | 1 | 528 |
| 232 | 王庄镇双李村 | 李安庆 | 二类 | 1 | 380 |
| 233 | 王庄镇双李村 | 李磊 | 二类 | 1 | 607 |
| 234 | 王庄镇双李村 | 杨文章 | 二类 | 1 | 531 |
| 235 | 王庄镇双李村 | 李浦浦 | 二类 | 1 | 607 |
| 236 | 王庄镇双李村 | 钱金玉 | 二类 | 1 | 380 |
| 237 | 王庄镇双李村 | 李玉河 | 二类 | 1 | 380 |
| 238 | 王庄镇双李村 | 解友学 | 二类 | 2 | 911 |
| 239 | 王庄镇双李村 | 张少坤 | 二类 | 5 | #REF! |
| 240 | 王庄镇双李村 | 陈金花 | 二类 | 4 | 1973 |
| 241 | 王庄镇双李村 | 鲍焕焕 | 二类 | 4 | 1973 |
| 242 | 王庄镇双李村 | 李保江 | 三类 | 6 | 2691 |
| 243 | 王庄镇双李村 | 李瑞玉 | 三类 | 1 | 537 |
| 244 | 王庄镇双李村 | 李平红 | 三类 | 1 | 461 |
| 245 | 王庄镇双李村 | 杨敬要 | 三类 | 4 | 1542 |
| 246 | 王庄镇双李村 | 石翠华 | 三类 | 1 | 537 |
| 247 | 王庄镇双李村 | 李玉萍 | 三类 | 1 | 461 |
| 248 | 王庄镇双李村 | 田锐 | 三类 | 1 | 537 |
| 249 | 王庄镇双李村 | 李加生 | 三类 | 2 | 998 |
| 250 | 王庄镇双李村 | 李万仟 | 三类 | 1 | 461 |
| 251 | 王庄镇双李村 | 解小根 | 三类 | 2 | 771 |
| 252 | 王庄镇双李村 | 李桂辉 | 三类 | 4 | 1542 |
| 253 | 王庄镇孙集村 | 杨海玉 | 三类 | 4 | 1769 |
| 254 | 王庄镇孙集村 | 石楠 | 一类 | 1 | 679 |
| 255 | 王庄镇孙集村 | 陆燚 | 一类 | 1 | 679 |
| 256 | 王庄镇孙集村 | 孙玉永 | 二类 | 1 | 531 |
| 257 | 王庄镇孙集村 | 司梦雪 | 三类 | 2 | 771 |
| 258 | 王庄镇孙集村 | 李杰 | 三类 | 1 | 461 |
| 259 | 王庄镇孙集村 | 石金城 | 三类 | 1 | 537 |
| 260 | 王庄镇孙集村 | 王保银 | 三类 | 2 | 998 |
| 261 | 王庄镇孙集村 | 孙凤收 | 三类 | 1 | 310 |
| 262 | 王庄镇孙集村 | 石慧慧 | 三类 | 1 | 310 |
| 263 | 王庄镇孙集村 | 石怀卫 | 三类 | 3 | 1157 |
| 264 | 王庄镇孙集村 | 陈营营 | 三类 | 2 | 771 |
| 265 | 王庄镇孙集村 | 李兰芹 | 三类 | 3 | 1081 |
| 266 | 王庄镇孙集村 | 王兆义 | 三类 | 2 | 922 |
| 267 | 王庄镇五铺村 | 张翠花 | 二类 | 1 | 607 |
| 268 | 王庄镇五铺村 | 马万翠 | 二类 | 1 | 607 |
| 269 | 王庄镇五铺村 | 冯国芝 | 二类 | 1 | 607 |
| 270 | 王庄镇五铺村 | 徐从光 | 二类 | 1 | 380 |
| 271 | 王庄镇五铺村 | 张海新 | 二类 | 1 | 531 |
| 272 | 王庄镇五铺村 | 冯志磊 | 二类 | 1 | 531 |
| 273 | 王庄镇五铺村 | 王梦莹 | 二类 | 1 | 531 |
| 274 | 王庄镇五铺村 | 马佃俭 | 二类 | 1 | 531 |
| 275 | 王庄镇五铺村 | 陈保国 | 二类 | 2 | 911 |
| 276 | 王庄镇五铺村 | 王梦阳 | 二类 | 1 | 380 |
| 277 | 王庄镇五铺村 | 朱世茹 | 二类 | 2 | 1062 |
| 278 | 王庄镇五铺村 | 陆璇 | 二类 | 1 | 607 |
| 279 | 王庄镇五铺村 | 叶立明 | 二类 | 1 | 531 |
| 280 | 王庄镇五铺村 | 陈安米 | 二类 | 2 | 1138 |
| 281 | 王庄镇五铺村 | 李俊俊 | 二类 | 4 | 1671 |
| 282 | 王庄镇五铺村 | 徐邓氏 | 三类 | 1 | 537 |
| 283 | 王庄镇五铺村 | 刘素芹 | 三类 | 2 | 771 |
| 284 | 王庄镇五铺村 | 朱付刚 | 三类 | 1 | 310 |
| 285 | 王庄镇五铺村 | 常秀珍 | 三类 | 2 | 922 |
| 286 | 王庄镇五铺村 | 陈志国 | 三类 | 1 | 461 |
| 287 | 王庄镇五铺村 | 王冠志 | 三类 | 1 | 537 |
| 288 | 王庄镇五铺村 | 陆开科 | 二类 | 2 | 1214 |
| 289 | 王庄镇五铺村 | 朱艳艳 | 二类 | 3 | 1442 |
| 290 | 王庄镇五铺村 | 陈安望 | 三类 | 1 | 461 |
| 291 | 王庄镇五铺村 | 朱付成 | 三类 | 4 | 1618 |
| 292 | 王庄镇五铺村 | 张元明 | 二类 | 1 | 607 |
| 293 | 王庄镇西南村 | 顾辉 | 二类 | 4 | 2049 |
| 294 | 王庄镇西南村 | 顾元启 | 一类 | 1 | 679 |
| 295 | 王庄镇西南村 | 郭广前 | 二类 | 3 | 1140 |
| 296 | 王庄镇西南村 | 郭路生 | 二类 | 4 | 2049 |
| 297 | 王庄镇西南村 | 周美英 | 二类 | 3 | 1518 |
| 298 | 王庄镇西南村 | 周绿燕 | 二类 | 3 | 1140 |
| 299 | 王庄镇西南村 | 禹金才 | 二类 | 2 | 1138 |
| 300 | 王庄镇西南村 | 朱士伟 | 二类 | 1 | 607 |
| 301 | 王庄镇西南村 | 叶伟 | 三类 | 2 | 847 |
| 302 | 王庄镇西南村 | 王洪洋 | 三类 | 1 | 537 |
| 303 | 王庄镇西南村 | 董兰英 | 二类 | 2 | 1062 |
| 304 | 王庄镇西南村 | 王宝 | 二类 | 2 | 1138 |
| 305 | 王庄镇西南村 | 顾士喜 | 三类 | 2 | 771 |
| 306 | 王庄镇西南村 | 郭航 | 三类 | 6 | 2162 |
| 307 | 王庄镇西南村 | 李从流 | 三类 | 2 | 998 |
| 308 | 王庄镇西南村 | 杨怀翠 | 三类 | 1 | 461 |
| 309 | 王庄镇西南村 | 杨风美 | 三类 | 1 | 537 |
| 310 | 王庄镇西南村 | 李玲 | 三类 | 2 | 620 |
| 311 | 王庄镇西南村 | 王友好 | 三类 | 2 | 922 |
| 312 | 王庄镇西南村 | 朱丙收 | 三类 | 1 | 310 |
| 313 | 王庄镇西南村 | 王运标 | 三类 | 6 | 2464 |
| 314 | 王庄镇西南村 | 陶安永 | 三类 | 4 | 1391 |
| 315 | 王庄镇西南村 | 王运虎 | 三类 | 3 | 1232 |
| 316 | 王庄镇西南村 | 陶佃青 | 三类 | 1 | 461 |
| 317 | 王庄镇西南村 | 王运用 | 三类 | 1 | 461 |
| 318 | 王庄镇西南村 | 叶玉年 | 三类 | 1 | 310 |
| 319 | 王庄镇西南村 | 叶从想 | 三类 | 2 | 620 |
| 320 | 王庄镇西南村 | 陶安南 | 三类 | 3 | 1081 |
| 321 | 王庄镇西南村 | 杨翠朵 | 三类 | 1 | 537 |
| 322 | 王庄镇西南村 | 陶佃军 | 三类 | 1 | 310 |
| 323 | 王庄镇西南村 | 陶希祥 | 三类 | 1 | 537 |
| 324 | 王庄镇西南村 | 郭正培 | 三类 | 3 | 1308 |
| 325 | 王庄镇西南村 | 郭钢 | 三类 | 2 | 847 |
| 326 | 王庄镇西南村 | 郭广照 | 三类 | 1 | 537 |
| 327 | 王庄镇西南村 | 郭奕阳 | 三类 | 5 | 2003 |
| 328 | 王庄镇西南村 | 叶哑吧 | 三类 | 1 | 537 |
| 329 | 王庄镇西南村 | 王洪举 | 三类 | 1 | 461 |
| 330 | 王庄镇西南村 | 郭松林 | 三类 | 4 | 1769 |
| 331 | 王庄镇西南村 | 陈秀 | 三类 | 2 | 847 |
| 332 | 王庄镇西南村 | 陈郁 | 三类 | 3 | 1081 |
| 333 | 王庄镇西南村 | 王双 | 三类 | 3 | 1232 |
| 334 | 王庄镇新河村 | 周素梅 | 二类 | 2 | 760 |
| 335 | 王庄镇新河村 | 周松 | 二类 | 2 | 911 |
| 336 | 王庄镇新河村 | 欧小林 | 二类 | 2 | 987 |
| 337 | 王庄镇新河村 | 周长宽 | 三类 | 2 | 922 |
| 338 | 王庄镇新河村 | 李光明 | 二类 | 2 | 987 |
| 339 | 王庄镇新河村 | 张守英 | 二类 | 2 | 1138 |
| 340 | 王庄镇新河村 | 刘梅 | 二类 | 3 | 1518 |
| 341 | 王庄镇新河村 | 周长红 | 二类 | 4 | 1973 |
| 342 | 王庄镇新河村 | 张敏敏 | 二类 | 1 | 607 |
| 343 | 王庄镇新河村 | 张贵旗 | 二类 | 1 | 380 |
| 344 | 王庄镇新河村 | 张兆为 | 二类 | 3 | 1291 |
| 345 | 王庄镇新河村 | 王皖豫 | 二类 | 1 | 531 |
| 346 | 王庄镇新河村 | 王文伦 | 二类 | 1 | 531 |
| 347 | 王庄镇新河村 | 黄朝芝 | 二类 | 1 | 531 |
| 348 | 王庄镇新河村 | 韦立荣 | 二类 | 4 | 1898 |
| 349 | 王庄镇新河村 | 王安田 | 二类 | 1 | 531 |
| 350 | 王庄镇新河村 | 王春林 | 二类 | 1 | 607 |
| 351 | 王庄镇新河村 | 王波 | 一类 | 1 | 528 |
| 352 | 王庄镇新河村 | 王文雪 | 二类 | 1 | 607 |
| 353 | 王庄镇新河村 | 张敬雷 | 三类 | 4 | 1467 |
