濠城镇2020年第一季度就业扶贫公益岗位补贴人员花名册
发布日期:2020-04-01 17:56 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 行政村名 | 公益岗位名称 | 月补贴标准(元) |
| 1 | 邢荣朋 | 男 | 52 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 2 | 邢荣文 | 男 | 57 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 3 | 李春萍 | 女 | 67 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 4 | 邢荣利 | 男 | 67 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 5 | 邢荣保 | 男 | 73 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 6 | 邢国廷 | 男 | 57 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 7 | 邢宗分 | 男 | 51 | 邢圩村 | 保洁 | 200 |
| 8 | 马运动 | 男 | 62 | 马田村 | 保洁 | 200 |
| 9 | 周邦成 | 男 | 73 | 马田村 | 护林 | 200 |
| 10 | 周家增 | 男 | 69 | 马田村 | 公路养护 | 200 |
| 11 | 刘素侠 | 女 | 62 | 马田村 | 保洁 | 200 |
| 12 | 田万同 | 男 | 52 | 马田村 | 治安巡逻 | 200 |
| 13 | 郑秀之 | 男 | 73 | 马田村 | 保洁 | 200 |
| 14 | 周梦利 | 男 | 31 | 马田村 | 防疫 | 200 |
| 15 | 赵桂兰 | 女 | 67 | 李甘村 | 公路养护 | 200 |
| 16 | 李翠芳 | 女 | 51 | 李甘村 | 公路养护 | 200 |
| 17 | 徐秋梅 | 女 | 52 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 18 | 李雪艳 | 女 | 50 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 19 | 丁树才 | 男 | 69 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 20 | 石怀云 | 男 | 57 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 21 | 胡海凤 | 女 | 46 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 22 | 邢大芹 | 女 | 41 | 李甘村 | 保洁 | 200 |
| 23 | 周邦义 | 男 | 65 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 24 | 汪银英 | 女 | 73 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 25 | 胡英 | 女 | 62 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 26 | 张永平 | 女 | 54 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 27 | 刘怀富 | 男 | 73 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 28 | 刘怀友 | 男 | 70 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 29 | 丁红云 | 女 | 50 | 华巷村 | 保洁 | 200 |
| 30 | 华晓清 | 男 | 52 | 华巷村 | 防疫 | 200 |
| 31 | 杨安娜 | 女 | 23 | 华巷村 | 防疫 | 200 |
| 32 | 刘彪 | 男 | 42 | 华巷村 | 防疫 | 200 |
| 33 | 刘培红 | 男 | 47 | 刘祠村 | 保洁 | 200 |
| 34 | 刘安绿 | 男 | 51 | 刘祠村 | 护林 | 200 |
| 35 | 曾秀芹 | 女 | 58 | 刘祠村 | 保洁 | 200 |
| 36 | 刘国义 | 男 | 64 | 刘祠村 | 保洁 | 200 |
| 37 | 刘国举 | 男 | 69 | 刘祠村 | 保洁 | 200 |
| 38 | 丁树永 | 男 | 55 | 刘祠村 | 保洁 | 200 |
| 39 | 李春意 | 男 | 29 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 40 | 李运国 | 男 | 71 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 41 | 肖祥礼 | 男 | 54 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 42 | 张立均 | 男 | 67 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 43 | 李华广 | 男 | 67 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 44 | 李德军 | 男 | 60 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 45 | 杜青侠 | 女 | 69 | 垓下居 | 保洁 | 200 |
| 46 | 齐明芳 | 女 | 50 | 小程村 | 保洁 | 200 |
| 47 | 翟桂兰 | 女 | 67 | 小程村 | 保洁 | 200 |
| 48 | 蔡金花 | 女 | 53 | 小程村 | 保洁 | 200 |
| 49 | 盛细才 | 男 | 74 | 小程村 | 护林 | 200 |
| 50 | 李成玖 | 男 | 44 | 董艾村 | 保洁 | 200 |
| 51 | 丁树松 | 男 | 54 | 丁楼村 | 保洁 | 200 |
| 52 | 陈建 | 男 | 30 | 丁楼村 | 保洁 | 200 |
| 53 | 丁玉桥 | 男 | 66 | 丁楼村 | 保洁 | 200 |
| 54 | 陈守富 | 男 | 52 | 丁楼村 | 保洁 | 200 |
| 55 | 丁灿亮 | 男 | 54 | 丁楼村 | 护林 | 200 |
| 56 | 陈加保 | 男 | 62 | 丁楼村 | 保洁 | 200 |
| 57 | 刘兆龙 | 男 | 57 | 湖东村 | 保洁 | 200 |
| 58 | 刘新明 | 男 | 54 | 湖东村 | 保洁 | 200 |
| 59 | 刘家仁 | 男 | 63 | 湖东村 | 护林 | 200 |
| 60 | 李修好 | 男 | 58 | 湖东村 | 护林 | 200 |
| 61 | 刘行龙 | 男 | 52 | 湖东村 | 保洁 | 200 |
| 62 | 刘为同 | 男 | 60 | 湖东村 | 保洁 | 200 |
| 63 | 吴秀兰 | 女 | 67 | 湖东村 | 防疫 | 200 |
| 64 | 刘邦永 | 男 | 51 | 湖东村 | 防疫 | 200 |
| 65 | 荀敬永 | 男 | 67 | 东荀村 | 护林 | 200 |
| 66 | 曹沛风 | 男 | 42 | 东荀村 | 护林 | 200 |
| 67 | 詹苏游 | 女 | 60 | 东荀村 | 护林 | 200 |
| 68 | 梁元 | 男 | 43 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 69 | 荀传贤 | 男 | 49 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 70 | 程美华 | 女 | 71 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 71 | 朱翠华 | 女 | 68 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 72 | 刘学兰 | 女 | 69 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 73 | 刘丽 | 女 | 42 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
| 74 | 荀启 | 男 | 29 | 东荀村 | 保洁 | 200 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





