2023年小餐饮、食品摊贩备案信息(10月份)
发布日期:2023-11-27 16:31信息来源:固镇县石湖乡政府 浏览量:
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 编号 | 经营负责人姓名 | 经营地址 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 证书状态 | 注销原因 | 注销日期 |
| 1 | 固镇县湖沟特色福建沙县小吃 | 92340323MA8PF5MY86 | CY34032320230628 | 张家俊 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇信用社斜对面 | 2023-10-31 | 2026-10-30 | 热食类制售 | 有效 | ||
| 2 | 固镇县湖沟街马峰面馆 | 92340323MA2WBHM06G | CY34032320200233 | 马峰 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇湖沟街 | 2023-10-31 | 2026-10-30 | 热食类制售 | 有效 | ||
| 3 | 固镇县蒙养生活园 | 92340323MA2U3G8E34 | CY34032320230621 | 代玉 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇河畔明珠西门 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 4 | 固镇县杨庙老味面馆 | 92340323MA8R27890W | CY34032320230627 | 张伟丰 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙镇杨庙街道中段 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 5 | 固镇县尝客小吃店 | 92340323MACYYKP84J | CY34032320230622 | 王勇 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇朝阳路20号 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类食品制售;冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 6 | 固镇县正友小吃店 | 92340323MACYYL0CDY | CY34032320230624 | 卢红侠 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金观邸综合 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类食品制售、自制饮品制售 | 有效 | ||
| 7 | 固镇县新马桥镇张家小院饭店 | 92340323MA2QUWNCXT | CY34032320230625 | 晁建峰 | 安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇西街 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 8 | 固镇县湖沟千里香馄饨店 | 92340323MA2T3GMU2M | CY34032320230626 | 陈国龙 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇湖沟商贸城4D1 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 热食类制售 | 有效 | ||
| 9 | 固镇县城关程程黄焖鸡米饭小吃部 | 92340323MA2NU45P2F | CY34032320213164 | 刘程程 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金大市场58 | 2023-10-27 | 2024-11-21 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 10 | 固镇县大艳小吃店 | 92340323MAD3MBLA94 | CY34032320230620 | 张艳 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇东风北路多金 | 2023-10-26 | 2026-10-25 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 11 | 固镇县濠城镇杨春叶餐馆 | 92340323MA2UAE2709 | CY34032320190454 | 杨春叶 | 安徽省蚌埠市固镇县濠城镇华巷老街北侧 | 2023-10-26 | 2026-10-25 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 12 | 固镇县拾光三味餐饮店 | 92340323MA8R02JG3J | CY34032320230619 | 田大讯 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金观邸s4—1 | 2023-10-26 | 2026-10-25 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 13 | 固镇县张道智小吃店 | 92340323MAD0FCXH40 | CY34032320230614 | 张道智 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺大街东段 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 餐饮服务 | 有效 | ||
| 14 | 固镇县早相遇餐饮店 | 92340323MA8QY5UQ8Q | CY34032320230618 | 闻凤娟 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇湖畔花园双桥 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 15 | 固镇县城关艺家面馆 | 92340323MA2RP9Y61M | CY34032320200227 | 刘杰 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇凯祥时代公馆 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 16 | 固镇县庭嘉餐饮店 | 92340323MAD2A1QG6P | CY34032320230616 | 王宗华 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金网红街中 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 17 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇荣青煎包店 | 92340323MA2U21T22N | CY34032320230613 | 李增琴 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺大街中学 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 餐饮服务 | 有效 | ||
| 18 | 固镇县任桥镇新农村酒店 | 92340323MA2QWKRG6F | CY34032320230615 | 张献坤 | 安徽省蚌埠市固镇县任桥镇宿固路南侧 | 2023-10-25 | 2025-10-24 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 19 | 固镇县优家小吃店 | 92340323MAD0KBHG92 | CY34032320230617 | 陆跃 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇圣邦幸福嘉园1 | 2023-10-25 | 2026-10-24 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 20 | 固镇县扬一锅贴店 | 92340323MA8R2GFL8R | CY34032320230612 | 闻波 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇刘九路中段路 | 2023-10-24 | 2026-10-23 | 热食产品;冷食产品 | 有效 | ||
| 21 | 固镇县徐苡萱快餐店 | 92340323MA8N63XDXC | CY34032320213063 | 徐友 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇立新路(六小 | 2023-10-24 | 2024-09-17 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 22 | 固镇县兴连快餐店 | 92340323MA8R1GAGXJ | CY34032320230608 | 陆灵 | 安徽省蚌埠市固镇县安徽省蚌埠市固镇县 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热(冷)食品类制售,自制饮品制售 | 有效 | ||
| 23 | 固镇县食字路口炸鸡饭店 | 92340323MAD3MJ0D1F | CY34032320230609 | 方胡 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇尚达信金街1号 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热(冷)食类食品制售、自制饮品 | 有效 | ||
| 24 | 固镇县芊雨卤菜店 | 92340323MAD37HX08Q | CY34032320230611 | 李勋 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇土产巷68号商 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 25 | 固镇县明日之星一店中小学生校外托管 | 92340323MA2RJET28X | CY34032320230610 | 刘玮 | 安徽省蚌埠市固镇县城关浍河欣城小区门 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 26 | 固镇县九田新早餐店 | 92340323MA8R26687Y | CY34032320230607 | 许有虎 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇河畔明珠21号 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热(冷)食类食品制售、自制饮品 | 有效 | ||
| 27 | 固镇县秀枝小吃店 | 92340323MA2NQU3Y2A | CY34032320230529 | 王秀枝 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇百姓商贸城122 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热(冷)食类食品制售,自制饮品 | 有效 | ||
| 28 | 固镇县艳武小吃店 | 92340323MAD1GPR25N | CY34032320230606 | 张艳武 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇土产巷70号商 | 2023-10-23 | 2026-10-22 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 29 | 固镇县李单牛肉面馆 | 92340323MA8R1LMB9T | CY34032320230604 | 李单单 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇东岭路407号商 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 30 | 固镇县明日之星三店中小学生校外托管 | 92340323MA2RJLMD2M | CY34032320230035 | 刘玮 | 安徽省蚌埠市固镇县城关立新路 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 31 | 固镇县童欣幼儿园外托管服务中心 | 92340323MAD11A119P | CY34032320230605 | 周斌 | 安徽省蚌埠市固镇县汇金国际碧桂苑内浍 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 32 | 固镇县明日之星二店中小学生校外托管 | 92340323MA2RJF4Q8Y | CY34032320230036 | 刘玮 | 安徽省蚌埠市固镇县城关浍河欣城4幢103 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 33 | 固镇县明日之星中小学生校外托管服务 | 92340323MA2RJLJC5W | CY34032320230554 | 刘玮 | 安徽省蚌埠市固镇县圣邦中心花园C区9栋1 | 2023-10-20 | 2026-10-19 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 34 | 固镇县易欢小吃店 | 92340323MA8R0CC05E | CY34032320230601 | 郭士胜 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇圣邦中心花园3 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 35 | 固镇县城关开心老婆煲仔饭店 | 92340323MA2QWRBF57 | CY34032320230600 | 余朝文 | 安徽省蚌埠市固镇县城关黄桥北路 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 36 | 固镇县个体餐饮店 | 92340323MA8R1H710F | CY34032320230599 | 陈雨豪 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇孟杨路124-126 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 37 | 固镇县连城镇华美红盖烧饼 | 92340323MA8PGXUH1A | CY34032320230602 | 王宗华 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金网红街中 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 热(冷)食类食品制售、 自制饮品 | 有效 | ||
| 38 | 固镇县连城镇玉芹蛋糕店 | 92340323MA2QWF5F4R | CY34032320230598 | 王玉芹 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇菜市街 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 糕点类食品制售 | 有效 | ||
| 39 | 固镇县贝真好驴肉火烧小吃店 | 92340323MA2T5JUH6P | CY34032320230603 | 张贝贝 | 安徽省蚌埠市固镇县城关浍河路雅阁苑小 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 40 | 固镇县连城镇新原汁原味牛肉汤店 | 92340323MACYGRG61E | CY34032320230596 | 张志桥 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇连站街创新大 | 2023-10-18 | 2026-10-17 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 41 | 安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡原味馒头房 | 92340323MA2TUMM279 | CY34032320230592 | 周抓刚 | 安徽省蚌埠市固镇县仲兴镇农贸一路路南 | 2023-10-17 | 2026-10-16 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 42 | 固镇县立银牛肉汤店 | 92340323MA8N7U9T79 | CY34032320230594 | 陈银凤 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路33号 | 2023-10-17 | 2026-10-16 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 43 | 固镇县桑莲莲小吃店 | 92340323MACY9U5E73 | CY34032320230595 | 李朝南 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇双桥路76号 | 2023-10-17 | 2026-10-16 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 44 | 固镇县丁恒芹小吃部 | 92340323MA8QW1N175 | CY34032320230593 | 丁恒芹 | 安徽省蚌埠市固镇县仲兴镇唐封路南段东 | 2023-10-17 | 2026-10-16 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 45 | 固镇县赵九记火锅店 | 92340323MA8QXB4R15 | CY34032320230577 | 刘志龙 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金首府美食 | 2023-10-16 | 2026-10-15 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 46 | 固镇县连城镇一日三餐餐饮店 | 92340323MAD1NQKJ0B | CY34032320230591 | 殷通 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬四路与 | 2023-10-16 | 2026-10-15 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 47 | 固镇县睿睿家小吃店 | 92340323MA8R1FB37F | CY34032320230589 | 刘侠 | 安徽省蚌埠市固镇县湖畔花园3#4#楼19 | 2023-10-13 | 2026-10-12 | 热食类食品制售 冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 48 | 固镇县城关镇马家老煎包店 | 92340323MA2RKPDA72 | CY34032320200248 | 徐芳芳 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇湖畔小区南门1 | 2023-10-13 | 2026-10-12 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 49 | 固镇县文苑中小学校外托管服务中心 | 92340323MA8R200K07 | CY34032320230590 | 王二磊 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇学府文苑1#楼 | 2023-10-13 | 2026-10-12 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 50 | 固镇县新马桥镇李氏牛羊肉汤店 | 92340323MA2UL3UQ43 | CY34032320200191 | 黄丹 | 安徽省蚌埠市固镇县磨盘张街道 | 2023-10-12 | 2026-10-11 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 51 | 固镇县今玲早餐店 | 92340323MA8R1FQ67C | CY34032320230587 | 黄艳 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇滨河小区大门 | 2023-10-11 | 2026-10-10 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 52 | 固镇县小代美味鸡叉骨店 | 92340323MA2U5YFT0K | CY34032320230588 | 代冬冬 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇锦江花园小区 | 2023-10-11 | 2026-10-10 | 热食类食品制售 冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 53 | 固镇县嘿米范团小吃店 | 92340323MA8R2G916X | CY34032320230584 | 堵好杰 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇立新路260号 | 2023-10-10 | 2026-10-09 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 54 | 固镇县文洁餐饮店 | 92340323MA8QYP500C | CY34032320230585 | 武文洁 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇香樟苑2号楼12 | 2023-10-10 | 2026-10-09 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 55 | 固镇县李瑞粉小吃店 | 92340323MAD0UEXG37 | CY34032320230586 | 李瑞粉 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇固灵路146号商 | 2023-10-10 | 2026-10-09 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 56 | 固镇县杨庙益民早餐店 | 92340323MAD0KR9D7G | CY34032320230580 | 张莉 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙镇陆郢村 | 2023-10-09 | 2026-10-08 | 餐饮 | 有效 | ||
| 57 | 固镇县薛苹小吃店 | 92340323MA8R15240F | CY34032320230583 | 孟旦 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汉城源筑S17-1 | 2023-10-09 | 2026-10-08 | 热(冷)食类食品制售、 自制饮品 | 有效 | ||
| 58 | 固镇县玉张熟食店 | 92340323MA8R0LUM40 | CY34032320230581 | 黄平 | 安徽省蚌埠市固镇县众彩16栋109号商铺 | 2023-10-09 | 2026-10-08 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 59 | 固镇县浩诺小吃店 | 92340323MA8R1HJC7Y | CY34032320230582 | 邹浩 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇大木桥菜市1号 | 2023-10-09 | 2026-10-08 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 60 | 固镇县城关小葛鸭脖店 | 92340323MA2RK8AY8C | CY34032320230574 | 葛先越 | 安徽省蚌埠市固镇县城关浍河路振亚华门 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 冷食类食品制售 | 注销 | 主动申请注销 | 2023-10-30 |
| 61 | 固镇县库迪食品店 | 92340323MA8R0D167K | CY34032320230578 | 刘悦 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇固一路汇金18 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 自制饮品制售 糕点类食品制售, | 有效 | ||
| 62 | 固镇县左厨酸菜鱼店 | 92340323MA8QY9Y798 | CY34032320230575 | 左闯闯 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇紫金府S3-128 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 热食类食品制售 | 有效 | ||
| 63 | 固镇县飞悦小吃店 | 92340323MA8R21499N | CY34032320230572 | 蔡静 | 安徽省蚌埠市固镇县固镇县城关镇汇金首 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 64 | 固镇县早香见小吃店 | 92340323MA8R21RH0A | CY34032320230576 | 潘雅洁 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇工业路瓦房府 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 65 | 固镇县贝真好驴肉火烧小吃店 | 92340323MA2T5JUH6P | CY34032320230573 | 张贝贝 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳村赵庄组1 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 热食类食品制售 | 注销 | 主动申请注销 | 2023-10-17 |
| 66 | 固镇县露孃孃小吃店 | 92340323MA8R1HWE6N | CY34032320230579 | 余香港 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金首府南门8 | 2023-10-08 | 2026-10-07 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 | ||
| 67 | 固镇县飞鸟中小学生校外托管服务部 | 92340323MA8R27GB85 | CY34032320230570 | 王飞 | 安徽省蚌埠市固镇县装饰城西街6号商铺 | 2023-10-07 | 2026-10-06 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 | ||
| 68 | 固镇县城关樱花精致寿司料理店 | 92340323MA2PHFX074 | CY34032320230571 | 王晓宇 | 安徽省蚌埠市固镇县城关汇金美食街34号 | 2023-10-07 | 2026-10-06 | 热(冷)食类食品制售、自制饮品 | 有效 | ||
| 69 | 固镇县杨庙乡缘聚阁饭店 | 92340323MA2NW8DL2E | CY34032320200095 | 孟祥彬 | 安徽省蚌埠市固镇县固镇县杨庙乡杨庙街 | 2023-10-02 | 2026-10-01 | 小型餐馆 | 有效 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





