2023年小餐饮、食品摊贩备案信息(11月份)
发布日期:2024-01-19 11:28信息来源:固镇县石湖乡政府 浏览量:
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 编号 | 经营负责人姓名 | 经营地址 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 证书状态 |
| 1 | 固镇县连城镇李氏牛肉汤店 | 92340323MAD53D0748 | CY34032320230697 | 李敏 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇连站路4 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 2 | 固镇县连城镇陈艳餐饮店 | 92340323MAD3BEMJ74 | CY34032320230696 | 陈艳 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇创新大 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 3 | 固镇县刘程小吃店 | 92340323MAD5AFCT4L | CY34032320230691 | 刘程程 | 安徽省蚌埠市固镇县汇金大市场58 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类食品制售; 冷食类食品制售 | 有效 |
| 4 | 固镇县老汪米线店 | 92340323MAD4WARU31 | CY34032320230690 | 田红 | 安徽省蚌埠市固镇县城关汇金国楚 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 5 | 固镇县湖沟艺香阁米线 | 92340323MA2WF99DX6 | CY34032320200270 | 何金香 | 固镇县蚌埠市固镇县湖沟镇致富路 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类制售 | 有效 |
| 6 | 固镇县湖沟镇铜锣码头小吃店 | 92340323MA2RC4T22L | CY34032320230695 | 黄亮 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇育才路 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 自制饮品、热食类制售 | 有效 |
| 7 | 固镇县湖沟镇大干家常菜馆 | 92340323MA2UK7N45A | CY34032320230693 | 张大干 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇兰石村 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类制售 | 有效 |
| 8 | 固镇县湖沟黄丽小吃 | 92340323MAD605M50J | CY34032320230692 | 黄丽 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇邮局对 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类制售 | 有效 |
| 9 | 固镇县城关卢记小吃店 | 92340323MA2RL86J5P | CY34032320230689 | 卢闻 | 安徽省蚌埠市固镇县城关谷阳路老 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类食品制售; 冷食类食品制售 | 有效 |
| 10 | 固镇县疆味小吃店 | 92340323MAD2U70F8K | CY34032320230688 | 崔海奇 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇新天地 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类食品制售; 冷食类食品制售 | 有效 |
| 11 | 固镇县湖沟果木烤鸭店 | 92340323MA8Q08XG89 | CY34032320230694 | 张传梅 | 安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇湖沟医 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 热食类制售 | 有效 |
| 12 | 固镇县刘全虹早餐店 | 92340323MAD4P7EC73 | CY34032320230687 | 欧效 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇东风路1 | 2023-11-28 | 2026-11-27 | 热食类食品制售; 冷食类食品制售 | 有效 |
| 13 | 固镇县饭屋餐饮店 | 92340323MAD27N4848 | CY34032320230685 | 徐安南 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金观 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 热(冷)食类食品制售,保健食品 | 有效 |
| 14 | 固镇县乐学堡生活园 | 92340323MA8MYWUL70 | CY34032320230684 | 周小玉 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇翰林苑1 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 15 | 固镇县浩然餐馆 | 92340323MA2W2E3Q05 | CY34032320230683 | 徐胜 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 16 | 固镇县俊豪餐饮店 | 92340323MA8N2CC10P | CY34032320230686 | 殷浩再 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇圣邦中 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 17 | 固镇县王庄镇乔记牛肉汤店 | 92340323MA8L8AKA0K | CY34032320230681 | 乔军 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺路 | 2023-11-25 | 2026-11-24 | 餐饮服务 | 有效 |
| 18 | 固镇县王庄镇二胖牛肉汤小吃部 | 92340323MA2QWA225A | CY34032320230680 | 陆开亮 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺路 | 2023-11-25 | 2026-11-24 | 餐饮服务 | 有效 |
| 19 | 固镇县王庄镇张家狗肉馆 | 92340323MA8NL34G17 | CY34032320230682 | 张峰 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺路 | 2023-11-25 | 2026-11-24 | 餐饮服务 | 有效 |
| 20 | 固镇县岚崎小吃店 | 92340323MAD1RXP59U | CY34032320230679 | 徐棋棋 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇振亚菜 | 2023-11-24 | 2026-11-23 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 21 | 固镇县杨庙乡爱心饼屋 | 92340323MA2ND5H71T | CY34032320230677 | 赵剑颖 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙乡杨庙街1 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | 糕点类食品制售 | 有效 |
| 22 | 固镇县杨庙千里香混沌面馆 | 92340323MACXXL4J77 | CY34032320230678 | 崔云红 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙街道121号 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 23 | 固镇县新马桥镇宏智餐饮店 | 92340323MAD1HBWY6Q | CY34032320230675 | 余智宏 | 安徽省蚌埠市固镇县新马桥龙凤新 | 2023-11-22 | 2026-11-21 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 24 | 固镇县任桥卤香肆季熟食店 | 92340323MAD183DL80 | CY34032320230676 | 闫艳 | 安徽省蚌埠市固镇县任桥镇文苑路 | 2023-11-22 | 2025-11-21 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 25 | 固镇县城关刘干小吃部 | 92340323MA2NE7T525 | CY34032320230673 | 刘干 | 安徽省蚌埠市固镇县城关黄桥北路 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 热(冷)类食品制售 | 有效 |
| 26 | 固镇县雪会快餐店 | 92340323MA2W8QCK46 | CY34032320230674 | 姚雪会 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇楚汉步 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 27 | 固镇县仲兴镇小军烧烤店 | 92340323MAD10NN19X | CY34032320230672 | 吴军军 | 安徽省蚌埠市固镇县固镇县仲兴镇 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 28 | 固镇柒喜小吃店 | 92340323MAD23CAK9X | CY34032320230671 | 魏芹 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇融昊外 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 热食类食品制售、自制饮品制售 | 有效 |
| 29 | 固镇县闵佩小吃店 | 92340323MAD0QTRU9X | CY34032320230670 | 闵佩 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇工业路 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 30 | 固镇县高军小吃店 | 92340323MAD1QW1K0J | CY34032320230667 | 焦高军 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇名邦学 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 热(冷)食类食品制售 ,自制饮品制 | 有效 |
| 31 | 固镇县杨杨小吃店 | 92340323MAD2859N53 | CY34032320230669 | 王波 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇工业路 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 32 | 固镇县弄咖小吃店 | 92340323MAD1MLKY4F | CY34032320230668 | 王淑梅 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇黄桥路 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 自制饮品制售。热(冷)食类食品 | 有效 |
| 33 | 固镇县杨庙轻卡酸奶店 | 92340323MA8QK62C1T | CY34032320230665 | 桑琼 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙镇杨庙居 | 2023-11-17 | 2026-11-16 | 自制饮品制售 | 有效 |
| 34 | 固镇县连城镇徐氏餐饮店 | 92340323MAD4F2XX15 | CY34032320230666 | 徐善伟 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇创新大 | 2023-11-17 | 2026-11-16 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 35 | 固镇县王庄镇慕子纤食小吃店 | 92340323MA8R0EP97T | CY34032320230662 | 朱彩云 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺路 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 餐饮服务 | 有效 |
| 36 | 固镇县濠城德毅轩早点店 | 92340323MA8R0AJB4A | CY34032320230663 | 刘莉 | 安徽省蚌埠市固镇县濠城镇固泗路 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 37 | 固镇县阿贵美食店 | 92340323MAD1YE7U5M | CY34032320230658 | 陈浩 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇浍河路 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 38 | 固镇县连城镇双双过桥米线店 | 92340323MAD4RW7Y1J | CY34032320230664 | 王扶林 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇创新大 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 39 | 固镇县马氏牛肉拉面馆 | 92340323MAD08N6T2J | CY34032320230661 | 马它海热 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇六铺路 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 餐饮服务 | 有效 |
| 40 | 固镇县姬俭爱小吃店 | 92340323MAD4N8T65A | CY34032320230659 | 姬俭爱 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇浍河路 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 41 | 固镇县个个香饺子店 | 92340323MA8QWKCA28 | CY34032320230660 | 魏敏 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇紫金府 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 预包装食品兼散装食品(含冷藏冷 | 有效 |
| 42 | 固镇县城关捌零玖零小食堂 | 92340323MA2NWQN461 | CY34032320230398 | 王坤 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇谷阳路8 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 43 | 固镇县鞠克小吃店 | 92340323MAD2BDTL4F | CY34032320230654 | 陈峰 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇浍河欣 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 44 | 固镇县大妞卤菜店 | 92340323MAD1KHB820 | CY34032320230655 | 刘伟 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇书香苑1 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 热食类食品制售 冷食类食品制售 | 有效 |
| 45 | 固镇县三创小吃店 | 92340323MA8R2ALM8U | CY34032320230653 | 刘三创 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇孟杨路1 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 46 | 固镇县妃尝饺小吃店 | 92340323MACXGQHD1H | CY34032320230657 | 徐秀梅 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇黄桥北 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 47 | 固镇县徐高峰小吃店 | 92340323MAD1EQKQ9F | CY34032320230656 | 徐高峰 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇书香苑9 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 48 | 固镇县新马桥镇周记牛肉汤店 | 92340323MA8PH31T9L | CY34032320230652 | 周婷 | 安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇西街 | 2023-11-10 | 2026-11-09 | 小餐饮 | 有效 |
| 49 | 固镇县小韵奶茶店 | 92340323MAD25AJC6U | CY34032320230647 | 刘开传 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇凯祥时 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 自制饮品制售 | 有效 |
| 50 | 固镇县骏骏早餐店 | 92340323MA8R28M09G | CY34032320230650 | 王明明 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇众彩农 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 51 | 固镇县亦味悦餐饮店 | 92340323MAD3JXM31L | CY34032320230649 | 孙昆磊 | 安徽省蚌埠市固镇县新城官邸4号10 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 热(冷)食类食品制售; | 有效 |
| 52 | 固镇县德录小吃店 | 92340323MA8QXXB217 | CY34032320230651 | 马德录 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇汇金国 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 53 | 固镇秦蒿小吃店 | 92340323MAD44RH592 | CY34032320230648 | 秦蒿蒿 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇融浩外 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 热食类食品制售 冷食类食品制售 | 有效 |
| 54 | 固镇少伟熟食店 | 92340323MAD258Y834 | CY34032320230646 | 王少伟 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇东风路4 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 55 | 固镇县孟杨路小吃店 | 92340323MAD28UYH3X | CY34032320230643 | 张黄艳 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇孟杨路3 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 56 | 固镇县连城镇禾润饮品店 | 92340323MAD1TXKD3J | CY34032320230645 | 王心亦 | 安徽省蚌埠市固镇县创新大道87号 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 自制饮品制售 | 有效 |
| 57 | 固镇县杨庙乡石鑫熟食店 | 92340323MA2WHBFY6G | CY34032320200288 | 石鑫 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙镇何集街 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 小餐饮 | 有效 |
| 58 | 固镇县附近烧烤店 | 92340323MAD35Q3K4F | CY34032320230642 | 徐彬 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇华海悦 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 59 | 固镇县高手馍店 | 92340323MA8LX0A98J | CY34032320230644 | 桑东方 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇牛市巷 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 60 | 固镇县袁红英熟食品经营店 | 4304********5167 | CY34032320230641 | 袁红英 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇刘九路 | 2023-11-07 | 2026-11-06 | 小餐饮 | 有效 |
| 61 | 固镇县任桥老道口农家院 | 92340323MAD2JANR02 | CY34032320230640 | 王宝贵 | 安徽省蚌埠市固镇县任桥镇任湖路 | 2023-11-07 | 2025-11-06 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 62 | 固镇县艾家小吃店 | 92340323MAD0GW4C9P | CY34032320230637 | 王荣 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇满庭芳 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 63 | 固镇县娜子小吃铺 | 92340323MACY8DCL74 | CY34032320230636 | 刘娜 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇瓦房府 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 64 | 固镇县尚可酸菜鱼馆 | 92340323MA2U39GK47 | CY34032320230635 | 朱強 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 65 | 固镇县连城镇张记狗肉馆 | 92340323MA8PK0Y186 | CY34032320230639 | 张天乐 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇街道 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 热食类食品制售 | 有效 |
| 66 | 固镇县咯咯鸡小吃饭店 | 92340323MACYPK174E | CY34032320230638 | 齐奇 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇老西菜 | 2023-11-06 | 2026-11-05 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 67 | 固镇县城关赵余天津灌汤小笼包店 | 92340323MA2QW0Y642 | CY34032320230634 | 赵余 | 安徽省蚌埠市固镇县城关浍河路中 | 2023-11-03 | 2026-11-02 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 68 | 固镇县含宇小吃饭店 | 92340323MAD1PNUG26 | CY34032320230631 | 张军 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇朝阳路 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 69 | 固镇县城关小葛鸭脖店 | 92340323MA2RK8AY8C | CY34032320230633 | 葛先越 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇浍河路6 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 冷食类食品制售 | 有效 |
| 70 | 固镇县郑家地锅鸡烤鱼店 | 92340323MA2W95NQ19 | CY34032320230632 | 郑秋艳 | 安徽省蚌埠市固镇县城关汇金美食 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 热(冷)食类食品制售 | 有效 |
| 71 | 固镇县任桥邓记牛肉煎包店 | 92340323MAD2DJEL65 | CY34032320230630 | 邓泽军 | 安徽省蚌埠市固镇县任桥镇鱼市路 | 2023-11-01 | 2025-10-31 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 有效 |
| 72 | 固镇县刘集镇马维平兰州拉面馆 | 92340323MA2RWUMA3M | CY34032320230629 | 马维平 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇汽车站 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 小餐饮服务 | 有效 |
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





