固镇县示范幼儿园(2025年4月)支出明细表
部门名称: | 2025-04-30 | |||||||||||||||||
编制单位: | 固镇县示范幼儿园 | 单位:元 | ||||||||||||||||
支出项目 | 合计 | 同级财政拨款支出 | 事业收入 | 非同级财政拨款 | 其他资金支出 | |||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
合 计 | 2,550,898.82 | 11,699,495.51 | 1,447,857.89 | 7,253,636.47 | 269,230.22 | 723,624.78 | 395,308.00 | 833,810.71 | 3,326,926.26 | |||||||||
301 工资福利支出 | 1,357,596.79 | 7,239,789.56 | 1,336,032.89 | 6,454,292.74 | 21,563.90 | 118,220.24 | 395,308.00 | 271,968.58 | ||||||||||
30101 基本工资 | 446,521.07 | 1,795,069.28 | 441,386.29 | 1,569,801.58 | 5,134.78 | 20,539.12 | 204,728.58 | |||||||||||
30102 津贴补贴 | 770.00 | 3,080.00 | 770.00 | 3,080.00 | ||||||||||||||
30103 奖金 | 196,936.00 | 2,608,682.00 | 196,936.00 | 2,213,374.00 | 395,308.00 | |||||||||||||
30107 绩效工资 | 304,991.00 | 1,135,645.00 | 304,991.00 | 1,135,645.00 | ||||||||||||||
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240,000.00 | 526,038.00 | 240,000.00 | 526,038.00 | ||||||||||||||
30109 职业年金缴费 | 24,395.12 | 32,554.71 | 8,600.00 | 16,759.59 | 15,795.12 | 15,795.12 | ||||||||||||
30110 职工基本医疗保险缴费 | 28,375.60 | 594,870.57 | 28,375.60 | 594,870.57 | ||||||||||||||
30113 住房公积金 | 115,608.00 | 464,500.00 | 114,974.00 | 394,724.00 | 634.00 | 2,536.00 | 67,240.00 | |||||||||||
30199 其他工资福利支出 | 79,350.00 | 79,350.00 | ||||||||||||||||
302 商品和服务支出 | 1,081,477.03 | 4,020,572.71 | 377,478.24 | 247,666.32 | 595,200.18 | 833,810.71 | 3,047,894.29 | |||||||||||
30201 办公费 | 8,083.70 | 12,289.91 | 8,083.70 | 8,083.70 | 4,206.21 | |||||||||||||
30202 印刷费 | 1,840.00 | 1,840.00 | ||||||||||||||||
30205 水费 | 5,110.17 | 16,498.67 | 5,110.17 | 11,587.67 | 4,911.00 | |||||||||||||
30206 电费 | 83,779.97 | 224,158.38 | 83,779.97 | 160,315.93 | 63,842.45 | |||||||||||||
30207 邮电费 | 13,452.00 | 34,842.59 | 13,452.00 | 30,632.78 | 4,209.81 | |||||||||||||
30209 物业管理费 | 205,692.80 | 3,007.07 | 202,685.73 | |||||||||||||||
30211 差旅费 | 450.00 | 8,226.00 | 450.00 | 3,586.00 | 4,640.00 | |||||||||||||
30213 维修(护)费 | 3,872.50 | 34,455.08 | 3,872.50 | 26,364.08 | 8,091.00 | |||||||||||||
30214 租赁费 | 699.80 | 699.80 | ||||||||||||||||
30216 培训费 | 6,050.00 | 4,854.50 | 1,195.50 | |||||||||||||||
30218 专用材料费 | 47,609.65 | 148,986.00 | 47,609.65 | 119,074.72 | 29,911.28 | |||||||||||||
30225 专用燃料费 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||||||||||||||||
30226 劳务费 | 840,347.40 | 2,833,725.62 | 348,595.73 | 22,132.69 | 145,025.80 | 818,214.71 | 2,340,104.09 | |||||||||||
30228 工会经费 | 301,300.00 | 301,300.00 | ||||||||||||||||
30299 其他商品和服务支出 | 78,771.64 | 189,857.86 | 28,882.51 | 63,175.64 | 80,128.13 | 15,596.00 | 80,847.22 | |||||||||||
303 对个人和家庭的补助 | 111,825.00 | 428,928.88 | 111,825.00 | 421,865.49 | 7,063.39 | |||||||||||||
30305 生活补助 | 111,825.00 | 428,928.88 | 111,825.00 | 421,865.49 | 7,063.39 | |||||||||||||
310 资本性支出 | 10,204.36 | 10,204.36 | ||||||||||||||||
31099 其他资本性支出 | 10,204.36 | 10,204.36 | ||||||||||||||||
制表人: | 陆翠环 |
扫一扫在手机打开当前页