固镇县示范幼儿园(2025年8月)支出明细表
| 部门名称: | 2025-08-31 | |||||||||||||||||
| 编制单位: | 固镇县示范幼儿园 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 支出项目 | 合计 | 同级财政拨款支出 | 事业收入 | 非同级财政拨款 | 其他资金支出 | |||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
| 合 计 | 2,456,062.27 | 22,632,468.80 | 1,235,023.85 | 12,860,728.54 | -6,741.08 | 995,499.49 | 1,227,779.50 | 8,776,240.77 | ||||||||||
| 301 工资福利支出 | 1,131,279.77 | 11,888,130.36 | 1,125,250.85 | 11,522,735.80 | 6,028.92 | 125,946.06 | 239,448.50 | |||||||||||
| 30101 基本工资 | 457,352.17 | 3,662,359.90 | 451,957.25 | 3,413,571.26 | 5,394.92 | 44,060.06 | 204,728.58 | |||||||||||
| 30102 津贴补贴 | 792.00 | 9,162.86 | 792.00 | 9,162.86 | ||||||||||||||
| 30103 奖金 | 197,452.00 | 3,398,526.00 | 197,452.00 | 3,398,526.00 | ||||||||||||||
| 30106 伙食补助费 | 1,099.92 | 1,099.92 | ||||||||||||||||
| 30107 绩效工资 | 83,100.00 | 1,594,090.00 | 83,100.00 | 1,594,090.00 | ||||||||||||||
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,904.09 | 1,390,752.58 | 233,904.09 | 1,390,752.58 | ||||||||||||||
| 30109 职业年金缴费 | 356,560.00 | 356,560.00 | ||||||||||||||||
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 43,071.51 | 418,935.51 | 43,071.51 | 418,935.51 | ||||||||||||||
| 30111 公务员医疗补助缴费 | 56,387.00 | 56,387.00 | ||||||||||||||||
| 30112 其他社会保障缴费 | 30,130.59 | 30,130.59 | ||||||||||||||||
| 30113 住房公积金 | 115,608.00 | 857,156.00 | 114,974.00 | 821,000.00 | 634.00 | 2,536.00 | 33,620.00 | |||||||||||
| 30199 其他工资福利支出 | 112,970.00 | 33,620.00 | 79,350.00 | |||||||||||||||
| 302 商品和服务支出 | 1,210,929.83 | 9,559,133.52 | 377,478.24 | -12,770.00 | 856,813.07 | 1,223,699.83 | 8,324,842.21 | |||||||||||
| 30201 办公费 | 14,698.64 | 58,601.44 | 35,656.00 | 14,698.64 | 22,945.44 | |||||||||||||
| 30202 印刷费 | 11,636.87 | 17,219.87 | 5,583.00 | 11,636.87 | 11,636.87 | |||||||||||||
| 30205 水费 | 5,472.60 | 36,372.32 | 13,886.92 | 5,472.60 | 22,485.40 | |||||||||||||
| 30206 电费 | 49,739.44 | 345,249.01 | 170,806.03 | 49,739.44 | 174,442.98 | |||||||||||||
| 30207 邮电费 | 23,052.69 | 81,660.66 | 36,173.78 | 23,052.69 | 45,486.88 | |||||||||||||
| 30209 物业管理费 | 9,352.19 | 669,191.81 | 7,597.07 | 9,352.19 | 661,594.74 | |||||||||||||
| 30211 差旅费 | 14,838.00 | 3,866.00 | 10,972.00 | |||||||||||||||
| 30213 维修(护)费 | 22,832.80 | 85,239.02 | 52,426.22 | 22,832.80 | 32,812.80 | |||||||||||||
| 30214 租赁费 | 6,399.50 | 8,099.30 | 699.80 | 6,399.50 | 7,399.50 | |||||||||||||
| 30216 培训费 | 600.00 | 12,449.00 | 5,334.50 | 600.00 | 7,114.50 | |||||||||||||
| 30218 专用材料费 | 128,132.63 | 428,839.75 | 187,950.77 | 128,132.63 | 240,888.98 | |||||||||||||
| 30225 专用燃料费 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||||||||||||||||
| 30226 劳务费 | 924,155.32 | 6,814,012.30 | 348,595.73 | 171,261.30 | 924,155.32 | 6,294,155.27 | ||||||||||||
| 30228 工会经费 | 301,300.00 | 301,300.00 | ||||||||||||||||
| 30299 其他商品和服务支出 | 14,857.15 | 684,111.04 | 28,882.51 | -12,770.00 | 165,571.68 | 27,627.15 | 489,656.85 | |||||||||||
| 303 对个人和家庭的补助 | 109,773.00 | 1,170,920.89 | 109,773.00 | 960,514.50 | 2,536.00 | 207,870.39 | ||||||||||||
| 30302 退休费 | 404.00 | 404.00 | ||||||||||||||||
| 30304 抚恤金 | 86,480.00 | 86,480.00 | ||||||||||||||||
| 30305 生活补助 | 109,773.00 | 872,727.89 | 109,773.00 | 865,030.50 | 634.00 | 7,063.39 | ||||||||||||
| 30307 医疗费补助 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||||||||||||||||
| 30308 助学金 | 200,807.00 | 200,807.00 | ||||||||||||||||
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | 1,902.00 | 1,902.00 | ||||||||||||||||
| 310 资本性支出 | 4,079.67 | 14,284.03 | 10,204.36 | 4,079.67 | 4,079.67 | |||||||||||||
| 31003 专用设备购置 | 4,079.67 | 4,079.67 | 4,079.67 | 4,079.67 | ||||||||||||||
| 31099 其他资本性支出 | 10,204.36 | 10,204.36 | ||||||||||||||||
| 制表人: | 郭雯雯 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





