固镇县示范幼儿园(2025年9月)支出明细表
| 部门名称: | 2025-09-30 | |||||||||||||||||
| 编制单位: | 固镇县示范幼儿园 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 支出项目 | 合计 | 同级财政拨款支出 | 事业收入 | 非同级财政拨款 | 其他资金支出 | |||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
| 合 计 | 2,394,986.85 | 25,027,455.65 | 1,306,433.04 | 14,167,161.58 | 184,860.34 | 1,180,359.83 | 903,693.47 | 9,679,934.24 | ||||||||||
| 301 工资福利支出 | 1,243,517.79 | 13,131,648.15 | 1,124,983.79 | 12,647,719.59 | 118,534.00 | 244,480.06 | 239,448.50 | |||||||||||
| 30101 基本工资 | 451,949.87 | 4,114,309.77 | 451,949.87 | 3,865,521.13 | 44,060.06 | 204,728.58 | ||||||||||||
| 30102 津贴补贴 | 118,692.00 | 127,854.86 | 792.00 | 9,954.86 | 117,900.00 | 117,900.00 | ||||||||||||
| 30103 奖金 | 197,452.00 | 3,595,978.00 | 197,452.00 | 3,595,978.00 | ||||||||||||||
| 30106 伙食补助费 | 1,099.92 | 1,099.92 | ||||||||||||||||
| 30107 绩效工资 | 83,100.00 | 1,677,190.00 | 83,100.00 | 1,677,190.00 | ||||||||||||||
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,620.01 | 1,634,372.59 | 243,620.01 | 1,634,372.59 | ||||||||||||||
| 30109 职业年金缴费 | 356,560.00 | 356,560.00 | ||||||||||||||||
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 33,095.91 | 452,031.42 | 33,095.91 | 452,031.42 | ||||||||||||||
| 30111 公务员医疗补助缴费 | 56,387.00 | 56,387.00 | ||||||||||||||||
| 30112 其他社会保障缴费 | 30,130.59 | 30,130.59 | ||||||||||||||||
| 30113 住房公积金 | 115,608.00 | 972,764.00 | 114,974.00 | 935,974.00 | 634.00 | 3,170.00 | 33,620.00 | |||||||||||
| 30199 其他工资福利支出 | 112,970.00 | 33,620.00 | 79,350.00 | |||||||||||||||
| 302 商品和服务支出 | 929,148.33 | 10,488,281.85 | 377,478.24 | 57,830.86 | 914,643.93 | 871,317.47 | 9,196,159.68 | |||||||||||
| 30201 办公费 | 58,601.44 | 35,656.00 | 22,945.44 | |||||||||||||||
| 30202 印刷费 | 17,219.87 | 5,583.00 | 11,636.87 | |||||||||||||||
| 30205 水费 | 10,510.47 | 46,882.79 | 8,402.18 | 22,289.10 | 2,108.29 | 24,593.69 | ||||||||||||
| 30206 电费 | 34,772.51 | 380,021.52 | 15,924.67 | 186,730.70 | 18,847.84 | 193,290.82 | ||||||||||||
| 30207 邮电费 | 9,019.00 | 90,679.66 | 2,459.00 | 38,632.78 | 6,560.00 | 52,046.88 | ||||||||||||
| 30209 物业管理费 | 257,380.72 | 926,572.53 | 10,000.00 | 17,597.07 | 247,380.72 | 908,975.46 | ||||||||||||
| 30211 差旅费 | 14,838.00 | 3,866.00 | 10,972.00 | |||||||||||||||
| 30213 维修(护)费 | 500.00 | 85,739.02 | 52,426.22 | 500.00 | 33,312.80 | |||||||||||||
| 30214 租赁费 | 2,400.00 | 10,499.30 | 2,400.00 | 3,099.80 | 7,399.50 | |||||||||||||
| 30216 培训费 | 4,387.00 | 16,836.00 | 5,334.50 | 4,387.00 | 11,501.50 | |||||||||||||
| 30218 专用材料费 | 20,511.76 | 449,351.51 | 511.01 | 188,461.78 | 20,000.75 | 260,889.73 | ||||||||||||
| 30225 专用燃料费 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||||||||||||||||
| 30226 劳务费 | 345,632.87 | 7,159,645.17 | 348,595.73 | 171,261.30 | 345,632.87 | 6,639,788.14 | ||||||||||||
| 30228 工会经费 | 301,300.00 | 301,300.00 | ||||||||||||||||
| 30299 其他商品和服务支出 | 244,034.00 | 928,145.04 | 28,882.51 | 18,134.00 | 183,705.68 | 225,900.00 | 715,556.85 | |||||||||||
| 303 对个人和家庭的补助 | 219,220.17 | 1,390,141.06 | 181,449.25 | 1,141,963.75 | 5,394.92 | 7,930.92 | 32,376.00 | 240,246.39 | ||||||||||
| 30302 退休费 | 404.00 | 404.00 | ||||||||||||||||
| 30304 抚恤金 | 70,940.00 | 157,420.00 | 70,940.00 | 157,420.00 | ||||||||||||||
| 30305 生活补助 | 115,904.17 | 988,632.06 | 110,509.25 | 975,539.75 | 5,394.92 | 6,028.92 | 7,063.39 | |||||||||||
| 30307 医疗费补助 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||||||||||||||||
| 30308 助学金 | 32,376.00 | 233,183.00 | 32,376.00 | 233,183.00 | ||||||||||||||
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | 1,902.00 | 1,902.00 | ||||||||||||||||
| 310 资本性支出 | 3,100.56 | 17,384.59 | 3,100.56 | 13,304.92 | 4,079.67 | |||||||||||||
| 31003 专用设备购置 | 4,079.67 | 4,079.67 | ||||||||||||||||
| 31099 其他资本性支出 | 3,100.56 | 13,304.92 | 3,100.56 | 13,304.92 | ||||||||||||||
| 制表人: | 郭雯雯 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





