固镇县示范幼儿园教育集团2026年春季学期学前教育资助名单公示
| 主要负责人: 徐静 经办人:陈婕 | |||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿姓名 | 性别 | 年级 | 乡镇 | 困难类型 | 备注 |
| 1 | 固镇县示范幼儿园本部园 | 张** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 2 | 固镇县示范幼儿园本部园 | 刘** | 女 | 小班 | 仲兴镇 | 原建档立卡 | |
| 3 | 固镇县示范幼儿园本部园 | 陈** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 重大意外事故 | |
| 4 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 王** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 5 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 徐** | 男 | 小班 | 仲兴乡 | 建档立卡 | |
| 6 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 吴** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 7 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 薛** | 男 | 小班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 8 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陆** | 女 | 中班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 9 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 刘** | 男 | 中班 | 仲兴镇 | 建档立卡 | |
| 10 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陈** | 女 | 大班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 11 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 宋** | 男 | 中班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 12 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 张** | 女 | 大班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 13 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 仲** | 男 | 大班 | 仲兴乡 | 建档立卡 | |
| 14 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 曹** | 女 | 大班 | 固镇县城关镇 | 建档立卡 | |
| 15 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 朱** | 男 | 大班 | 宿松县陈汉乡 | 建档立卡 | |
| 16 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 刘** | 男 | 大班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 17 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 王** | 女 | 中班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 18 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 周** | 女 | 小班 | 城关镇 | 低保户 | |
| 19 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陈** | 男 | 中班 | 任桥镇 | 残疾人子女 | |
| 20 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 徐** | 男 | 大班 | 城关镇 | 母亲残疾 | |
| 21 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 刘** | 男 | 大班 | 固镇县城关镇仲兴乡 | 残疾幼儿 | |
| 22 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 邱** | 男 | 大班 | 仲兴乡 | 低保 | |
| 23 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 骆** | 男 | 大班 | 灵璧县黄湾镇 | 残疾幼儿 | |
| 24 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 刘** | 女 | 大班 | 固镇县仲兴镇 | 母亲乳腺癌 | |
| 25 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 刘** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 低保 | |
| 26 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陈** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 低保 | |
| 27 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陈** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 低保 | |
| 28 | 固镇县示范幼儿园北城分园 | 陈** | 女 | 中班 | 灵璧县黄湾镇 | 母亲癌症 | |
| 29 | 固镇县示范幼儿园北成分园 | 刘** | 女 | 大 | 固镇县城关镇 | 低保户 | |
| 30 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 张** | 男 | 小班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 31 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 陈** | 女 | 小班 | 仲兴乡 | 建档立卡 | |
| 32 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 朱** | 女 | 中班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 33 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 陈** | 男 | 中班 | 任桥镇 | 建档立卡 | |
| 34 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 朱** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 35 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 张** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 36 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 陈** | 女 | 大班 | 城关镇刘庄村新庄 | 建档立卡 | |
| 37 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 徐** | 男 | 小班 | 萧县孙圩子乡 | 建档立卡 | |
| 38 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 王** | 女 | 托班 | 仲兴乡 | 边缘易致贫困 | |
| 39 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 张** | 女 | 托班 | 仲兴乡 | 残疾子女 | |
| 40 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 王** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 41 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 宋** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 残疾 | |
| 42 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 郑** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 43 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 刘** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 残疾子女 | |
| 44 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 薛** | 女 | 大班 | 仲兴棠棣村棠棣组 | 重大突发意外事故 | |
| 45 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 王** | 男 | 大班 | 谷阳镇七里村 | 低保户 | |
| 46 | 固镇县示范幼儿园育红路分园 | 曹** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 低保 | |
| 47 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 宋** | 男 | 中班 | 城关镇 | 原建档立卡 | |
| 48 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 丁** | 女 | 中班 | 仲兴镇 | 原建档立卡 | |
| 49 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 宋** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 50 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 徐** | 女 | 中班 | 城关镇 | 原建档立卡 | |
| 51 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 王** | 男 | 中班 | 仲兴镇 | 低保户 | |
| 52 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 张** | 女 | 中班 | 城关镇 | 残疾人子女 | |
| 53 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 李** | 男 | 中班 | 黄湾镇 | 残疾人子女 | |
| 54 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 赵* | 男 | 大班 | 仲兴镇 | 低保、残疾幼儿、父母残疾 | |
| 55 | 固镇县示范幼儿园名邦学府分园 | 徐** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 突发严重困难户 | |
| 56 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 陈** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 原建档立卡户 | |
| 57 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 徐** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡户 | |
| 58 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 赵** | 男 | 大班 | 仲兴镇 | 原建档立卡户 | |
| 59 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 赵** | 男 | 中班 | 仲兴镇 | 原建档立卡户 | |
| 60 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 徐** | 男 | 中班 | 仲兴镇 | 原建档立卡户 | |
| 61 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 王* | 女 | 大班 | 寿县丰庄镇 | 原建档立卡户 | |
| 62 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 宋** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 原建档立卡户 | |
| 63 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 徐** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 原建档立卡户 | |
| 64 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 徐* | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡户 | |
| 65 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 熊** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 66 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 熊** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 67 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 徐** | 男 | 大班 | 石湖乡 | 低保户 | |
| 68 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 王** | 女 | 中班 | 刘集镇 | 低保户 | |
| 69 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 孟** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 70 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 朱** | 男 | 小班 | 刘集镇 | 低保户 | |
| 71 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 孟** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 72 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 王** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 低保户 | |
| 73 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 赵** | 男 | 大班 | 仲兴乡 | 低保户 | |
| 74 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 张** | 女 | 小班 | 刘集镇 | 残疾人子女 | |
| 75 | 固镇县示范幼儿园瓦坊府邸分园 | 张** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 残疾幼儿 | |
| 76 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园) | 陈** | 男 | 大班 | 连城镇 | 建档立卡户 | |
| 77 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 刘** | 男 | 大班 | 新马桥镇 | 建档立卡户 | |
| 78 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 刘** | 男 | 中班 | 新马桥镇 | 建档立卡户 | |
| 79 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 叶* | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 80 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 符** | 女 | 大班 | 绿城玉园 | 建档立卡户 | |
| 81 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 陈** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 父亲残疾 | |
| 82 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 王** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 突发严重疾病困难 | |
| 83 | 固镇县示范幼儿园汉城源筑分园 | 王** | 女 | 中班 | 谷阳镇 | 突发严重疾病困难 | |
| 84 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 张** | 男 | 小班 | 刘集镇 | 原建档立卡 | |
| 85 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 洪** | 女 | 中班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 86 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 刘* | 男 | 中班 | 任桥镇 | 原建档立卡 | |
| 87 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 王** | 男 | 大班 | 田家庵区 | 原建档立卡 | |
| 88 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 解** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 89 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 徐** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 90 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 曹** | 男 | 大班 | 杨庙乡 | 低保户母亲残疾 | |
| 91 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 张** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 城乡低保 | |
| 92 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 朱** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 城乡低保 | |
| 93 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 赵** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 城乡低保 | |
| 94 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 赵** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 城乡低保 | |
| 95 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 蒋** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 爷爷奶奶残疾 | |
| 96 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 田** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 爸爸突发疾病去世 | |
| 97 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 周** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 父亲残疾 | |
| 98 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 单** | 男 | 中班 | 谷阳镇 | 妈妈残疾 | |
| 99 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 魏** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 父亲残疾 | |
| 100 | 固镇县示范幼儿园城东分园 | 张** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 父亲因病去世,妈妈无业,两个孩子负担重 | |
| 101 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 齐** | 女 | 小班 | 城关镇 | 原建档立卡 | |
| 102 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 安** | 女 | 小班 | 城关镇 | 低保户 | |
| 103 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 赵** | 男 | 小班 | 仲兴乡 | 低保户 | |
| 104 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 杨** | 男 | 小班 | 城关镇 | 原建档立卡 | |
| 105 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 李** | 男 | 小班 | 固镇县任桥镇 | 建档立卡户 | |
| 106 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 张** | 女 | 小班 | 固镇县唐南乡 | 边缘户 | |
| 107 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 张** | 女 | 小班 | 固镇张桥 | 扶贫户 | |
| 108 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 王** | 女 | 小班 | 城关镇七里村 | 残疾幼儿 | |
| 109 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 张** | 女 | 中班 | 城关镇 | 建档立卡 | |
| 110 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 刘** | 女 | 中班 | 娄庄镇 | 低保户 | |
| 111 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 何** | 男 | 中班 | 任桥镇 | 低保户 | |
| 112 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 余** | 男 | 中班 | 仲兴乡 | 突发性困难 | |
| 113 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 何** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 114 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 崔** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 建档立卡 | |
| 115 | 固镇县示范幼儿园德惠尚书府分园 | 安** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 低保户母亲乳腺癌患者 | |
| 116 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 孟** | 女 | 中班 | 杨庙乡 | 原建档立卡 | |
| 117 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 徐** | 男 | 中班 | 石湖乡 | 原建档立卡 | |
| 118 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 梁** | 女 | 中班 | 刘集镇 | 原建档立卡 | |
| 119 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 王** | 男 | 大班 | 谷阳镇 | 原建档立卡 | |
| 120 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 李** | 男 | 中班 | 湖沟镇 | 低保户 | |
| 121 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 束** | 男 | 大班 | 湖沟镇 | 低保 | |
| 122 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 任** | 男 | 大班 | 杨庙镇 | 低保 | |
| 123 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 蔡** | 女 | 小班 | 谷阳镇 | 父亲残疾 | |
| 124 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 朱** | 男 | 小班 | 谷阳镇 | 父亲残疾 | |
| 125 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 秦** | 女 | 大班 | 城关镇 | 奶奶重大疾病 | |
| 126 | 固镇县示范幼儿园环湖路分园 | 孟** | 女 | 大班 | 谷阳镇 | 残疾幼儿 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





