关于2024年度固镇县中小学教师系列初级专业技术职务任职资格评审通过人员的公示
经固镇县中小学教师初级专业技术职务任职资格评审委员会评审,拟通过石畅等280名同志具备中小学初级教师专业技术职务任职资格。现将评审拟通过人员名单进行公示,公示期从2024年12月9日至2024年12月13日。公示期间,若对公示对象有异议,请通过电 话或书面形式向县人力资源和社会保障局专技股、县教育局组织人事股或县纪委监委驻教育局纪检监察组反映。
监督电 话:
县人力资源和社会保障局专技股:605 2483
县教育局组织人事股:601 8719
县纪委监委驻教育局纪检监察组:601 2323
固镇县教育局
2024年12月9日
2024年固镇县申报 二级、 三级职务任职资格拟通过人员名单 | ||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 学段 | 从教 学科 |
申 报 何 职 称 |
申报专业 | 备注 |
1 | 固镇县第三中学 | 石畅 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
2 | 固镇县第四中学 | 陈红梅 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
3 | 固镇县实验初级中学 | 李媛媛 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
4 | 固镇县实验初级中学 | 夏贤淑 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
5 | 固镇县实验初级中学 | 卓海涵 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
6 | 固镇县立初级中学 | 程芳 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
7 | 固镇县立初级中学 | 杨雪 | 女 | 初中 | 语文 | 二级 | 语文 | |
8 | 固镇县何集小学 | 张淑帆 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
9 | 固镇县第二实验小学 | 孔琳慧 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
10 | 固镇县第二实验小学 | 徐丹莉 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
11 | 固镇县第二实验小学 | 张雅萍 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
12 | 固镇县任桥中心小学 | 刘碧 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
13 | 固镇县任桥中心小学 | 张东艳 | 男 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
14 | 固镇县新马桥中心小学 | 张柏柏 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
15 | 固镇县新马桥中心小学 | 曾瑞娟 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
16 | 固镇县新马桥五道沟小学 | 单秀梅 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
17 | 固镇县第五小学教育集团 | 曹晨晨 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
18 | 固镇县第五小学教育集团 | 刘珊珊 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
19 | 固镇县第五小学教育集团 | 刘莉莉 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
20 | 固镇县濠城中心小学 | 丁佳莉 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
21 | 固镇县濠城中心小学 | 翟岩 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
22 | 固镇县濠城中心小学 | 杨洋 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
23 | 固镇县濠城中心小学 | 朱雨涵 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
24 | 固镇县濠城中心小学 | 肖艳 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
25 | 固镇县濠城中心小学 | 张静 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
26 | 固镇县湖沟中心小学 | 黄维纳 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
27 | 固镇县刘集中心小学 | 蔡华健 | 男 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
28 | 固镇县刘集梁桥小学 | 陈娜娜 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
29 | 固镇县刘集东楼小学 | 刘宝 | 男 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
30 | 固镇县第一小学教育集团 | 蒋光丽 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
31 | 固镇县第一小学教育集团 | 郑云 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
32 | 固镇县第一小学教育集团 | 程婷婷 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
33 | 固镇县第一小学教育集团 | 田静 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
34 | 固镇县第一小学教育集团 | 张思琴 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
35 | 固镇县第一小学教育集团 | 杨丹 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
36 | 固镇县第一小学教育集团 | 郝楠楠 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
37 | 固镇县第一小学教育集团 | 张思雨 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
38 | 固镇县第一小学教育集团 | 余思洁 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
39 | 固镇县第一小学教育集团 | 邓香君 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
40 | 固镇县连城中心小学 | 张妍 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
41 | 固镇县连城中心小学 | 闻梦洁 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
42 | 固镇县连城中心小学 | 李妮 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
43 | 固镇县连城中心小学 | 梁昌杰 | 男 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
44 | 固镇县连城中心小学 | 沈妮娜 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
45 | 固镇县连城中心小学 | 乔静 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
46 | 固镇县连城中心小学 | 蒋梦妹 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
47 | 固镇县连城中心小学 | 张文静 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
48 | 固镇县连城中心小学 | 张明天 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
49 | 固镇县连城中心小学 | 徐璐 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
50 | 固镇县连城中心小学 | 王翠翠 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
51 | 固镇县连城中心小学 | 赵小瑜 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
52 | 固镇县王庄陈渡联合小学 | 魏莹莹 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
53 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 圣敏 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
54 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 杨雨侬 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
55 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 李梦 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
56 | 固镇县实验小学 | 赵晓晓 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
57 | 固镇县实验小学 | 李靖 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
58 | 固镇县实验小学 | 牛宇涵 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
59 | 固镇县实验小学 | 杨倩楠 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
60 | 固镇县实验小学 | 王闻闻 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
61 | 固镇县实验小学 | 顾文静 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
62 | 固镇县实验小学 | 李娜 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
63 | 固镇县实验小学 | 马新新 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
64 | 固镇县实验小学 | 张苗苗 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
65 | 固镇县实验小学 | 路慢慢 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
66 | 固镇县实验小学 | 蒋阿芳 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
67 | 固镇县实验小学 | 刘娜娜 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
68 | 固镇县实验小学 | 石文正 | 男 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
69 | 固镇县实验小学 | 朱文悦 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
70 | 固镇县实验小学 | 刘庆云 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
71 | 固镇县实验小学 | 熊雅楠 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
72 | 固镇县实验小学 | 王韦 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
73 | 固镇县实验小学 | 张婷婷 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
74 | 固镇县实验小学 | 施娟娟 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
75 | 固镇县实验小学 | 武冕 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
76 | 固镇县实验小学 | 蔡凤娟 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
77 | 固镇县实验小学 | 王梦莲 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
78 | 固镇县实验小学 | 赵楠楠 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
79 | 固镇县实验小学 | 高醒 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
80 | 固镇县实验小学 | 张翩翩 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
81 | 固镇县实验小学 | 陈君君 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 语文 | |
82 | 固镇县特殊教育学校 | 孙天门 | 女 | 小学 | 语文 | 二级 | 特殊教育语文 | |
83 | 固镇县新马桥卢渡小学 | 汪国萍 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
84 | 固镇县第一小学教育集团 | 车龙莉 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
85 | 固镇县第一小学教育集团 | 王丽娜 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
86 | 固镇县第一小学教育集团 | 葛爱玲 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
87 | 固镇县安圩学校 | 马月圆 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
88 | 固镇县王庄陈渡联合小学 | 王倩倩 | 女 | 小学 | 语文 | 三级 | 语文 | |
89 | 固镇县第一中学 | 陶恒远 | 男 | 高中 | 数学 | 二级 | 数学 | |
90 | 固镇县第四中学 | 杨怀刚 | 男 | 初中 | 数学 | 二级 | 数学 | |
91 | 固镇县第四中学 | 张成 | 男 | 初中 | 数学 | 二级 | 数学 | |
92 | 固镇县实验初级中学 | 冷慧 聪 | 男 | 初中 | 数学 | 二级 | 数学 | |
93 | 固镇县立初级中学 | 董加欣 | 女 | 初中 | 数学 | 二级 | 数学 | |
94 | 固镇县杨庙中心小学 | 王琪 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
95 | 固镇县杨庙中心小学 | 殷田 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
96 | 固镇县杨庙中心小学 | 徐志超 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
97 | 固镇县仁和集学校 | 殷鑫 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
98 | 固镇县仁和集学校 | 张雅楠 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
99 | 固镇县第二实验小学 | 张娣 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
100 | 固镇县第二实验小学 | 单文喆 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
101 | 固镇县第二实验小学 | 王秋雨 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
102 | 固镇县第二实验小学 | 高朗 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
103 | 固镇县第二实验小学 | 陈丹丹 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
104 | 固镇县第二实验小学 | 印梦圆 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
105 | 固镇县任桥中心小学 | 华文杰 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
106 | 固镇县任桥中心小学 | 华心平 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
107 | 固镇县新马桥中心小学 | 郭心如 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
108 | 固镇县新马桥中心小学 | 王秋悦 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
109 | 固镇县新马桥卢渡小学 | 王艳 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
110 | 固镇县第五小学教育集团 | 李洁 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
111 | 固镇县第五小学教育集团 | 朱敏 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
112 | 固镇县第五小学教育集团 | 黄蓓 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
113 | 固镇县濠城镇中心小学 | 张晓晓 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
114 | 固镇县濠城镇中心小学 | 肖瑶 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
115 | 固镇县濠城镇中心小学 | 单梦新 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
116 | 固镇县濠城镇中心小学 | 刘畅畅 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
117 | 固镇县濠城华巷小学 | 徐晴晴 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
118 | 固镇县湖沟中心小学 | 王凌晨 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
119 | 固镇县湖沟瓦疃中心小学 | 张悦 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
120 | 固镇县刘集中心小学 | 刘雨晴 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
121 | 固镇县刘集东楼小学 | 殷红 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
122 | 固镇县刘集梁桥小学 | 孙严冬 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
123 | 固镇县刘集后曹小学 | 张培培 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
124 | 固镇县刘集中心小学 | 张明军 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
125 | 固镇县第一小学教育集团 | 徐雅静 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
126 | 固镇县第一小学教育集团 | 罗佳佳 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
127 | 固镇县第一小学教育集团 | 吴卓娅 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
128 | 固镇县第一小学教育集团 | 杨良慧 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
129 | 固镇县第一小学教育集团 | 朱红豆 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
130 | 固镇县第一小学教育集团 | 王雪婷 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
131 | 固镇县第一小学教育集团 | 蒲晶晶 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
132 | 固镇县第一小学教育集团 | 顾丽君 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
133 | 固镇县第一小学教育集团 | 杨耀 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
134 | 固镇县安圩学校 | 张文浩 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
135 | 固镇县安圩学校 | 徐天翔 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
136 | 固镇县连城中心小学 | 刘娜 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
137 | 固镇县连城中心小学 | 齐道猛 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
138 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 张淼 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
139 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 陶建平 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
140 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 孙欣 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
141 | 固镇县磨盘张希望小学 | 王瑞 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
142 | 固镇县实验小学 | 徐蕊 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
143 | 固镇县实验小学 | 王硕 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
144 | 固镇县实验小学 | 张雪 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
145 | 固镇县实验小学 | 陈艳妮 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
146 | 固镇县实验小学 | 韩璐 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
147 | 固镇县实验小学 | 薛计敏 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
148 | 固镇县实验小学 | 侯文婕 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
149 | 固镇县实验小学 | 刘陆艳 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
150 | 固镇县实验小学 | 洪盼盼 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
151 | 固镇县实验小学 | 曹秀 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
152 | 固镇县实验小学 | 郭梓怡 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
153 | 固镇县实验小学 | 董洪俊 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
154 | 固镇县实验小学 | 陈孝莉 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
155 | 固镇县实验小学 | 尹晓阳 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
156 | 固镇县实验小学 | 毕紫薇 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
157 | 固镇县实验小学 | 任红 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
158 | 固镇县实验小学 | 李志凌 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
159 | 固镇县实验小学 | 朱瑶 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
160 | 固镇县实验小学 | 贾佳 | 男 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
161 | 固镇县唐南小学 | 刘志艳 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 小学数学 | |
162 | 固镇县特殊教育学校 | 秦望 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 特殊教育数学 | |
163 | 固镇县园艺场学校 | 王小同 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
164 | 固镇县刘集梁桥小学 | 张明月 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
165 | 固镇县刘集顾庄小学 | 张雪雪 | 女 | 小学 | 数学 | 二级 | 数学 | |
166 | 固镇县第一小学教育集团 | 李如梦 | 女 | 小学 | 数学 | 三级 | 数学 | |
167 | 固镇县王庄陈渡联合小学 | 杨想想 | 女 | 小学 | 数学 | 三级 | 数学 | |
168 | 固镇县刘集中学 | 徐奎娟 | 女 | 初中 | 英语 | 二级 | 英语 | |
169 | 固镇县实验初级中学 | 张雪林 | 女 | 初中 | 英语 | 二级 | 英语 | |
170 | 固镇县第二实验小学 | 席微 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
171 | 固镇县第二实验小学 | 陈留玲 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
172 | 固镇县第二实验小学 | 路璐 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
173 | 固镇县第五小学教育集团 | 李娜娜 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
174 | 固镇县第五小学教育集团 | 许佳 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
175 | 固镇县第五小学教育集团 | 谢文娟 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
176 | 固镇县第五小学教育集团 | 朱秀玉 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
177 | 固镇县第五小学教育集团 | 于童 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
178 | 固镇县第五小学教育集团 | 刘文静 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
179 | 固镇县濠城中心小学 | 刘秀玲 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
180 | 固镇县濠城刘祠小学 | 张苏伟 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
181 | 固镇县湖沟浍北小学 | 孙金秋 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
182 | 固镇县湖沟小学 | 马 瑞瑞 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
183 | 固镇县湖沟瓦疃中心小学 | 汪悦 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
184 | 固镇县第一小学教育集团 | 张丽君 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
185 | 固镇县第一小学教育集团 | 孟雨晴 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
186 | 固镇县第一小学教育集团 | 张梦丽 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
187 | 固镇县连城中心小学 | 石华雪 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
188 | 固镇县连城中心小学 | 高福如 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
189 | 固镇县连城中心小学 | 刘玉婷 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
190 | 固镇县王庄陈渡联合小学 | 张萌 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
191 | 固镇县王庄陈渡联合小学 | 徐莉 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
192 | 固镇县磨盘张希望小学 | 程元元 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
193 | 固镇县实验小学 | 丁宇 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
194 | 固镇县实验小学 | 梁宣宣 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
195 | 固镇县实验小学 | 秦亍亍 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
196 | 固镇县实验小学 | 朱雨婷 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
197 | 固镇县实验小学 | 邵红艳 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
198 | 固镇县实验小学 | 胡灵平 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
199 | 固镇县实验小学 | 邢马群 | 女 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
200 | 固镇县实验小学 | 王爽 | 男 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
201 | 固镇县实验小学 | 李东磊 | 男 | 小学 | 英语 | 二级 | 英语 | |
202 | 固镇县新马桥中心小学 | 杨培方 | 男 | 小学 | 英语 | 三级 | 英语 | |
203 | 固镇县第一小学教育集团 | 胡骁 | 男 | 小学 | 英语 | 三级 | 英语 | |
204 | 固镇县实验小学 | 徐曼曼 | 女 | 小学 | 英语 | 三级 | 英语 | |
205 | 固镇县民族中学 | 赵永强 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
206 | 固镇县民族中学 | 丁新新 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
207 | 固镇县第三中学 | 朱子杰 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
208 | 固镇县第三中学 | 孔兵 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
209 | 固镇县濠城初级中学 | 陈先先 | 女 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
210 | 固镇县濠城初级中学 | 王惠娟 | 女 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
211 | 固镇县濠城初级中学 | 吴凯 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
212 | 固镇县实验初级中学 | 陈慧慧 | 女 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
213 | 固镇县实验初级中学 | 李兵 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
214 | 固镇县实验初级中学 | 乔娇娇 | 女 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
215 | 固镇县实验初级中学 | 汪荷梦瑶 | 女 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
216 | 固镇县实验初级中学 | 王迎占 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
217 | 固镇县实验初级中学 | 李志朋 | 男 | 初中 | 物理 | 二级 | 物理 | |
218 | 固镇县实验初级中学 | 孟陈 | 女 | 初中 | 化学 | 二级 | 化学 | |
219 | 固镇县私立谷阳中学 | 陈小军 | 男 | 初中 | 道德与法治 | 二级 | 道德与法治 | |
220 | 固镇县第三中学 | 郝媛媛 | 女 | 初中 | 历史 | 二级 | 历史 | |
221 | 固镇县实验初级中学 | 邸甄甄 | 女 | 初中 | 历史 | 二级 | 历史 | |
222 | 固镇县实验初级中学 | 武强 | 男 | 初中 | 历史 | 二级 | 历史 | |
223 | 固镇县第三中学 | 袁晓羽 | 女 | 初中 | 地理 | 二级 | 地理 | |
224 | 固镇县濠城初级中学 | 梁慧 | 女 | 初中 | 地理 | 二级 | 地理 | |
225 | 固镇实验初级中学 | 蒋冉冉 | 女 | 初中 | 地理 | 二级 | 地理 | |
226 | 固镇县实验初级中学 | 翁洁 | 女 | 初中 | 地理 | 二级 | 地理 | |
227 | 固镇县第三中学 | 年腾腾 | 女 | 初中 | 体育 | 二级 | 体育 | |
228 | 固镇县濠城初级中学 | 张雪勇 | 男 | 初中 | 体育 | 二级 | 体育 | |
229 | 固镇县实验初级中学 | 徐琦伟 | 男 | 初中 | 体育 | 二级 | 体育 | |
230 | 固镇县第三中学 | 司旭 | 男 | 初中 | 信息技术 | 二级 | 信息技术 | |
231 | 固镇县仲兴中学 | 马徐彬 | 男 | 初中 | 体育 | 三级 | 体育 | |
232 | 固镇县第五小学教育集团 | 丁亚萍 | 女 | 小学 | 音乐 | 二级 | 音乐 | 转评 |
233 | 固镇县第二实验小学 | 徐颂 | 男 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
234 | 固镇县第五小学教育集团 | 张莞莹 | 女 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
235 | 固镇县第五小学教育集团 | 王腾飞 | 男 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
236 | 固镇县第五小学教育集团 | 韩想 | 男 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
237 | 固镇县实验小学 | 刘国威 | 男 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
238 | 固镇县实验小学 | 马健 | 男 | 小学 | 体育 | 二级 | 体育 | |
239 | 固镇县实验小学 | 张南南 | 女 | 小学 | 美术 | 二级 | 美术 | |
240 | 固镇县实验小学 | 周颖 | 女 | 小学 | 美术 | 二级 | 美术 | |
241 | 固镇县第一小学教育集团 | 周敏 | 女 | 小学 | 道德与法治 | 二级 | 道德与法治 | |
242 | 固镇县第一小学教育集团 | 牛敏 | 女 | 小学 | 科学 | 二级 | 科学 | |
243 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 朱爽 | 男 | 小学 | 科学 | 二级 | 科学 | |
244 | 固镇县实验小学 | 李晰茹 | 女 | 小学 | 科学 | 二级 | 科学 | |
245 | 固镇县第一小学教育集团 | 杨威 | 男 | 小学 | 信息技术 | 二级 | 信息技术 | |
246 | 固镇县实验小学 | 王萧玉 | 女 | 小学 | 体育 | 三级 | 体育 | |
247 | 固镇县示范幼儿园 | 朱旋 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
248 | 固镇县示范幼儿园 | 潘雪婷 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
249 | 固镇县任桥镇桥东回民幼儿园 | 范晓杰 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
250 | 固镇县新马桥中心幼儿园 | 刘遇 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
251 | 固镇县新马桥中心幼儿园 | 陈香 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
252 | 固镇县连城镇中心幼儿园 | 张丽晨 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
253 | 固镇县连城镇中心幼儿园 | 王玲 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
254 | 固镇县谷阳镇宋店中心幼儿园 | 韩明珠 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
255 | 固镇县谷阳镇宋店中心幼儿园 | 王灿灿 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
256 | 固镇县实验幼儿园 | 朱怡佳 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
257 | 固镇县实验幼儿园 | 黄心怡 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
258 | 固镇县实验幼儿园 | 张雅晴 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
259 | 固镇县实验幼儿园 | 程妮娜 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
260 | 固镇县实验幼儿园 | 许丹晨 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
261 | 固镇县实验幼儿园 | 张娜 | 女 | 幼儿园 | 科学 | 二级 | 幼儿园 | |
262 | 固镇县实验幼儿园 | 崔昆昆 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
263 | 固镇县杨庙中心幼儿园 | 王雯 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
264 | 固镇县杨庙中心幼儿园 | 李若彤 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
265 | 固镇县杨庙中心幼儿园 | 刘慧慧 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
266 | 固镇县刘集中心幼儿园 | 张玲玲 | 女 | 幼儿园 | 语言 | 二级 | 幼儿园 | |
