2023年固镇县中小学教师公开招聘拟聘用人员名单

发布时间:2023-08-24 16:49来源: 固镇县实验小学浏览量: 【字号:   打印
序号 准考证号 岗位代码 岗位名称 姓名 《学科专业知识》 《教育综合知识》 笔试总成绩 面试分数 笔面合成成绩 选择岗位 备注
1 23036001 230204 小学语文D组 马月圆 102 86 95.6 82.2 81.44 安圩学校  
2 23044806 230208 小学数学D组 徐天翔 81 90.5 84.8 82.8 79.16 安圩学校  
3 23044430 230208 小学数学D组 张文浩 87 88 87.4 81.8 79.11 安圩学校  
4 23047406 230211 小学英语C组 张秀秀 95.5 86 91.7 82.5 80.675 安圩学校  
5 23032616 230202 小学语文B组 孔琳慧 98 93.5 96.2 88 85.65 第二实验小学  
6 23031625 230202 小学语文B组 董永佳 102.5 86 95.9 86.8 84.735 第二实验小学  
7 23032309 230202 小学语文B组 张雅萍 99 91.5 96 84.2 82.94 第二实验小学  
8 23031730 230202 小学语文B组 徐丹莉 105 91.5 99.6 82.2 82.44 第二实验小学  
9 23032004 230202 小学语文B组 周雪洁 104 84.5 96.2 82.6 81.87 第二实验小学  
10 23032214 230202 小学语文B组 温娟娟 96 97.5 96.6 81.8 81.41 第二实验小学  
11 23044116 230208 小学数学D组 印梦圆 104 89 98 82 81.9 第二实验小学  
12 23044618 230208 小学数学D组 陈丹丹 100 90.5 96.2 82.4 81.73 第二实验小学  
13 23044301 230208 小学数学D组 王秋雨 94 83.5 89.8 83.4 80.83 第二实验小学  
14 23044629 230208 小学数学D组 高朗 99 73.5 88.8 83.4 80.58 第二实验小学  
15 23044506 230208 小学数学D组 张娣 87 82.5 85.2 83.4 79.68 第二实验小学  
16 23044903 230208 小学数学D组 单文喆 96 70.5 85.8 82.6 79.27 第二实验小学  
17 23046024 230210 小学英语B组 曹梦雅 95.5 95 95.3 82.6 81.645 第二实验小学  
18 23046224 230210 小学英语B组 路璐 102 93.5 98.6 80 80.65 第二实验小学  
19 23046004 230210 小学英语B组 张耀午 91 84.5 88.4 83.4 80.48 第二实验小学  
20 23046314 230210 小学英语B组 陈留玲 88.5 90.5 89.3 82.2 79.865 第二实验小学  
21 23046506 230210 小学英语B组 席微 89 89 89 81.2 79.09 第二实验小学  
22 23021807 230214 小学体育B组 徐颂 89 76.5 84 83 79.1 第二实验小学  
23 23032308 230202 小学语文B组 王倩倩 99 87 94.2 79.2 78.99 濠城中心学校及下属学校  
24 23031622 230202 小学语文B组 杨洋 90 98.5 93.4 79.2 78.79 濠城中心学校及下属学校  
25 23031827 230202 小学语文B组 马艳茹 102 82 94 78 78.1 濠城中心学校及下属学校  
26 23033025 230203 小学语文C组 翟岩 100 99 99.6 79.8 80.76 濠城中心学校及下属学校  
27 23033628 230203 小学语文C组 赵筱 97 100.5 98.4 80.2 80.74 濠城中心学校及下属学校  
28 23033907 230203 小学语文C组 孟晚晴 102 94 98.8 79.8 80.56 濠城中心学校及下属学校  
29 23034010 230203 小学语文C组 魏雪梅 100.5 99 99.9 79.2 80.415 濠城中心学校及下属学校  
30 23033819 230203 小学语文C组 周芯蕊 98 98.5 98.2 79.8 80.41 濠城中心学校及下属学校  
31 23033406 230203 小学语文C组 丁佳莉 93 101.5 96.4 80.4 80.38 濠城中心学校及下属学校  
32 23041005 230205 小学数学A组 徐玉 95 82.5 90 82.2 80.04 濠城中心学校及下属学校  
33 23040512 230205 小学数学A组 王志明 108 58.5 88.2 82.2 79.59 濠城中心学校及下属学校  
34 23040710 230205 小学数学A组 张晓晓 92 82.5 88.2 82.2 79.59 濠城中心学校及下属学校  
35 23040416 230205 小学数学A组 乔旭 95 74.5 86.8 82.2 79.24 濠城中心学校及下属学校  
36 23010226 230101 初中语文A组 常子悦 76 60 69.6 82.4 75.08 濠城中学  
37 23012519 230106 初中数学C组 王威 99 85 93.4 81.6 80.47 濠城中学  
38 23012527 230106 初中数学C组 唐李兵 88 93 90 80 78.5 濠城中学  
39 23010825 230107 初中英语A组 张乐乐 114 82 101.2 81.2 82.14 濠城中学  
40 23010921 230107 初中英语A组 徐家乐 96 99 97.2 82.6 82.12 濠城中学  
41 23012901 230111 初中物理A组 王惠娟 57 80 89 80.8 78.81 濠城中学  
42 23012813 230111 初中物理A组 吴凯 44 95 82 81.6 77.62 濠城中学  
43 23012802 230111 初中物理A组 陈先先 40 81 72.4 84.8 77.46 濠城中学  
44 23010710 230113 初中地理 梁慧 90 85 88 75 74.5 濠城中学  
45 23013511 230114 初中生物 盛雨桐 83 69 77.4 84.54 78.528 濠城中学  
46 23013402 230117 初中历史 程飞 74 72 82.08 83.6 79.04 濠城中学  
47 23014105 230119 初中体育 张雪勇 94 83 89.6 81.8 79.66 濠城中学  
48 23013923 230119 初中体育 沈国辉 93 99 95.4 79.6 79.57 濠城中学  
49 23012915 230112 初中物理B组 王世杰 58 66 84.4 79.4 76.68 何集中学  
50 23035505 230204 小学语文D组 王姗 103 94 99.4 82.6 82.67 湖沟中心学校及下属学校  
51 23034903 230204 小学语文D组 蔡梦妮 101.5 97 99.7 81.2 81.765 湖沟中心学校及下属学校  
52 23035830 230204 小学语文D组 夏铭爽 99 94.5 97.2 81.6 81.42 湖沟中心学校及下属学校  
53 23035029 230204 小学语文D组 王雨晴 105 90 99 80.8 81.31 湖沟中心学校及下属学校  
54 23043315 230207 小学数学C组 韩金婷 99 87.5 94.4 83.8 82.26 湖沟中心学校及下属学校  
55 23043116 230207 小学数学C组 张悦 98 93 96 83.2 82.24 湖沟中心学校及下属学校  
56 23046105 230210 小学英语B组 杨阳 82 88.5 84.6 82.2 78.69 湖沟中心学校及下属学校  
57 23046504 230210 小学英语B组 马瑞瑞 83 92 86.6 81.4 78.63 湖沟中心学校及下属学校  
58 23046316 230210 小学英语B组 汪悦 80.5 88.5 83.7 82.4 78.605 湖沟中心学校及下属学校  
59 23046108 230210 小学英语B组 胡雨婷 88 88 88 80.6 78.42 湖沟中心学校及下属学校  
60 23046401 230210 小学英语B组 方丽 86.5 91 88.3 80.2 78.215 湖沟中心学校及下属学校  
61 23046204 230210 小学英语B组 张亭亭 84.5 91.5 87.3 79.4 77.41 湖沟中心学校及下属学校  
62 23032817 230202 小学语文B组 沈妮娜 97 98.5 97.6 79.6 80.12 连城中心学校及下属学校  
63 23032709 230202 小学语文B组 闻梦洁 100 91.5 96.6 79.6 79.87 连城中心学校及下属学校  
64 23032702 230202 小学语文B组 张妍 92 101.5 95.8 79.8 79.81 连城中心学校及下属学校  
65 23032530 230202 小学语文B组 王艳 93 99.5 95.6 79.6 79.62 连城中心学校及下属学校  
66 23032113 230202 小学语文B组 王翠翠 97.5 96.5 97.1 78.6 79.295 连城中心学校及下属学校  
67 23032207 230202 小学语文B组 赵宇婷 93 99.5 95.6 79 79.2 连城中心学校及下属学校  
68 23042524 230206 小学数学B组 周雪怡 94 85.5 90.6 85.4 82.43 连城中心学校及下属学校  
69 23041803 230206 小学数学B组 刘春芳 101 67.5 87.6 86 82.1 连城中心学校及下属学校  
70 23041315 230206 小学数学B组 齐道猛 86 98 90.8 84.8 82.06 连城中心学校及下属学校  
71 23042021 230206 小学数学B组 程昊 90 92 90.8 84.6 81.92 连城中心学校及下属学校  
72 23047012 230211 小学英语C组 刘玉婷 86 85.5 85.8 87.1 82.42 连城中心学校及下属学校  
73 23047205 230211 小学英语C组 王悦 102 83.5 94.6 83.16 81.862 连城中心学校及下属学校  
74 23047327 230211 小学英语C组 李慧 92 90 91.2 83.88 81.516 连城中心学校及下属学校  
75 23047221 230211 小学英语C组 石华雪 82.5 97 88.3 84.64 81.323 连城中心学校及下属学校  
76 23047207 230211 小学英语C组 高福如 88 97.5 91.8 82.84 80.938 连城中心学校及下属学校  
77 23046820 230211 小学英语C组 高超荣 90 89 89.6 83.5 80.85 连城中心学校及下属学校  
78 23020204 230212 小学音乐 屈振燕 91 81.5 87.2 73 72.9 连城中心学校及下属学校  
79 23010426 230102 初中语文B组 庄华仙 81 105 90.6 78.6 77.67 连站中学  
80 23010318 230102 初中语文B组 李丽 74 79 76 83 77.1 连站中学  
81 23010401 230102 初中语文B组 余雅妹 81 71 77 82 76.65 连站中学  
82 23012214 230104 初中数学A组 任青青 100 92 96.8 84.4 83.28 连站中学  
83 23012201 230104 初中数学A组 韩文洁 94 63 81.6 84.6 79.62 连站中学  
84 23012206 230104 初中数学A组 殷逍遥 111 69 94.2 78.8 78.71 连站中学  
85 23012108 230110 初中英语D组 董娜娜 102 89 96.8 84.6 83.42 连站中学  
86 23012030 230110 初中英语D组 陈诺 96 102 98.4 81.9 81.93 连站中学  
87 23012002 230110 初中英语D组 南燕娥 96.5 100 97.9 81.9 81.805 连站中学  
88 23042301 230206 小学数学B组 徐翔宇 91 83 87.8 85.6 81.87 刘集中心学校及下属学校  
89 23041704 230206 小学数学B组 殷红 97 79 89.8 84.8 81.81 刘集中心学校及下属学校  
90 23042220 230206 小学数学B组 胡梦迪 96 88 92.8 83.6 81.72 刘集中心学校及下属学校  
91 23010430 230103 初中语文C组 胡桔艳 70 87 76.8 83.2 77.44 刘集中学  
92 23012405 230105 初中数学B组 孙宇航 92 90 91.2 79.8 78.66 刘集中学  
93 23012510 230105 初中数学B组 孟可桢 94 102 97.2 77.6 78.62 刘集中学  
94 23012319 230105 初中数学B组 陈园园 87 91 88.6 80.6 78.57 刘集中学  
95 23012024 230110 初中英语D组 过雪燕 97.5 101 98.9 81.38 81.691 刘集中学  
96 23011923 230110 初中英语D组 徐奎娟 110 90 102 79.8 81.36 刘集中学  
97 23011813 230110 初中英语D组 陈勇 106 106 106 78.2 81.24 刘集中学  
98 23012822 230111 初中物理A组 冯修颖 49 76 79.4 85 79.35 刘集中学  
99 23012806 230111 初中物理A组 杨石垒 58 91 94.4 79.6 79.32 刘集中学  
100 23013602 230114 初中生物 邱越 78 77 77.6 84.38 78.466 刘集中学  
101 23012309 230104 初中数学A组 于可 76 88 80.8 83.2 78.44 民族中学  
102 23012229 230104 初中数学A组 周敏 73 85 77.8 84 78.25 民族中学  
103 23012301 230104 初中数学A组 张敏 104 89 98 75.2 77.14 民族中学  
104 23011128 230108 初中英语B组 丁珊珊 105 105 105 78.8 81.41 民族中学  
105 23013001 230112 初中物理B组 丁新新 57 89 92.6 72 73.55 民族中学  
106 23012918 230112 初中物理B组 赵永强 66 89 101.6 67.2 72.44 民族中学  
107 23012424 230105 初中数学B组 屈志翔 118 84 104.4 84 84.9 磨盘张中学  
108 23041305 230205 小学数学A组 殷鑫 86 90 87.6 83.2 80.14 仁和集学校  
109 23010306 230102 初中语文B组 曹晓兰 77 98 85.4 85.2 80.99 第三中学  
110 23010330 230102 初中语文B组 殷艳琳 72 101 83.6 84.8 80.26 第三中学  
111 23010323 230102 初中语文B组 宋芳丽 77 99 85.8 82.8 79.41 第三中学  
112 23010420 230102 初中语文B组 朱星月 78 98 86 82 78.9 第三中学  
113 23010308 230102 初中语文B组 陈敬男 91 96 93 79.2 78.69 第三中学  
114 23010417 230102 初中语文B组 石畅 79 90 83.4 82.5 78.6 第三中学  
115 23012414 230105 初中数学B组 张珍妮 83 108 93 81 79.95 第三中学  
116 23012413 230105 初中数学B组 张肖 116 82 102.4 77.2 79.64 第三中学  
117 23012330 230105 初中数学B组 赵宏伟 118 70 98.8 78.4 79.58 第三中学  
118 23011112 230108 初中英语B组 柳丽萍 112 98 106.4 87.2 87.64 第三中学  
119 23011211 230108 初中英语B组 周静娴 104 87 97.2 87 85.2 第三中学  
120 23011124 230108 初中英语B组 邹丽 105 100 103 83.8 84.41 第三中学  
121 23011414 230108 初中英语B组 李雅林 101 97 99.4 84.4 83.93 第三中学  
122 23012826 230111 初中物理A组 孔兵 54 88 89.2 85.6 82.22 第三中学  
123 23012825 230111 初中物理A组 朱子杰 46 84 79.6 86.4 80.38 第三中学  
124 23010709 230113 初中地理 江艳 98 74 88.4 80.4 78.38 第三中学  
125 23010727 230113 初中地理 钱悦辰 90 79 85.6 80.2 77.54 第三中学  
126 23010706 230113 初中地理 辛昌勋 92 99 94.8 74.4 75.78 第三中学  
127 23010718 230113 初中地理 王宇雁 83 81 82.2 78.6 75.57 第三中学  
128 23010726 230113 初中地理 袁晓羽 83 85 83.8 77.4 75.13 第三中学  
129 23010703 230113 初中地理 王梦姣 89 86 87.8 74.8 74.31 第三中学  
130 23010729 230113 初中地理 徐永志 92 68 82.4 75.6 73.52 第三中学  
131 23013514 230114 初中生物 吕永林 89 85 87.4 84.44 80.958 第三中学  
132 23013607 230114 初中生物 徐沛文 91 94 92.2 82.28 80.646 第三中学  
133 23013530 230114 初中生物 朱晓文 84 91 86.8 83.04 79.828 第三中学  
134 23013604 230114 初中生物 徐顶 100 89 95.6 78.66 78.962 第三中学  
135 23013317 230115 初中化学 赵清云 107 93 101.4 82.7 83.24 第三中学  
136 23013425 230117 初中历史 刘静姝 88 96 101.76 80.4 81.72 第三中学  
137 23013424 230117 初中历史 周倩 79 84 90.48 84 81.42 第三中学  
138 23013409 230117 初中历史 郝媛媛 84 105 102.48 78.4 80.5 第三中学  
139 23013126 230118 初中音乐 王翰 87 109 95.8 82.32 81.574 第三中学  
140 23013028 230118 初中音乐 梅雪婷 88 81 85.2 84.2 80.24 第三中学  
141 23013704 230119 初中体育 邹航 95 83 90.2 87.6 83.87 第三中学  
142 23013717 230119 初中体育 刘宇千 90 94 91.6 86.4 83.38 第三中学  
143 23014005 230119 初中体育 梅秀萍 91.5 99 94.5 85.3 83.335 第三中学  
144 23013729 230119 初中体育 年腾腾 85 103 92.2 83 81.15 第三中学  
145 23013620 230121 初中信息技术 司旭 80 94 85.6 84.42 80.494 第三中学  
146 23013608 230121 初中信息技术 康琳杰 83 86 84.2 84.86 80.452 第三中学  
147 23031114 230201 小学语文A组 施娟娟 103 97.5 100.8 85.4 84.98 实验小学  
148 23031208 230201 小学语文A组 张婷婷 103 95 99.8 84.8 84.31 实验小学  
149 23030830 230201 小学语文A组 朱珊珊 103 90 97.8 85.4 84.23 实验小学  
150 23031412 230201 小学语文A组 马新新 95 99 96.6 84.2 83.09 实验小学  
151 23030116 230201 小学语文A组 李娜 111 92.5 103.6 81.4 82.88 实验小学  
152 23031302 230201 小学语文A组 张静静 100.5 84.5 94.1 84.6 82.745 实验小学  
153 23030501 230201 小学语文A组 王闻闻 105 85 97 83.4 82.63 实验小学  
154 23030224 230201 小学语文A组 徐丹丹 104 93.5 99.8 81.4 81.93 实验小学  
155 23030517 230201 小学语文A组 王韦 101 89.5 96.4 82.6 81.92 实验小学  
156 23030423 230201 小学语文A组 张翩翩 98 98.5 98.2 81.2 81.39 实验小学  
157 23030616 230201 小学语文A组 彭丽丽 98.5 96 97.5 81.4 81.355 实验小学  
158 23030811 230201 小学语文A组 赵楠楠 98.5 87.5 94.1 82.6 81.345 实验小学  
159 23041411 230206 小学数学B组 陈艳妮 98 95 96.8 91 87.9 实验小学  
160 23041406 230206 小学数学B组 洪盼盼 103 95 99.8 87.6 86.27 实验小学  
161 23041612 230206 小学数学B组 朱瑶 105 85.5 97.2 87.2 85.34 实验小学  
162 23042619 230206 小学数学B组 张雪 95 89.5 92.8 87.4 84.38 实验小学  
163 23041521 230206 小学数学B组 吴心悦 99 91.5 96 85.2 83.64 实验小学  
164 23042228 230206 小学数学B组 毛健健 107 83.5 97.6 83.6 82.92 实验小学  
165 23041815 230206 小学数学B组 苗倩 102 88.5 96.6 83.8 82.81 实验小学  
166 23042715 230207 小学数学C组 徐蕊 106 97 102.4 85 85.1 实验小学  
167 23043125 230207 小学数学C组 李天乐 96 98.5 97 86 84.45 实验小学  
168 23043130 230207 小学数学C组 马新楠 102 97 100 84.2 83.94 实验小学  
169 23043912 230207 小学数学C组 侯文婕 97 87.5 93.2 85.6 83.22 实验小学  
170 23042815 230207 小学数学C组 彭玉肖 96 94 95.2 84.8 83.16 实验小学  
171 23043803 230207 小学数学C组 郭梓怡 106 76 94 85.2 83.14 实验小学  
172 23042821 230207 小学数学C组 薛计敏 98 85 92.8 85.2 82.84 实验小学  
173 23045509 230209 小学英语A组 石倩 100 85.5 94.2 88.2 85.29 实验小学  
174 23045424 230209 小学英语A组 李东磊 107 91.5 100.8 84.6 84.42 实验小学  
175 23045702 230209 小学英语A组 胡灵平 95.5 94 94.9 86.4 84.205 实验小学  
176 23045907 230209 小学英语A组 丁宇 94.5 91.5 93.3 86.6 83.945 实验小学  
177 23045809 230209 小学英语A组 邢马群 97.5 97 97.3 85 83.825 实验小学  
178 23045420 230209 小学英语A组 秦亍亍 89 83 86.6 88.6 83.67 实验小学  
179 23045913 230209 小学英语A组 翟子晴 95.5 84 90.9 87 83.625 实验小学  
180 23045513 230209 小学英语A组 王婷婷 92 86.5 89.8 86.8 83.21 实验小学  
181 23045427 230209 小学英语A组 朱雨婷 93.5 83.5 89.5 86.6 82.995 实验小学  
182 23045211 230209 小学英语A组 梁宣宣 95 84.5 90.8 86 82.9 实验小学  
183 23045905 230209 小学英语A组 王婷 91.5 90 90.9 85.6 82.645 实验小学  
184 23045120 230209 小学英语A组 邵红艳 95.5 95.5 95.5 83.6 82.395 实验小学  
185 23020321 230212 小学  音乐 张楠楠 91 81 87 78.4 76.63 实验小学  
186 23020710 230212 小学  音乐 赵婷婷 98 96.5 97.4 74 76.15 实验小学  
187 23020707 230212 小学  音乐 金瑶 86 94 89.2 74.8 74.66 实验小学  
188 23020421 230212 小学  音乐 王克花 97.5 86 92.9 72.8 74.185 实验小学  
189 23021011 230213 小学体育A组 王萧玉 84 92 87.2 86 82 实验小学  
190 23020906 230213 小学体育A组 刘晨 94 71 84.8 86.2 81.54 实验小学  
191 23021024 230213 小学体育A组 刘国威 88 83 86 85.4 81.28 实验小学  
192 23021122 230213 小学体育A组 尤兵 80.5 95 86.3 84.4 80.655 实验小学  
193 23021323 230213 小学体育A组 马健 89 94.5 91.2 82.6 80.62 实验小学  
194 23020928 230213 小学体育A组 张加勤 86 95.5 89.8 83 80.55 实验小学  
195 23021225 230213 小学体育A组 汪杨 91.5 95 92.9 81.8 80.485 实验小学  
196 23021022 230213 小学体育A组 汪昊 97 81 90.6 81.6 79.77 实验小学  
197 23020908 230213 小学体育A组 后超 84 84 84 83.2 79.24 实验小学  
198 23021213 230213 小学体育A组 王金鹏 96 79 89.2 81.2 79.14 实验小学  
199 23021803 230214 小学体育B组 刘双双 97 79 89.8 85.7 82.44 实验小学  
200 23021909 230214 小学体育B组 饶阳莉 88 86 87.2 83.4 80.18 实验小学  
201 23021928 230214 小学体育B组 田娜 86 85.5 85.8 83.1 79.62 实验小学  
202 23021827 230214 小学体育B组 张研顺 84.5 82.5 83.7 83.1 79.095 实验小学  
203 23022203 230215 小学美术 郭美真 101.5 91 97.3 77.6 78.645 实验小学  
204 23023117 230215 小学美术 张南南 94 87.5 91.4 79 78.15 实验小学  
205 23023306 230215 小学美术 杨桥桥 90 92.5 91 77.6 77.07 实验小学  
206 23022501 230215 小学美术 周颖 94.5 82.5 89.7 77.8 76.885 实验小学  
207 23022323 230215 小学美术 梁琛 93.5 78 87.3 77.6 76.145 实验小学  
208 23036406 230216 小学科学 李晰茹 102 83.5 94.6 81.4 80.63 实验小学  
209 23036313 230216 小学科学 钟婷 98 84 92.4 80.9 79.73 实验小学  
210 23010405 230102 初中语文B组 乔未来 80 101 88.4 87.2 83.14 实验中学  
211 23010415 230102 初中语文B组 杨雨婷 92 86 89.6 85.2 82.04 实验中学  
212 23010428 230103 初中语文C组 费运婷 85 99 90.6 83.6 81.17 实验中学  
213 23010623 230103 初中语文C组 赵真真 82 100 89.2 83.2 80.54 实验中学  
214 23010605 230103 初中语文C组 郭苗苗 84 87 85.2 84.6 80.52 实验中学  
215 23010610 230103 初中语文C组 刘迪 94 79 88 82.8 79.96 实验中学  
216 23010616 230103 初中语文C组 李媛媛 70 88 77.2 84.6 78.52 实验中学  
217 23010526 230103 初中语文C组 夏贤淑 79 79 79 83.6 78.27 实验中学  
218 23010607 230103 初中语文C组 卓海涵 79 96 85.8 81 78.15 实验中学  
219 23010529 230103 初中语文C组 朱国娇 79 86 81.8 82 77.85 实验中学  
220 23010525 230103 初中语文C组 高婉 81 80 80.6 82.4 77.83 实验中学  
221 23010611 230103 初中语文C组 刘春迎 77 77 77 83.6 77.77 实验中学  
222 23012225 230104 初中数学A组 徐月 90 93 91.2 85.6 82.72 实验中学  
223 23012228 230104 初中数学A组 程中秀 85 87 85.8 86.4 81.93 实验中学  
224 23012202 230104 初中数学A组 曾高峰 94 85 90.4 84.6 81.82 实验中学  
225 23012217 230104 初中数学A组 林王凯 115 76 99.4 80.8 81.41 实验中学  
226 23012227 230104 初中数学A组 张凯 98 83 92 83.3 81.31 实验中学  
227 23012224 230104 初中数学A组 黄安 95 85 91 83.6 81.27 实验中学  
228 23012520 230106 初中数学C组 慕文 109 78 96.6 84.2 83.09 实验中学  
229 23012618 230106 初中数学C组 冷慧聪 87 84 85.8 85.6 81.37 实验中学  
230 23012619 230106 初中数学C组 戴冉 98 74 88.4 84 80.9 实验中学  
231 23012613 230106 初中数学C组 丁天宇 92 84 88.8 83.8 80.86 实验中学  
232 23012604 230106 初中数学C组 杨甲 110 70 94 81.8 80.76 实验中学  
233 23012617 230106 初中数学C组 沈磊 91 93 91.8 82.2 80.49 实验中学  
234 23010801 230107 初中英语A组 唐姣 100 111 104.4 85.2 85.74 实验中学  
235 23011017 230107 初中英语A组 金芸 104 102 103.2 85.4 85.58 实验中学  
236 23010811 230107 初中英语A组 吴怡 107 106 106.6 84 85.45 实验中学  
237 23010815 230107 初中英语A组 马雪 108 93 102 84.8 84.86 实验中学  
238 23011012 230107 初中英语A组 崔柏鹭 100 94 97.6 84.8 83.76 实验中学  
239 23010910 230107 初中英语A组 李皓晨 91.5 101 95.3 85.2 83.465 实验中学  
240 23010917 230107 初中英语A组 宫雪 103 103 103 81.6 82.87 实验中学  
241 23010906 230107 初中英语A组 徐玲佳 101 93 97.8 83.4 82.83 实验中学  
242 23010911 230107 初中英语A组 代光荣 104 87 97.2 83.6 82.82 实验中学  
243 23010824 230107 初中英语A组 夏楠楠 101 101 101 82.2 82.79 实验中学  
244 23011326 230108 初中英语B组 李进 100 97 98.8 87.7 86.09 实验中学  
245 23011203 230108 初中英语B组 张雪林 110 85 100 85.4 84.78 实验中学  
246 23011219 230108 初中英语B组 戴欠南 101 97 99.4 83.8 83.51 实验中学  
247 23011423 230108 初中英语B组 李瑀珂 96 99 97.2 84 83.1 实验中学  
248 23011120 230108 初中英语B组 邢梦雨 102 102 102 81.2 82.34 实验中学  
249 23011328 230108 初中英语B组 郭晨杰 103 90 97.8 82.6 82.27 实验中学  
250 23011320 230108 初中英语B组 常可仁 102 97 100 81.4 81.98 实验中学  
251 23013010 230112 初中物理B组 乔娇娇 55 84 88.6 83.4 80.53 实验中学  
252 23012911 230112 初中物理B组 汪荷梦瑶 56 94 93.6 80.6 79.82 实验中学  
253 23012919 230112 初中物理B组 李志朋 52 69 79.6 85.2 79.54 实验中学  
254 23012925 230112 初中物理B组 陈慧慧 55 83 88.2 82 79.45 实验中学  
255 23012928 230112 初中物理B组 李兵 59 97 97.8 77.8 78.91 实验中学  
256 23012929 230112 初中物理B组 刘凯 72 87 106.8 73.4 78.08 实验中学  
257 23012921 230112 初中物理B组 王迎占 65 78 96.2 75.2 76.69 实验中学  
258 23010721 230113 初中地理 蒋冉冉 96 99 97.2 81 81 实验中学  
259 23010730 230113 初中地理 翁洁 86 96 90 80.6 78.92 实验中学  
260 23013506 230114 初中生物 李婷 97 92 95 86.64 84.398 实验中学  
261 23013319 230115 初中化学 王浩 110 90 102 86.24 85.868 实验中学  
262 23013229 230115 初中化学 孟陈 111 73 95.8 87.78 85.396 实验中学  
263 23013213 230115 初中化学 王小梅 116 75 99.6 84.16 83.812 实验中学  
264 23013301 230115 初中化学 孟雅婷 89 110 97.4 84.34 83.388 实验中学  
265 23012117 230116 初中政治 张雯雯 81 78 79.8 83.8 78.61 实验中学  
266 23012128 230116 初中政治 林浩 78 73 76 82.4 76.68 实验中学  
267 23012119 230116 初中政治 张星添 92 93 92.4 73.6 74.62 实验中学  
268 23012124 230116 初中政治 杨宇 67 97 79 78.2 74.49 实验中学  
269 23012111 230116 初中政治 金宇 81 82 81.4 73.8 72.01 实验中学  
270 23013428 230117 初中历史 黄文武 84 102 101.28 86.2 85.66 实验中学  
271 23013414 230117 初中历史 武强 88 92 100.16 79.2 80.48 实验中学  
272 23013416 230117 初中历史 邸甄甄 78 84 89.76 82.8 80.4 实验中学  
273 23013415 230117 初中历史 张玉伟 85 84 94.8 81 80.4 实验中学  
274 23013405 230117 初中历史 张冬磊 79 103 98.08 79 79.82 实验中学  
275 23013112 230118 初中音乐 张云晴 85 89 86.6 87.56 82.942 实验中学  
276 23013730 230119 初中体育 徐琦伟 96 87 92.4 87.4 84.28 实验中学  
277 23013811 230119 初中体育 杨春莲 85 93 88.2 87 82.95 实验中学  
278 23013715 230119 初中体育 李培恩 92 96 93.6 83.8 82.06 实验中学  
279 23014106 230119 初中体育 蒋玥 86 83 84.8 85 80.7 实验中学  
280 23013703 230119 初中体育 刁俊 92.5 85 89.5 83.2 80.615 实验中学  
281 23012728 230120 初中美术 武文静 86 97 90.4 85.2 82.24 实验中学  
282 23013612 230121 初中信息技术 孟紫薇 78 96 85.2 86.82 82.07 实验中学  
283 23010122 230101 初中语文 A组 张含欣 81 95 86.6 85 81.15 实验中学(固镇一中校区)  
284 23010214 230101 初中语文 A组 汪素萍 80 93 85.2 84.2 80.24 实验中学(固镇一中校区)  
285 23010110 230101 初中语文 A组 杨雪 79 93 84.6 83.4 79.53 实验中学(固镇一中校区)  
286 23010115 230101 初中语文 A组 李书祥 68 81 73.2 86 78.5 实验中学(固镇一中校区)  
287 23010201 230101 初中语文 A组 李子 79 96 85.8 81.2 78.29 实验中学(固镇一中校区)  
288 23010103 230101 初中语文 A组 程芳 77 95 84.2 81.6 78.17 实验中学(固镇一中校区)  
289 23012417 230105 初中数学B组 董加欣 94 103 97.6 85.6 84.32 实验中学(固镇一中校区)  
290 23012420 230105 初中数学B组 赵越 102 85 95.2 83.2 82.04 实验中学(固镇一中校区)  
291 23012406 230105 初中数学B组 随文涛 100 91 96.4 82 81.5 实验中学(固镇一中校区)  
292 23012408 230105 初中数学B组 刘苏婷 93 73 85 84.6 80.47 实验中学(固镇一中校区)  
293 23012422 230105 初中数学B组 黄金晶 92 105 97.2 80 80.3 实验中学(固镇一中校区)  
294 23011515 230109 初中英语C组 刘丹 104 91 98.8 84.56 83.892 实验中学(固镇一中校区)  
295 23011610 230109 初中英语C组 范慧茹 105 94 100.6 83.84 83.838 实验中学(固镇一中校区)  
296 23011502 230109 初中英语C组 姜玉玉 98 94 96.4 83.8 82.76 实验中学(固镇一中校区)  
297 23011516 230109 初中英语C组 周九凤 108 81 97.2 83.2 82.54 实验中学(固镇一中校区)  
298 23011727 230109 初中英语C组 陈冉 106 88 98.8 78.04 79.328 实验中学(固镇一中校区)  
299 23011509 230109 初中英语C组 董晓晴 94.5 104 98.3 78.2 79.315 实验中学(固镇一中校区)  
300 23011726 230109 初中英语C组 何雪慧 99 96 97.8 78.1 79.12 实验中学(固镇一中校区)  
301 23012809 230111 初中物理A组 葛明明 57 102 97.8 83.8 83.11 实验中学(固镇一中校区)  
302 23012906 230111 初中物理A组 汪新明 69 95 107 79.6 82.47 实验中学(固镇一中校区)  
303 23012823 230111 初中物理A组 葛运动 68 67 94.8 80.8 80.26 实验中学(固镇一中校区)  
304 23013512 230114 初中生物 耿林楠 86 90 87.6 85.08 81.456 实验中学(固镇一中校区)  
305 23013603 230114 初中生物 王熙银 83 83 83 84.5 79.9 实验中学(固镇一中校区)  
306 23013606 230114 初中生物 刘云浩 98 77 89.6 81.2 79.24 实验中学(固镇一中校区)  
