连城镇关于县经开区创新创业产业园和北区路网项目征收连城镇喜佳甲鱼养殖场补偿资金的公示
根据县经开区创新创业产业园和北区路网项目建设要求及县政府审批,经二路项目征收连城镇喜佳甲鱼养殖场土地、土地地上房屋及其他附着物,征收面积为33.91亩。2023年1月18日,县经开区北区路网项目建设协调推进会研究,决定委托第三方评估公司对连城镇喜佳甲鱼养殖场土地地上房屋、附着物价值及甲鱼转运费用进行评估。经协商,同意委托安徽昊光房地产评估经纪咨询有限公司参照《蚌埠市人民政府关于调整蚌埠市集体土地上青苗房屋及地上附着物征收补偿标准的通知 》(蚌政〔2020〕42号)文件进行评估,连城镇喜佳甲鱼养殖场、连城镇人民政府、县经开区管委会同意评估结果及补偿金额,征收补偿款为5542164元,不含土地征收款,现予以公示。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向连城镇人民政府反映。
公示时间:2023年6月20日-6月26日;
举报电话:0552-6569005 0552-2126516;
举报邮箱:lcz6569005@126.com。
附件:1.固镇县连城镇喜佳甲鱼养殖场初步评估价值一览表
固镇县连城镇人民政府
2023年6月19日
固镇县连城镇喜佳甲鱼养殖场初步评估价值一览表 | ||||||||||
评估基准日:2023年3月6日 | ||||||||||
序号 | 名称 | 结构 | 建造日期 | 单位 | 数量 | 重置单价(元) | 成新率 | 评估单价(元) | 评估价格(元) | 备注 |
1 | 西侧办公室 | 砖瓦 | 2008年前 | ㎡ | 141.51 | 960.00 | 70% | 672.00 | 95091 | 高3m |
2 | 东侧仓库 | 砖瓦 | 2008年前 | ㎡ | 158.87 | 740.00 | 60% | 444.00 | 70536 | 高2.6m |
3 | 南侧仓库 | 砖瓦 | 2008年前 | ㎡ | 122.40 | 795.00 | 60% | 477.00 | 58385 | 高3.35m |
4 | 单层彩钢板棚 | 彩钢板 | 2008年前 | ㎡ | 140.94 | 95.00 | 80% | 76.00 | 10711 | 高3.35m |
5 | 砼地面 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 401.29 | 105.00 | 70% | 73.50 | 29495 | 厚20cm |
6 | 双扇铁门 | 铁皮 | 2008年前 | ㎡ | 10.80 | 60.00 | - | 60.00 | 648 | 高2.7m |
7 | 砖砌大门垛 | 砖砌 | 2008年前 | m³ | 4.25 | 420.00 | 70% | 294.00 | 1250 | 高4.25m |
8 | 120挡土墙 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 34.72 | 80.00 | 70% | 56.00 | 1944 | 高0.8m |
9 | 路牙石 | 砼 | 2008年前 | m | 51.40 | 29.00 | 60% | 17.40 | 894 | 长51.4 |
10 | 2#南北走廊砼平板 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 73.92 | 750.00 | 70% | 525.00 | 38806 | 高2.3m |
11 | 露天池南北走廊 | 砖墙石棉瓦顶 | 2008年前 | ㎡ | 35.36 | 480.00 | 70% | 336.00 | 11881 | 高2.8m |
12 | 斜坡石棉瓦仓库 | 砖墙石棉瓦顶 | 2008年前 | ㎡ | 54.65 | 280.00 | 60% | 168.00 | 9181 | 高2.2m |
13 | 蓄水池1 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 193.46 | 260.00 | 70% | 182.00 | 35210 | 深2.45m |
14 | 露天甲鱼养殖池1 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 648.00 | 180.00 | 80% | 144.00 | 93312 | 深1.7m |
15 | 露天甲鱼养殖池2 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 1501.74 | 180.00 | 80% | 144.00 | 216251 | 深1.8m |
16 | 露天种甲鱼养殖池1 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 991.44 | 220.00 | 80% | 176.00 | 174493 | 深1.4m |
17 | 砖院墙 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 330.96 | 180.00 | 70% | 126.00 | 41701 | 高2.6m |
18 | 11# 12# 13#南北走廊 | 砖墙夹芯板顶 | 2008年前 | ㎡ | 191.48 | 380.00 | 80% | 304.00 | 58208 | 高2.65m |
19 | 11# 12# 13#甲鱼温室 | 砖砌一层池 | 2008年前 | ㎡ | 1623.24 | 270.00 | 70% | 189.00 | 306792 | 高2.5m |
20 | 4#-10#露天甲鱼养殖池 | 砖砌 钢管 | 2008年前 | ㎡ | 4624.76 | 260.00 | 80% | 208.00 | 961950 | 深1.1m |
21 | 露天种甲养殖池2 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 5814.19 | 220.00 | 80% | 176.00 | 1023297 | 深1.3m |
22 | 南面砖院墙 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 358.29 | 60.00 | - | 60.00 | 21497 | 高2.7m |
23 | 南面双扇铁门 | 铁皮 | 2008年前 | ㎡ | 3.00 | 260.00 | 70% | 182.00 | 546 | 高2m |
24 | 产卵棚 | 砖砌石棉瓦顶 | 2008年前 | ㎡ | 433.26 | 190.00 | 70% | 133.00 | 57624 | 高2.1m |
25 | 孵化室 | 砖墙石棉瓦顶 | 2008年前 | ㎡ | 89.65 | 190.00 | 70% | 133.00 | 11923 | 高3.25m |
26 | 场内240砖院墙 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 154.44 | 60.00 | - | 60.00 | 9266 | 高1.9m |
27 | 场内砼φ30水泥涵管下水道 | 砼 | 2008年前 | m | 55.50 | 55.00 | 70% | 38.50 | 2137 | φ30 |
28 | 甲鱼温室6#、7# | 砖砌三层池 | 2008年前 | ㎡ | 768.60 | 385.00 | 70% | 269.50 | 207138 | 高3.7m |
29 | 5#甲鱼温室 | 砖砌三层池 | 2008年前 | ㎡ | 280.80 | 305.00 | 70% | 213.50 | 59951 | 高2.35m |
30 | 砼小路 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 151.59 | 60.00 | 70% | 42.00 | 6367 | 厚10cm |
31 | 铁栏杆 | - | 2008年前 | m | 21.50 | 90.00 | 80% | 72.00 | 1548 | 高1.2m |
32 | 1#、2#温室 | 砖砌三层池 | 2008年前 | ㎡ | 817.95 | 435.00 | 70% | 304.50 | 249066 | 高5.2m |
33 | 3#、4#温室 | 砖砌三层池 | 2008年前 | ㎡ | 992.88 | 435.00 | 70% | 304.50 | 302332 | 高5.2m |
34 | 3#、4#温室过道砼平板 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 40.20 | 650.00 | 60% | 390.00 | 15678 | 高2.3m |
35 | 砼小路 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 63.04 | 60.00 | 70% | 42.00 | 2648 | 厚10cm |
36 | 砼φ涵管 | 砼 | 2008年前 | m | 11.10 | 55.00 | 70% | 38.50 | 427 | φ30 |
37 | 卫生间门楼过道房 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 5.92 | 680.00 | 70% | 476.00 | 2818 | 高2.5m |
38 | 露天沉淀池 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 156.00 | 380.00 | 80% | 304.00 | 47424 | |
39 | 场内砖院墙 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 49.50 | 60.00 | - | 60.00 | 2970 | 高1.8m |
40 | φ50砼涵管 | 砼 | 2008年前 | m | 80.00 | 68.00 | 70% | 47.60 | 3808 | φ50 |
41 | 8#、9#、10#温室走廊砼平板 | 砼 | 2008年前 | ㎡ | 45.42 | 650.00 | 70% | 455.00 | 20664 | 高2.3m |
42 | 西部8#、9#、10#温室 | 砖砌三层池 | 2008年前 | ㎡ | 1815.36 | 310.00 | 70% | 217.00 | 393933 | 高2.4m |
43 | 蓄水池2 | 砖砌 | 2008年前 | ㎡ | 22.70 | 280.00 | 80% | 224.00 | 5084 | 深1.8m |
44 | 东、西、北边砖院墙 | 240墙加固垛共39个 | 2008年前 | ㎡ | 1200.11 | 60.00 | - | 60.00 | 72006 | 高2.7m |
45 | 西边φ30砼管下水道 | 砼 | 2008年前 | m | 168.10 | 55.00 | 70% | 38.50 | 6472 | 50*50砖砌窨井20个 |
46 | 120砖砌小水道(北边、东边) | 砖砌 | 2008年前 | m | 300.80 | 95.00 | 70% | 66.50 | 20003 | 净宽50cm、深1m |
47 | 场外沉淀池 | 砖砌 | 2008年前 | m³ | 37.70 | 180.00 | 80% | 144.00 | 5429 | 120砖墙 |
48 | 院墙上防爬网 | 铁丝 | 2008年前 | m | 496.20 | 12.00 | 70% | 8.40 | 4168 | 高80cm |
49 | 冷库 | - | 2008年前 | ㎡ | 7.13 | 580.00 | - | 580.00 | 4133 | 高2.4m |
50 | 斜坡砖墙石棉瓦仓库 | 砖墙石棉瓦顶 | 2008年前 | ㎡ | 10.85 | 450.00 | 70% | 315.00 | 3418 | 高2.6m |
51 | 温室空调 | - | 2008年前 | 套 | 23.00 | 800.00 | - | 800.00 | 18400 | 搬迁费 |
52 | 办公室柜机 | - | 2008年前 | 台 | 2.00 | 260.00 | - | 260.00 | 520 | 搬迁费 |
53 | 孵化室挂机 | - | 2008年前 | 台 | 2.00 | 170.00 | - | 170.00 | 340 | 搬迁费 |
54 | 大配电柜 | - | 2008年前 | 个 | 2.00 | 300.00 | - | 300.00 | 600 | 搬迁费 |
55 | 特大配电箱 | - | 2008年前 | 个 | 1.00 | 200.00 | - | 200.00 | 200 | 搬迁费 |
56 | 大配电箱 | - | 2008年前 | 个 | 10.00 | 100.00 | - | 100.00 | 1000 | 搬迁费 |
57 | 中配电箱 | - | 2008年前 | 个 | 47.00 | 50.00 | - | 50.00 | 2350 | 搬迁费 |
58 | 小配电箱 | - | 2008年前 | 个 | 20.00 | 30.00 | - | 30.00 | 600 | 搬迁费 |
59 | 深水井 | - | 2008年前 | 口 | 9.00 | 550.00 | - | 550.00 | 4950 | 搬迁费 |
60 | 氧泵 | - | 2008年前 | 个 | 31.00 | 30.00 | - | 30.00 | 930 | 搬迁费 |
61 | 大无塔供水器 | - | 2008年前 | 个 | 2.00 | 400.00 | - | 400.00 | 800 | 搬迁费 |
62 | 小无塔供水器 | - | 2008年前 | 个 | 1.00 | 200.00 | - | 200.00 | 200 | 搬迁费 |
63 | 变压器 | - | 2008年前 | 台 | 2.00 | 6500.00 | - | 6500.00 | 13000 | 拆除运输安装 |
64 | 水泥管道 | - | 2008年前 | m | 770.00 | 30.00 | - | 30.00 | 23100 | φ100 |
65 | 水泥管道 | - | 2008年前 | m | 1743.00 | 30.00 | - | 30.00 | 52290 | φ80 |
66 | 水泥管道 | - | 2008年前 | m | 1502.00 | 25.00 | - | 25.00 | 37550 | φ50 |
67 | 发电机组 | - | 2008年前 | 台 | 2.00 | 450.00 | - | 450.00 | 900 | 搬迁费 |
68 | 真空太阳能 | - | 2008年前 | 台 | 3.00 | 500.00 | - | 500.00 | 1500 | 搬迁费 |
69 | 吊网 | - | 2008年前 | 个 | 16150.00 | 4.00 | - | 4.00 | 64600 | |
70 | 石棉瓦折旧 | - | 2008年前 | 块 | 1950.00 | 3.00 | - | 3.00 | 5850 | 池子两侧 |
71 | 409米电缆线搬迁费 | - | 2008年前 | 项 | 1.00 | 5000.00 | - | 5000.00 | 5000 | 高压下线 |
72 | 甲鱼转运补偿 | - | - | ㎡ | 17565.65 | 30.00 | - | 30.00 | 526970 | 所有温室内甲鱼池及种甲池面积 |
73 | 合计 | 人民币大写:伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾肆元整 | 5542164 | 取整 | ||||||
安徽昊光房地产评估经纪咨询有限公司 | ||||||||||
2023年6月6日 |