【房地产市场信息】2024年10月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 16244.5 | 140 | 9053.97 | 77 | 734.66 | 6 | 7190.53 | 63 | 4197.52 | -- | ||
商铺 | 581.51 | 12 | 581.51 | 12 | -- | |||||||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 13868.61 | 131 | 3931.78 | 37 | 313.64 | 3 | 9936.83 | 94 | 4138.5 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
商铺 | 7156.25 | 75 | 93.58 | 1 | 93.58 | 1 | 7062.67 | 74 | -- | 9000 | ||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 33853.96 | 265 | 15444.16 | 124 | 958.47 | 8 | 18409.8 | 141 | 5947.12 | -- | ||
商铺 | 4536.66 | 35 | 3210.23 | 30 | 104.64 | 1 | 1326.43 | 5 | -- | 10129.97 | ||||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 3830.79 | 34 | 3394.59 | 30 | 120.58 | 1 | 436.2 | 4 | 3827.31 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 14209.78 | 124 | 7961.95 | 70 | 22171.73 | 194 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10782.3 | 61 | 276.12 | 2 | 138.06 | 1 | 10506.18 | 59 | 4273.5 | -- | ||
商铺 | 8282.42 | 63 | 177.18 | 2 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 21718.39 | 179 | 10436.12 | 86 | 1619.25 | 13 | 11282.27 | 93 | 5147.45 | -- | ||
商铺 | 2061.53 | 9 | 57.51 | 1 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 36682 | 304 | 11009 | 87 | 1113 | 9 | 125 | 1 | 46578 | 382 | 6200 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 2501.65 | 22 | 1953.92 | 17 | 547.73 | 5 | -- | |||||
商铺 | 1668.75 | 25 | 540.1 | 13 | 1128.65 | 12 | -- | |||||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 3090.38 | 27 | 1459.62 | 13 | 554.95 | 5 | 1630.76 | 14 | 3913.68 | -- | ||
商铺 | 707.43 | 15 | 195.13 | 4 | 512.3 | 11 | -- | |||||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 15848.93 | 139 | 6615.84 | 58 | 1484.7 | 13 | 9233.09 | 81 | 4617.17 | -- | ||
商铺 | 275.07 | 6 | 234.95 | 5 | 40.12 | 1 | -- | |||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1834.59 | 16 | 123.84 | 1 | 1710.75 | 15 | -- | |||||
商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 2830.5 | 24 | 1811.95 | 15 | 1018.55 | 9 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 30195.46 | 260 | 12741.76 | 108 | 16778.13 | 140 | 2435.58 | 20 | 26159.09 | 228 | 4182.23 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 50214.15 | 421 | 8405.72 | 70 | 710.48 | 6 | 41808.43 | 351 | 5722.75 | -- | ||
商铺 | 4364.87 | 72 | 104.14 | 3 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 40970.91 | 344 | 41984.46 | 347 | 11261.39 | 94 | 848.59 | 7 | 71693.98 | 597 | 5276.99 | -- |
商铺 | 1811.64 | 23 | 147.2 | 2 | 1664.44 | 21 | -- | |||||||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 7121.6 | 59 | 2894.87 | 24 | 4226.73 | 35 | -- | |||||
商铺 | 1990.39 | 7 | 690.91 | 5 | 711.04 | 6 | 111.8 | 1 | 1970.26 | 6 | -- | 6976.74 | ||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 24997.9 | 206 | 33009.23 | 296 | 54134.83 | 467 | 106.53 | 1 | 3872.3 | 35 | 3787.74 | -- |
商铺 | 278.6 | 5 | 226.62 | 4 | 57.79 | 1 | 51.98 | 1 | -- | 8786.52 | ||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 35793.29 | 334 | 34685.92 | 324 | 115.24 | 1 | 1107.37 | 10 | 5283 | -- | ||
商铺 | 4090.15 | 35 | 120.42 | 1 | 3969.73 | 34 | -- | |||||||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 41910.7 | 336 | 41910.7 | 336 | -- | |||||||
商铺 | 4506.14 | 76 | 4506.14 | 76 | -- | |||||||||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 72054.87 | 561 | 262.26 | 2 | 141.8 | 1 | 71792.61 | 559 | 6311.71 | -- | ||
商铺 | 5759.87 | 112 | 1462.11 | 26 | 296.52 | 4 | 4297.76 | 86 | -- | 16078.51 | ||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 2335.74 | 22 | 1562.51 | 15 | 110.64 | 1 | 773.23 | 7 | 3118.22 | -- | ||
商铺 | 534.95 | 3 | 534.95 | 3 | -- | |||||||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 10064.39 | 90 | 5292.66 | 47 | 875.12 | 8 | 4771.73 | 43 | 4223.1 | -- | ||
商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 7648.8 | 64 | 14410.45 | 128 | 1770.26 | 15 | 364.76 | 3 | 20288.99 | 177 | 5025.68 | -- |
商铺 | 4236 | 16 | 151.07 | 2 | 98.5 | 1 | 4084.93 | 14 | -- | 10074 | ||||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 26298.14 | 231 | 14533.76 | 126 | 239.46 | 2 | 11764.38 | 105 | 4857.9 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 37311.33 | 324 | 14469.26 | 110 | 1594.57 | 12 | 50186.02 | 422 | -- | |||
商铺 | -- | |||||||||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 51195.13 | 427 | 18583.94 | 157 | 1311.59 | 11 | 32611.19 | 270 | 4570.04 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 5128.68 | 37 | 302.27 | 2 | 4826.41 | 35 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4593.38 | 38 | 252.27 | 2 | 4341.11 | 36 | -- | |||||
商铺 | 9782.43 | 122 | 1694.67 | 11 | 96.33 | 1 | 8087.76 | 111 | -- | 6488.11 | ||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 26283.16 | 216 | 7805.61 | 67 | 602.76 | 5 | 18477.55 | 149 | 4786.59 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1617.61 | 13 | 375.14 | 3 | 1242.47 | 10 | -- | |||||
商铺 | 9926.08 | 123 | 139.11 | 1 | 139.11 | 1 | 9786.97 | 122 | -- | 11645.46 | ||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 7265.39 | 59 | 1374.07 | 11 | 382.22 | 3 | 5891.32 | 48 | 3757 | -- | ||
商铺 | 1696.8 | 16 | 56.34 | 1 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 39564.73 | 303 | 3453.68 | 26 | 271.8 | 2 | 36111.05 | 277 | 4470.2 | -- | ||
商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 19133.37 | 135 | 532.2 | 11 | 18601.17 | 124 | -- | |||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 23065.59 | 206 | 12293.38 | 110 | 640.58 | 6 | 10772.21 | 96 | 4708.7 | -- | ||
商铺 | 3170.87 | 54 | 100.27 | 2 | 3070.6 | 52 | -- | |||||||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 13484.66 | 116 | 883.01 | 7 | 12601.65 | 109 | -- | |||||
商铺 | 8859.46 | 23 | 196.37 | 1 | 8663.09 | 22 | -- | |||||||
住宅合计 | 267780.84 | 2227 | 607377.89 | 5079 | 254115.16 | 2190 | 15206.46 | 128 | 621043.57 | 5116 | ||||
商业合计 | 11033.19 | 118 | 103252.34 | 998 | 10150.24 | 127 | 998.27 | 11 | 104135.29 | 989 | ||||
总合计 | 278814.03 | 2345 | 710630.23 | 6077 | 264265.4 | 2317 | 16204.73 | 139 | 725178.86 | 6105 |
扫一扫在手机打开当前页